灵武市自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(宁国土资交告字[2025]287号)
全部类型宁夏银川2025年12月16日
| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 41318平方米 | 宗地坐落: | 鸳鸯湖电厂项目南侧、宁夏宏建环保科技有限公司西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤12.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 41318 | ||||||
| 投资强度: | 1860万元/公顷 | 保证金: | 414万元 | 估价报告备案号: | ****BA0197 | ||
| 起始价: | 414万元 | 加价幅度: | 13万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****GB00750 | 宗地总面积: | 20418平方米 | 宗地坐落: | 化工新材料产业区B区兴州**** | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤0.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | ≤12.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供燃气用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供燃气用地 | 20418 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 207万元 | 估价报告备案号: | ****BA0202 | |||
| 起始价: | 207万元 | 加价幅度: | 7万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****GB00749 | 宗地总面积: | 33803平方米 | 宗地坐落: | 现代煤化工产业区国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤基烯烃(一期)项目东侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 33803 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 389万元 | 估价报告备案号: | ****BA0200 | ||
| 起始价: | 389万元 | 加价幅度: | 12万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****GB00748 | 宗地总面积: | 235845平方米 | 宗地坐落: | 现代煤化工产业区国能大道北侧、平安大道东侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤12.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 235845 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 2359万元 | 估价报告备案号: | ****BC0196 | ||
| 起始价: | 2359万元 | 加价幅度: | 71万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****GB00751 | 宗地总面积: | 25225平方米 | 宗地坐落: | 绿塞环保科技(宁夏)有限公司气化细渣脱水干化及综合利用一期项目南侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤12.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 25225 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 280万元 | 估价报告备案号: | ****BA0201 | ||
| 起始价: | 280万元 | 加价幅度: | 9万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 登录交易系统https://zrzy.ggzyjy.fzggw.nx.gov.cn查阅下载 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 宁夏银川市****
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 宁夏银川市****
**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 09时30分;
****GB00750 号地块:**** 09时00分 至 **** 09时20分;
****GB00749 号地块:**** 09时00分 至 **** 09时10分;
****GB00748 号地块:**** 09时00分 至 **** 09时00分;
****GB00751 号地块:**** 09时00分 至 **** 09时40分;
七、 其他需要公告的事项:
灵东地(G)[2025]-29号:对该宗地按“标准地”供应方式公开挂牌出让,土地竞得人取得该用地后,与自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,同步签订《“标准地”企业信用承诺书》,与宁东能源化工基地管委会签订《产业项目“标准地”投资建设协议》,明确“3+X”控制指标,其中:固定资产投资不低于 300万元/亩;达产后产值不低于 300万元/亩;亩均税收不低于 10万元/亩;万元增加值综合能耗不高于 1.67吨标准煤;研发投入占主营业务收入不低于 3%,研发设备原值不低于 50万元以上,研发场地面积不低于 200平方米。成交价款不包含其他行政规费(税)。 灵东地(G)[2025]-31号:成交价款不包含其他行政规费(税)。 灵东地(G)[2025]-32号:成交价款不包含其他行政规费(税)。 灵东地(G)[2025]-33号:成交价款不包含其他行政规费(税)。 灵东地(G)[2025]-34号:成交价款不包含其他行政规费(税)。
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:宁夏银川市****
联 系 人:韩韦
联系电话:****
开户单位:宁东基地管委会财政金融局
开户银行: 国家金库宁夏区分库
开户账号:****271007
公告保存
关于开展政府采购意向公开工作的通知
招标预告银川20251217
银川科技学院A3计算机综合实验中心耗材采购项目
招标公告银川20251217
宁夏煤业物业服务分公司2025年员工餐厅食品安全责任保险服务竞争性谈判采购
招标公告银川20251217
宁煤化工销售液氨\氨含量≥99.8% 残留物≤0.2%化品竞价销售交易公告(2025年12月17日25HPA822114)
招标公告银川20251217
宁煤化工销售氧化品竞价销售交易公告(2025年12月17日25HPA822104)
招标公告银川20251217
钢筋—山西安装(集采中心)第三工程公司中石化宁夏6万吨/年PTMEG新材料项目 延期公告
招标变更银川20251217
宁煤化工销售聚丙烯化品竞价销售交易公告(2025年12月17日25HPA819402)
招标公告银川20251217
宁煤化工销售煤基费托合成重质液体石蜡2#\合格品化品竞价销售交易公告(2025年12月17日25HPA822109)
招标公告银川20251217
宁煤化工销售液化气化品竞价销售交易公告(2025年12月17日25HPA822108)
招标公告银川20251217
宁煤化工销售聚丙烯化品竞价销售交易公告(2025年12月17日25HPA819403)
招标公告银川20251217