华能重庆分公司-两江燃机电厂4季度密封件采购(WZ)询比采购公告
全部类型重庆2025年12月17日
华能重庆分公司-两江燃机电厂4季度密封件采购(WZ)询比采购公告
采购编号:****
1.采购条件
本采购项目:华能重庆分公司-两江燃机电厂4季度密封件采购(WZ),采购人为:点击登录查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能重庆分公司-两江燃机电厂4季度密封件采购(WZ)
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC****D00760 | 100129939 | 成型盘根\30\20\5\不开口\石墨 | **** | **** | 30 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 2 | XC****D00760 | 101104785 | 成型盘根\50\34\5\不开口\石墨 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 3 | XC****D00760 | 103090926 | 缠绕垫\φ320*280*5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 4 | XC****D00760 | 103090927 | 缠绕垫\φ78*60*5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 5 | XC****D00760 | 101197288 | 成型盘根\45\30\5\不开口\石墨 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 6 | XC****D00760 | 101206755 | 缠绕垫\φ114*96*5\304\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 7 | XC****D00760 | 101211107 | 缠绕垫\φ127*110*5\304\基本型 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 8 | XC****D00760 | 101218473 | 成型盘根\131.5\117\22\不开口\石墨镍基 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 9 | XC****D00760 | 101303577 | 成型盘根\48\32\5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 40 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 10 | XC****D00760 | 101303597 | 成型盘根\60\40\6\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 60 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 11 | XC****D00760 | 101332014 | 成型盘根\25\16\5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 12 | XC****D00760 | 101332018 | 成型盘根\38\26\5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 70 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 13 | XC****D00760 | 101346711 | 成型盘根\28\16\5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 14 | XC****D00760 | 100284302 | 成型盘根\36\26\5\不开口\石墨 | **** | **** | 30 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 15 | XC****D00760 | 101356525 | 成型盘根\44\28\6\不开口\石墨镍基 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 16 | XC****D00760 | 101356538 | 成型盘根\64\40\6\不开口\石墨镍基 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 17 | XC****D00760 | 101356556 | 柔性石墨垫片\φ120*100*17 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 18 | XC****D00760 | 101360487 | 缠绕垫\φ106*85*4.6\石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 19 | XC****D00760 | 101368131 | 成型盘根\66\50\8\开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 40 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 20 | XC****D00760 | 101394922 | 缠绕垫\φ106*89*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 25 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 21 | XC****D00760 | 101413635 | 成型盘根\74\48\9.5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 30 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 22 | XC****D00760 | 101413655 | 缠绕垫\φ510*420*4.5\304\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 23 | XC****D00760 | 101460591 | 成型盘根\28\18\6\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 24 | XC****D00760 | 101585714 | 缠绕垫\φ84*69*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 15 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 25 | XC****D00760 | 100284304 | 成型盘根\38\24\5\不开口\石墨 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 26 | XC****D00760 | 101604684 | 成型盘根\84\58\5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 27 | XC****D00760 | 101657934 | 缠绕垫\φ40*30*4.5\石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 28 | XC****D00760 | 101660072 | 成型盘根\32\19\5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 29 | XC****D00760 | 101669970 | 成型盘根\39\25.5\5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 30 | XC****D00760 | 101672019 | 成型盘根\56\36\5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 70 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 31 | XC****D00760 | 101711054 | 成型盘根\22\14\4.5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 32 | XC****D00760 | 101716576 | 缠绕垫\φ95*73*3.4\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 33 | XC****D00760 | 101718512 | 成型盘根\48\32\6\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 80 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 34 | XC****D00760 | 101729163 | 缠绕垫\φ128*107*4.4\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 35 | XC****D00760 | 101737603 | 缠绕垫\φ60*47*5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 30 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 36 | XC****D00760 | 100284312 | 成型盘根\32\21\5\不开口\石墨 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 37 | XC****D00760 | 101761398 | 柔性石墨垫片\φ539.5*470*48 | **** | **** | 8 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 38 | XC****D00760 | 101781069 | 缠绕垫\φ40*30*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 39 | XC****D00760 | 101872684 | 成型盘根\100\68\8\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 60 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 40 | XC****D00760 | 101872694 | 缠绕垫\φ75*60*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 41 | XC****D00760 | 101872697 | 柔性石墨垫片\φ538*503*4.5 | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 42 | XC****D00760 | 101913310 | 缠绕垫\D1222 DN65-PN25\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 43 | XC****D00760 | 102472774 | 柔性石墨垫片\φ240*212*20 | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 44 | XC****D00760 | 102504642 | 成型盘根\26\16\5\不开口\石墨 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 45 | XC****D00760 | 102693086 | 齿型垫\φ105.2*85.3*6\蒙乃尔+石墨 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 46 | XC****D00760 | 102733844 | 缠绕垫\φ625*600*535*5\304\带定位环型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 47 | XC****D00760 | 100372674 | 成型盘根\22\15\3\不开口\石墨 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 48 | XC****D00760 | 102821536 | 缠绕垫\φ95*75*5\304\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 49 | XC****D00760 | 103024346 | 缠绕垫\φ135*115*5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 50 | XC****D00760 | 103088927 | 柔性石墨垫片\φ110*92*13 | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 51 | XC****D00760 | 103088928 | 柔性石墨垫片\φ96*78*15 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 52 | XC****D00760 | 103088930 | 成型盘根\39.5\34\6\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 53 | XC****D00760 | 103089355 | 柔性石墨垫片\φ672*607*3 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 54 | XC****D00760 | 103089356 | 缠绕垫\φ44*34*3.5\022Cr17Ni12Mo2+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 55 | XC****D00760 | 103089357 | 缠绕垫\φ127*86*3\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 130 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 56 | XC****D00760 | 103089358 | 成型盘根\44\28\8\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 40 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 57 | XC****D00760 | 103089605 | 缠绕垫\φ913*784.7*736.6*698.5*4.5\022Cr17Ni12Mo2+柔性石墨\带内环和定位环型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 58 | XC****D00760 | 100491049 | 成型盘根\20\13\5\不开口\石墨 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 59 | XC****D00760 | 103090167 | 缠绕垫\φ271*237*4.5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 60 | XC****D00760 | 103090168 | 缠绕垫\φ236*210*4.5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 61 | XC****D00760 | 103090390 | 成型盘根\25\15.5\5\不开口\碳晶+石墨+镍丝 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 62 | XC****D00760 | 103090391 | 成型盘根\24\14\5\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 63 | XC****D00760 | 103090395 | 成型盘根\40\33.5\5\不开口\石墨 | **** | **** | 30 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 64 | XC****D00760 | 103090396 | 成型盘根\30\25.5\5\不开口\石墨 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 65 | XC****D00760 | 103090398 | 成型盘根\90\64\6\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 66 | XC****D00760 | 103090399 | 成型盘根\30\24\6\不开口\石墨 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 67 | XC****D00760 | 103090400 | 成型盘根\39\28\6\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 30 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 68 | XC****D00760 | 103090401 | 成型盘根\39\28\3\不开口\碳晶+石墨+316+镍丝 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 69 | XC****D00760 | 100596078 | 成型盘根\38\32\5\不开口\石墨 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 70 | XC****D00760 | 103090402 | 成型盘根\66\50\5\不开口\碳晶+石墨+镍丝 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 71 | XC****D00760 | 103090403 | 成型盘根\18\12\3\不开口\石墨 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 72 | XC****D00760 | 103090404 | 成型盘根\24\17\5\不开口\石墨 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 73 | XC****D00760 | 103090405 | 缠绕垫\φ200*175*3.2\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 74 | XC****D00760 | 103090406 | 缠绕垫\φ61*74*3.5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 75 | XC****D00760 | 103090407 | 缠绕垫\φ135*120*3.5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 76 | XC****D00760 | 103090408 | 缠绕垫\φ140*120*3.2\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 77 | XC****D00760 | 103090409 | 缠绕垫\φ55*45*3.5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 78 | XC****D00760 | 103090411 | 缠绕垫\φ66*55*5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 79 | XC****D00760 | 103090412 | 缠绕垫\φ45*35*3\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 80 | XC****D00760 | 100954827 | 缠绕垫\φ153*132*4\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 81 | XC****D00760 | 103090413 | 缠绕垫\φ90*70*4\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 82 | XC****D00760 | 103090414 | 缠绕垫\φ260*235*3.2\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 83 | XC****D00760 | 103090415 | 缠绕垫\φ314*290*3\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 84 | XC****D00760 | 103090421 | 缠绕垫\φ109*96*5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 85 | XC****D00760 | 103090422 | 缠绕垫\φ165*145*5\316+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 86 | XC****D00760 | 103090424 | 缠绕垫\φ48*36*3.5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 87 | XC****D00760 | 103090753 | 缠绕垫\φ218*192*5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 15 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 88 | XC****D00760 | 103090754 | 缠绕垫\φ145*125*4.5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 89 | XC****D00760 | 103090755 | 缠绕垫\φ192*174*145*135*5\304+柔性石墨\带内环和定位环型 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 90 | XC****D00760 | 103090756 | 缠绕垫\φ194*150*120*107*5\304+柔性石墨\带内环和定位环型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 91 | XC****D00760 | 101014562 | 缠绕垫\φ58*45*5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 92 | XC****D00760 | 103090757 | 成型盘根\31\25\5\不开口\石墨镍基 | **** | **** | 70 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 93 | XC****D00760 | 103090900 | 成型盘根\34\28\2\不开口\石墨镍基 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 94 | XC****D00760 | 103090903 | 缠绕垫\φ114*95*5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 95 | XC****D00760 | 103090907 | 缠绕垫\φ219*191*5\316+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 96 | XC****D00760 | 103090908 | 缠绕垫\φ400*310*5\316+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 97 | XC****D00760 | 103090910 | 缠绕垫\φ202*182*3.5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 98 | XC****D00760 | 103090913 | 缠绕垫\φ540*500*5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 99 | XC****D00760 | 103090917 | 缠绕垫\φ480*420*5\022Cr17Ni12Mo2+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 100 | XC****D00760 | 103090918 | 缠绕垫\φ510*425*4.5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | |||||
| 101 | XC****D00760 | 103090922 | 缠绕垫\φ98*86*5\304+柔性石墨\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国华能集团电子商务平台(https:****。
4.2 报价截止时间:****11时15分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https:****。
6.联系方式
****
信息来源:https:****
正兴生活垃圾填埋场环境污染隐患排查服务
招标公告重庆20251218
采购灰硅板
招标变更重庆20251218
采购家具
招标预告重庆20251218
万盛经开区体育场馆提档升级改造项目EPC总承包招标计划表
招标预告重庆20251218
[询比采购]医保中心开发服务项目采购公告
招标公告重庆20251218
太阳能行李箱产品项目调研性寻源公告
招标公告重庆20251218
重庆区域危险废物处置询比价
招标公告重庆20251218
重庆市林业局2025年度森林防火物资装备采购
招标公告重庆20251218
管服项目部中石化重庆页岩气有限公司零星地面工程施工项目封头EC公询采购公告
招标公告重庆20251218
长安汽车模具事业部委外环境检测项目 公开寻源
招标公告重庆20251218