扬州瑞斯乐板箱2026年年度合同招标采购公告
全部类型江苏扬州2025年12月17日
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | **** 13:00:00 | 报价截至时间 | **** 13:00:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | 胶合板箱 | 3200*600*440mm | 20 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 2200*220*130mm | 5 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 3250*220*130mm | 1 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1300*400*380mm | 359 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1200*1000*750mm | 3 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 3800*600*440mm | 24 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1350*900*625mm | 1114 | 只 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1100*1100*850 | 54 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1200*1000*800 | 108 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1200*1000*850 | 294 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1650*750*440 | 569 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 2000*750*440 | 552 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 950*650*600 | 760 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1150*650*600 | 448 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1350*650*600 | 590 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1550*650*600 | 269 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1750*650*600 | 712 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1950*650*600 | 165 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 2150*650*480 | 518 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 2350*650*480 | 363 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 2550*650*480 | 251 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 2750*650*480 | 72 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1450*650*535 | 421 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1650*650*535 | 581 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1850*650*535 | 472 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2050*650*535 | 556 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2200*650*535 | 934 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2450*650*535 | 224 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2650*650*535 | 63 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2850*650*535 | 52 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1350*650*300 | 114 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1750*650*300 | 91 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 2150*650*300 | 56 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 2550*650*300 | 4 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 950*650*300 | 132 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1150*650*300 | 86 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1550*650*300 | 78 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 1950*650*300 | 36 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱 | 2350*650*300 | 40 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1450*650*300 | 28 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1650*650*300 | 32 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1850*650*300 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2050*650*300 | 14 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2200*650*300 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2450*650*300 | 8 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2650*650*300 | 2 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 2850*650*300 | 2 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1450*650*150 | 24 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1650*650*150 | 80 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 | |
| **** | 胶合板箱(出口) | 1850*650*150 | 74 | 个 | **** 00:00:00 | 采购量为年预估量,实际以订单为准。 |
扬州市人社局桌面云及其网络维保服务(包一)(二次)(第2次)
招标公告扬州20251217
2025年江苏油建皖西项目柴油机油、液压油询比价采购
招标公告扬州20251217
2026年白蚁防治药物采购
招标公告扬州20251217
科技商学院宣传片拍摄
招标公告扬州20251217
扬州市生态环境局办公楼中央空调更新项目(二次)
招标公告扬州20251217
信息系统及相关设备维护
招标公告扬州20251217
扬州经济技术开发区2025年空气站点运维服务项目(二次)采购公告
招标公告扬州20251217
扬州市殡仪馆2025年度职工冬季羽绒服采购项目(二次)招标公告
招标公告扬州20251217
扬州市房屋安全和白蚁防治中心2025年12月(第1批)政府采购意向公告
招标预告扬州20251217
6330 20183688云海璀璨人感灯询报价
招标公告扬州20251217