深圳市住房和建设局深圳市公共建筑节能监管体系及数据中心项目运维(2026年)意向公开
全部类型广东深圳2025年12月17日
| 采购单位: | 点击登录查看 |
| 项目名称: | 深圳市公共建筑节能监管体系及数据中心项目运维(2026年) |
| 预算金额(元): | 1,139,500.000 |
| 采购品目: | 软件运维服务 |
| 采购需求概况: | 一、项目名称 深圳市公共建筑节能监管体系及数据中心项目运维(2026年) 二、项目背景 贯彻落实市领导督办工作。市委书记孟凡利强调要“加快现代建筑业发展,大力发展装配式建筑、绿色建筑,加快向工业化、智能化、绿色化转型”,为我市建筑领域绿色低碳发展锚定方向。按照国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》明确建立重点用能单位节能管理档案,强化能源利用状况报告报送审查,完善能耗在线监测系统建设运行。《广东省建筑节能降碳措施工作指引》明确要求建立大型公共建筑的能耗监测系统:通过安装智能计量设备和传感器,实时监测能耗数据,包括电力、水、热等能源的消耗情况。《深圳经济特区绿色建筑条例》第二十七条要求建筑物所有权人、使用权人或者物业服务企业应当将准确的监测数据实时传输至市住房建设主管部门,并保证计量、传输系统的正常运行。《深圳市2025年节能降耗工作要点》明确要求加强公共建筑用能运行管理,推动对空调、照明、电梯等主要耗能设备的能耗监测统计。 三、服务期限 自合同签订之日起-2026年12月 四、服务主要内容 (1)开展大型公共建筑能耗监测平台及数据中心运行维护 (2)并完成深圳市公共建筑能耗监测数据年度报告 (3)对各新增建筑数据接入深圳市大型公建能耗监测平台的工作进行技术指导、接口信息对接工作、新增建筑的基本信息等基础数据配置工作,对新增建筑进行现场数据检查工作 五、绩效目标 开展大型公共建筑能耗监测平台及数据中心运行维护,确保监测建筑数据上传的准确性和稳定性,并完成深圳市公共建筑能耗监测数据年度报告,挖掘建筑节能潜力,为能耗双控考核、节能改造决策提供科学依据。 |
| 联系人: | 点击登录查看 |
| 联系电话: | **** |
| 预计采购时间: | 2026-01 |
| 备注: | 无 |
深圳湾实验室 - 竞价公告(CBSZJKKXYJY2025000077)
招标公告深圳20251217
长城证券广东分公司办公场地保险项目变更询比采购公告
招标变更深圳20251217
油服深圳装备-HY943 生活区电梯修理-073-第二次采办计划公告
招标公告深圳20251217
深圳市第四人民医院产科常用耗材补充公开遴选项目(编号SZSMC-HC-2025-0041)
招标公告深圳20251217
深圳市第四人民医院医学影像科一次性使用高压造影注射器及附件耗材公开遴选项目(编号SZSMC-HC-2025-0055)
招标公告深圳20251217
传媒中心及科创中心
招标公告深圳20251217
采购液位计
招标预告深圳20251217
采购pcb板
招标预告深圳20251217
采购继电器45.71.7.012.0310
招标预告深圳20251217
采购有机硅灌封胶
招标预告深圳20251217