宁夏多元产权拍卖行(有限公司)银川阿拉善广场27套房产拍卖公告
全部类型宁夏银川2025年12月17日
| 拍卖标的名称 | 银川阿拉善广场27套房产公开拍卖 | |||||||||
| 拍卖项目编号 | **** | 拍卖机构 | ||||||||
| 公示起始日期 | **** | 公示截止日期 | **** | |||||||
| 标的所在地区 | 银川市 | |||||||||
| 一、委托人承诺 | ||||||||||
| 本委托人现委托点击登录查看在中拍平台(https:****: 1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过法律、章程规定的有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的相关附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||
| 二、转让方简况 | ||||||||||
| 委托人基本情况 | 委托人名称 | |||||||||
| 注册地(住所) | 银川市**** | |||||||||
| 法人代表 | 黄瑾 | |||||||||
| 公开拍卖行为 批准情况 | 批准单位 | 银川市人民政府 | ||||||||
| 三、拍卖标的简况 | ||||||||||
| 银川阿拉善广场27套房产,钢混结构,出让,起拍价格包含土地出让金。 | ||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 宁夏博源卓越土地房地产资产评估规划测绘有限公司 | ||||||||
| 评估基准日 | (宁夏)博源卓越(2025)(房估)字第222号 评估基准日**** | |||||||||
| 拍卖标的对应评估值 | 每套房产详见评估报告(起拍价格包含土地出让金) | |||||||||
| 四、拍卖要求及资格条件 | ||||||||||
| 拍卖条件 | 拍 卖 底 价 | 序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | |||||
| 1 | 银川阿拉善广场3号楼1层07室 | 112.30 | **** | |||||||
| 2 | 银川阿拉善广场3号楼1层09室 | 124.90 | **** | |||||||
| 3 | 银川阿拉善广场4号楼1层01室 | 106.48 | **** | |||||||
| 4 | 银川阿拉善广场4号楼1层02室 | 95.08 | 901453 | |||||||
| 5 | 银川阿拉善广场4号楼1层03室 | 124.35 | **** | |||||||
| 6 | 银川阿拉善广场4号楼1层04室 | 140.02 | **** | |||||||
| 7 | 银川阿拉善广场4号楼1层05室 | 101.46 | 961942 | |||||||
| 8 | 银川阿拉善广场4号楼1层06室 | 130.27 | **** | |||||||
| 9 | 银川阿拉善广场3号楼3层04室 | 71.90 | 540185 | |||||||
| 10 | 银川阿拉善广场3号楼3层05室 | 47.96 | 360323 | |||||||
| 11 | 银川阿拉善广场3号楼3层06室 | 54.68 | 410811 | |||||||
| 12 | 银川阿拉善广场3号楼3层07室 | 61.78 | 464153 | |||||||
| 13 | 银川阿拉善广场3号楼3层08室 | 59.00 | 443267 | |||||||
| 14 | 银川阿拉善广场3号楼3层09室 | 74.26 | 557915 | |||||||
| 15 | 银川阿拉善广场4号楼3层01室 | 62.89 | 472493 | |||||||
| 16 | 银川阿拉善广场4号楼3层02室 | 49.33 | 370616 | |||||||
| 17 | 银川阿拉善广场4号楼3层03室 | 49.33 | 370616 | |||||||
| 18 | 银川阿拉善广场4号楼3层04室 | 63.78 | 479179 | |||||||
| 19 | 银川阿拉善广场4号楼3层05室 | 46.64 | 350406 | |||||||
| 20 | 银川阿拉善广场4号楼3层06室 | 77.45 | 581882 | |||||||
| 21 | 银川阿拉善广场4号楼3层07室 | 101.67 | 763847 | |||||||
| 22 | 银川阿拉善广场4号楼3层08室 | 54.84 | 412013 | |||||||
| 23 | 银川阿拉善广场4号楼3层09室 | 63.33 | 475798 | |||||||
| 24 | 银川阿拉善广场4号楼3层10室 | 63.33 | 475798 | |||||||
| 25 | 银川阿拉善广场4号楼3层11室 | 55.74 | 418775 | |||||||
| 26 | 银川阿拉善广场4号楼3层12室 | 50.41 | 378730 | |||||||
| 27 | 银川阿拉善广场4号楼3层13室 | 77.07 | 579027 | |||||||
| 价款支付方式 | 按双方《竞买协议》的约定执行。 | |||||||||
| 竞买注意事项 | 1.有意参拍的竞买人须是具备完全民事行为能力的自然人或法人单位。 2.起拍价格包含土地出让金。未进行产权登记的标的物,拍卖人不对标的是否能办理产权登记作出保证,不承担瑕疵担保责任。 3.在交易过程中涉及到办理不动产权证的其他税、费全部由买受人自行承担。 4、竞买人应仔细了解本次拍卖标的,房屋存在租赁竞买人需咨询拍卖公司并进行现场查勘,充分了解标的物现状和相关情况(包括但不限于房屋的朝向、所处楼层、面积、层高、质量、形态、状态、主体结构、基础装饰装修、消防设施、安防设施、工程设施、屋顶漏雨和墙面渗水等缺陷情况)。拍卖人按现状进行拍卖,未做专门的质量技术鉴定,对拍卖标的所存在或可能存在的瑕疵,委托人、拍卖人不承担任何瑕疵担保责任。 | |||||||||
| 竞买条件 | 1、中华人民共和国境内外的法人和法律认可的其他组织,均可参加竞买; 2、竞买人提交的书面竞买资料应包括:(1)企业营业执照副本,法定代表人身份证;(2)自然人身份证;(3)如委托代理人,应提交授权委托书及委托代理人身份证;(4)交纳保证金的凭据;(5)本行要求的其他资料。本项目不接受联合竞买。 | |||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
| 交纳金额 | 人民币2万元/每套 | |||||||||
| 交纳时间 | ****下午17:00前交纳 (以保证金到账时间为准) | |||||||||
| 交纳账户名称 | ||||||||||
| 开户行 | 宁夏银行民生支行 | |||||||||
| 交纳账号 | ****025813 | |||||||||
| 五、拍卖交易信息 | ||||||||||
| 拍卖交易公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||
| 拍卖交易说明 | 1.标的以现状拍卖,委托人、拍卖人对各标的质量不承担瑕疵担保责任。 2.标的自公告之日起由拍卖人组织开始展示,竞买人也可自行前往查看。有意竞买者于拍卖会前交纳相应的保证金后,持有效身份证到拍卖单位办理报名手续。 3.拍卖成交者,保证金在付清全部成交价款并签订相关合同后全额退还。 | |||||||||
| 交易方式 | 公开拍卖 | |||||||||
| 展示时间 | ****至**** | |||||||||
| 展示地点 | 银川市(标的物所在地) | |||||||||
| 拍卖时间 | ****(星期三)10:00 | |||||||||
| 拍卖网址 | https:****/ | |||||||||
| 拍卖公告发布媒体 | 中国商报网、宁夏回族自治区公共资源交易网 | |||||||||
| 拍卖机构 | 拍卖机构 | |||||||||
| 拍卖机构项目经办人 | 联系电话 | **** | ||||||||
| 拍卖机构项目经办人 | 史英龙 | 联系电话 | **** | |||||||
| 传真 | **** | |||||||||
| 重要提示 | 竞买人成交后,需向中拍平台缴纳成交款0.15%软件使用费。 | |||||||||
采购矿用移动橡套软电缆
招标预告银川20251219
第九届中国(银川)花博会温室花卉生产展示馆及配套景观项目拆除部分的废旧物资拍卖
招标公告银川20251219
银川车站照明、空调系统节能改造及搭建能源管控平台实施合同能源管理项目二次采购公告
招标公告银川20251219
宁夏宝丰能源集团股份有限公司第二套50万吨/年煤制烯烃项目衬里材料招标公告
招标公告银川20251219
宁夏煤业煤制油建设指挥部2025年12月EVA项目和D9块地部分规划项目EPS询价采购(2次挂网)
招标公告银川20251219
2025NCZ004806宁夏回族自治区机关事务管理局车辆维修保养项目车辆维修和保养服务的采购需求
招标预告银川20251219
2025NCZ004806宁夏回族自治区机关事务管理局车辆维修保养项目车辆维修和保养服务的采购需求
招标预告银川20251219
2026年自治区应急指挥部信息化运行保障项目
招标预告银川20251219
宁夏煤业2025年11月工艺阀门询价采购
招标公告银川20251219
宁夏煤业2025年10月执行机构及附件询价采购
招标公告银川20251219