阜新蒙古族自治县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(阜蒙自然资告字[2025]17号)
全部类型辽宁阜新2025年12月17日
| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 298.14平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 298.14 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 15.1157万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 15.1157万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-17-3 | 宗地总面积: | 220.11平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 220.11 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 11.1596万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 11.1596万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-17-2 | 宗地总面积: | 392.61平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 392.61 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 19.9053万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 19.9053万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****3 | 宗地总面积: | 1259.25平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 1259.25 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 63.844万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 63.844万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-17-7 | 宗地总面积: | 340.83平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 340.83 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 17.2801万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 17.2801万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-17-6 | 宗地总面积: | 337.49平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 337.49 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 17.1107万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 17.1107万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-17-4 | 宗地总面积: | 1259.66平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 1259.66 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 63.8648万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 63.8648万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****1 | 宗地总面积: | 277.94平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 277.94 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 14.0916万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 14.0916万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-17-9 | 宗地总面积: | 414.21平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 414.21 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 26.6337万元 | 估价报告备案号: | ****BA0055 | |||
| 起始价: | 26.6337万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****2 | 宗地总面积: | 391.14平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 391.14 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 19.8308万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 19.8308万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****0 | 宗地总面积: | 220.41平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 220.41 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 11.1748万元 | 估价报告备案号: | ****BB0106 | |||
| 起始价: | 11.1748万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-17-8 | 宗地总面积: | 1372.28平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 1372.28 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 77.671万元 | 估价报告备案号: | ****BA0055 | |||
| 起始价: | 77.671万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 2025-17-5 | 宗地总面积: | 1372.34平方米 | 宗地坐落: | 阜新蒙古族自治县**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公用设施营业网点用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 公用设施营业网点用地 | 1372.34 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 77.6744万元 | 估价报告备案号: | ****BA0055 | |||
| 起始价: | 77.6744万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 点击登录查看二楼土地收购储备中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 点击登录查看二楼土地收购储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为**** 15时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 **** 15时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 点击登录查看二楼土地收购储备中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
2025-17-3 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
2025-17-2 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
****3 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
2025-17-7 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
2025-17-6 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
2025-17-4 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
****1 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
2025-17-9 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
****2 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
****0 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
2025-17-8 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
2025-17-5 号地块:**** 09时00分 至 **** 15时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:点击登录查看
联 系 人:牛大蔚
联系电话: ****
开户单位:阜新蒙古族自治县土地收购储备中心
开户银行:中国农业银行辽宁省分行阜新蒙古族自治县支行营业部
开户账号:****30254
公告保存
【阜新市】辽宁省阜新市应急管理事务服务中心2025年政府采购意向
招标预告阜新20251218
阜新市光荣院电梯更换采购项目招标公告
招标公告阜新20251218
阜新金山煤矸石热电有限公司 2026年煤炭运输及场地租用管理服务项目招标公告(原标题:阜新金山煤矸石热电有限公司 2026年煤炭运输及场地租用管理服务项目)
招标公告阜新20251218
阜新金山煤矸石热电有限公司 2026年01月-03月市场煤矸石采购-FX14
招标公告阜新20251218
【橡胶密封条等密封件2601】询比采购公告
招标公告阜新20251218
【汽包人孔门密封件2601】询比采购公告
招标公告阜新20251218
【氩弧焊枪2601】询比采购公告
招标公告阜新20251218
辽宁省健康产业集团阜新矿总医院手术高清视频(示教)系统采购项目变更公告
招标变更阜新20251218
【焊条2601】询比采购公告
招标公告阜新20251218
【充电模块2601】询比采购公告
招标公告阜新20251218