新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 产成品运输服务采购询价文件12.18 PVC
全部类型新疆乌鲁木齐2025年12月18日
产成品运输服务采购询价文件
****
本着公平、公正、公开的原则,点击登录查看(以下简称“蓝天物流”)对产成品线路运输服务采购业务通过询比价方式选择运输承运商,现将询比价要求通知如下:
一、 询价基本信息
(一)询价线路:详见附件1
(二)承运货物:PVC
(三)交货地点:本次询价线路158条
(四)合同执行期限:****-****
(五)付款条件:双方每月25日前完成运费对账,开具9%增值税专用发票,发票挂账次月付款。
(六)付款方式:半年期银行承兑
(七)运价调整因素:无。
二、评定原则及评审小组成员
(一)评定原则:本次询价采用合理低价法。
(备注:成交结果以点击登录查看储运分公司盖章出具的成交通知书为准)
(二)评审小组成员:5人以上单数
三、询价资格要求
(一)资质资格要求:
1.承运商须具有合法的营运资质及独立法人资格
2.承运商须符合以下要求:
(1)具有中华人民共和国道路运输经营许可证、中华人民共和国道路危险货物运输许可证;
(2)车辆须符合国家交管部门、运管部门、安全部门的运营要求;具有运输企业主要负责人、安全生产管理人员、动态监控管理人员的安全管理资格证书;
(3)根据当地政府超低排放清洁运输规划要求,按计划配备车型(重型半挂平板车、高栏车达到国五及以上排放标准的车辆);
(4)运输车辆必须有营运证、行驶证,驾驶人员必须证件齐全,以上证件必须经过政府有关部门年检合格;
(5)按照国家法律法规办理车辆、人员的各类保险,并购买一定额度的商业保险。
(二)廉政要求
报价方不得聘用蓝天物流离职、在职人员及亲属及其他特定关系人员,禁止上述人员参股或投资(私车挂靠)承运商从事蓝天物流运输业务,如有违反,蓝天物流有权单方解除运输合同并取消承运商在蓝天物流开展所有业务的资格,对相关责任人及员工按照国家相关法律法规以及蓝天物流相关管理规定处理。
亲属是指蓝天物流三年内离职、在职人员的配偶、子女及子女的配偶的二代以内血亲;
特定关系人是指定蓝天物流离职、在职人员亲属以外有其他利益关系的人。
四、报价须知
(一)报价方式
1.本次报价一经报送不支持修改,以单价(元/吨)形式报价(13米以上平板或者高栏(吨袋、小包运价相同),带托盘价格为普通报价上浮3%。采取在指定邮箱(****@zthx.com)完成报价,报价时需上传各线路报价表经加盖公章后上传至指定邮箱(****@zthx.com),报价明细表详见附件3(纸质版报价单、电子版报价单各一份);
2.报价截止时间:****15点
(二)报价须知
1.报价方不足三家的,线路询价无效;未签署承诺书的本次报价无效;两家或两家以上报价方不得同时委托同一人作为代理人参与本次询价相关事宜,否则将视为无效。
2.成交承运商以合理最低价成交,存在两家及以上承运商报价相同的,须进行邮箱第二轮报价。
3.报价方应熟知询价线路特性、相关地方政府特殊性政策要求、运输政策等,并自行完成现场踏勘。
4.报价方在提交报价后截止报价前提出更改本次报价的,可将报价单盖公章后发送至指定邮箱(****@zthx.com),并说明本次报价为重新报价。
5.附件中线路每天实际运量根据请车情况进行调配。
6.询价线路不接受联合体报价。
7.参与本项目二次报价的单位,报价不得高于首次报价,否则视首次报价为最终报价。
8.中标线路需在计划发运告知函下达之日起48小时内发车。
9.请各承运商仔细检查报价,避免出现错报漏报的情况,若有错报价格情况将对该承运商考核1000元。
(三)报价回避
1.存在关联关系的承运商不得共同参与同一线路报价,一经发现,停止1-3个月的报价资格。
2.关联关系是指与其他企业之间存在直接或间接参股、控股关系或存在重大影响关系的企业。
(四)承诺书(详见附件2)
(五)合同签订
1.成交后7日内完成运输合同签。
2.报价方应对询价文件保密,违者对由此造成的后果承担法律责任。
附件1
| 序号 | 物料 | 始发地 | 片区 | 目的地 | 拟运量 | 单趟运距 | 拟成交承运商数量 |
| 1 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江杭州 | 暂定0-300吨 | 3844 | 1 |
| 2 | PVC | 托克逊能化 | 华东 | 浙江杭州萧山区 | 暂定0-300吨 | 3844 | 1(注:本线路规格为0.8吨包,32吨/车) |
| 3 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江海宁 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 4 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江嘉兴 | 暂定0-300吨 | 4350 | 1 |
| 5 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江湖州 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 6 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江绍兴/诸暨 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 7 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江宁波余姚 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 8 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江衢州 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 9 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江台州 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 10 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江温州 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 11 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江丽水 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 12 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 浙江金华 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 13 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏苏州 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 14 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏南通 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 15 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏张家港 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 16 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏盐城 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 17 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏无锡 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 18 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏常州 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 19 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏扬州高邮 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 20 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏连云港 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 21 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏南京 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 22 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏镇江 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 23 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏常熟 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 24 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江苏宜兴 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 25 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 安徽黄山 | 暂定0-300吨 | 4002 | 1 |
| 26 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 安徽广德 | 暂定0-300吨 | 3900 | 1 |
| 27 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 安徽滁州 | 暂定0-300吨 | 3800 | 1 |
| 28 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 安徽合肥六安 | 暂定0-300吨 | 3800 | 1 |
| 29 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江西赣州/瑞金 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 30 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江西吉安 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 31 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 江西上饶 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 32 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 江西南昌 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 33 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 江西宜春 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 34 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 江西抚州黎川 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 35 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖南益阳 | 暂定0-300吨 | 3502 | 1 |
| 36 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖南郴州 | 暂定0-300吨 | 4500 | 1 |
| 37 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖南浏阳 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 38 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖南岳阳 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 39 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖南宁乡 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 40 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖南娄底 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 41 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖南常德 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 42 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖北武汉 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 43 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖北随州 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 44 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖北黄石 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 45 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖北孝感 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 46 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖北鄂州 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 47 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖北宜昌 | 暂定0-300吨 | 3600 | 1 |
| 48 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖北荆州 | 暂定0-300吨 | 3600 | 1 |
| 49 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖北黄冈 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 50 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华中 | 湖北仙桃 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 51 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河南新乡 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 52 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河南焦作温县 | 暂定0-300吨 | 2877 | 1 |
| 53 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河南漯河 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 54 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河南洛阳伊川县 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 55 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河南周口沈丘 | 暂定0-300吨 | 3200 | 1 |
| 56 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河南郑州巩义 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 57 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河南许昌 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 58 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 陕西周至 | 暂定0-300吨 | 2350 | 1 |
| 59 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 陕西西安 | 暂定0-300吨 | 2354 | 1 |
| 60 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 陕西安康 | 暂定0-300吨 | 2600 | 1 |
| 61 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 陕西咸阳三原 | 暂定0-300吨 | 2350 | 1 |
| 62 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 陕西宝鸡 | 暂定0-300吨 | 2350 | 1 |
| 63 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 陕西渭南 | 暂定0-300吨 | 2350 | 1 |
| 64 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河北衡水 | 暂定0-300吨 | 2948 | 1 |
| 65 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河北保定蠡县/雄县/白沟 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 66 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河北邢台宁晋 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 67 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河北沧州任丘 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 68 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河北廊坊 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 69 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河北邯郸 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 70 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河北石家庄 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 71 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 河北秦皇岛 | 暂定0-300吨 | 3200 | 1 |
| 72 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东广州/佛山/从化 | 暂定0-300吨 | 4208 | 1 |
| 73 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东茂名 | 暂定0-300吨 | 4500 | 1 |
| 74 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东鹤山 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 75 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东东莞 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 76 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东中山 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 77 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东清远 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 78 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东汕头、潮州、揭阳 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 79 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东深圳 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 80 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东韶关 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 81 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东惠州 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 82 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 广东肇庆 | 暂定0-300吨 | 4200 | 1 |
| 83 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 海南海口 | 暂定0-300吨 | 4800 | 1 |
| 84 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华南 | 海南定安县 | 暂定0-300吨 | 4800 | 1 |
| 85 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 福建福州 | 暂定0-300吨 | 4176 | 1 |
| 86 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 福建福州闽清 | 暂定0-300吨 | 4176 | 1 |
| 87 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 福建厦门 | 暂定0-300吨 | 4300 | 1 |
| 88 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 福建宁德福鼎 | 暂定0-300吨 | 4143 | 1 |
| 89 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 福建南平蒲城 | 暂定0-300吨 | 4100 | 1 |
| 90 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 广西南宁 | 暂定0-300吨 | 3800 | 1 |
| 91 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 广西梧州 | 暂定0-300吨 | 3900 | 1 |
| 92 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 重庆、江津 | 暂定0-300吨 | 2864 | 1 |
| 93 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 四川成都 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 94 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 四川崇州 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 95 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 四川内江 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 96 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 四川遂宁 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 97 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 四川南充西充 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 98 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 四川青白江 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 99 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 四川德阳 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 100 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 四川眉山 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 101 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 云南玉溪 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 102 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 贵州贵阳 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 103 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西南 | 贵州安顺 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 104 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 甘肃瓜州 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 105 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 甘肃酒泉 | 暂定0-300吨 | 3400 | 1 |
| 106 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 甘肃张掖 | 暂定0-300吨 | 3400 | 1 |
| 107 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 甘肃武威 | 暂定0-300吨 | 2000 | 1 |
| 108 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 甘肃兰州 | 暂定0-300吨 | 2000 | 1 |
| 109 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 甘肃定西 | 暂定0-300吨 | 2000 | 1 |
| 110 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 东北 | 辽宁盘锦 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 111 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 东北 | 辽宁铁岭开原 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 112 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 东北 | 辽宁沈阳 | 暂定0-300吨 | 3500 | 1 |
| 113 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 东北 | 吉林长春 | 暂定0-300吨 | 3800 | 1 |
| 114 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东淄博 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 115 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东青岛/胶州 | 暂定0-300吨 | 3200 | 1 |
| 116 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东临沂 | 暂定0-300吨 | 3200 | 1 |
| 117 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东潍坊 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 118 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东威海 | 暂定0-300吨 | 3200 | 1 |
| 119 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东烟台 | 暂定0-300吨 | 3200 | 1 |
| 120 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东日照 | 暂定0-300吨 | 3200 | 1 |
| 121 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东枣庄 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 122 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东济宁/曲阜 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 123 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东聊城 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 124 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东济南章丘 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 125 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东菏泽巨野 | 暂定0-300吨 | 3200 | 1 |
| 126 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东菏泽曹县 | 暂定0-300吨 | 3200 | 1 |
| 127 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东东营 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 128 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东德州 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 129 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东滨州 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 130 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 山东莱芜 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 131 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 山西太原 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 132 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 山西长治 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 133 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 山西运城 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 134 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华东 | 上海 | 暂定0-300吨 | 4000 | 1 |
| 135 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 华北 | 天津 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 136 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 内蒙古乌兰察布 | 暂定0-300吨 | 2800 | 1 |
| 137 | PVC | 新疆中泰集团所属氯碱厂(华泰、阜康、能化、圣雄) | 西北 | 内蒙古呼和浩特 | 暂定0-300吨 | 3000 | 1 |
| 138 | PVC | 圣雄氯碱厂 | 疆内 | 喀什 | 暂定0-300吨 | 1364 | 1 |
| 139 | PVC | 疆内 | 库尔勒 | 暂定0-300吨 | 373 | 1 | |
| 140 | PVC | 疆内 | 阿克苏 | 暂定0-300吨 | 910 | 1 | |
| 141 | PVC | 疆内 | 和田 | 暂定0-300吨 | 1639 | 1 | |
| 142 | PVC | 华泰重化工 | 疆内 | 巴楚 | 暂定0-300吨 | 1257 | 1 |
| 143 | PVC | 疆内 | 库车 | 暂定0-300吨 | 768 | 1 | |
| 144 | PVC | 疆内 | 精河 | 暂定0-300吨 | 595 | 1 | |
| 145 | PVC | 疆内 | 博乐 | 暂定0-300吨 | 525 | 1 | |
| 146 | PVC | 疆内 | 伊犁清水河 | 暂定0-300吨 | 663 | 1 | |
| 147 | PVC | 疆内 | 伊犁察县 | 暂定0-300吨 | 695 | 1 | |
| 148 | PVC | 疆内 | 伊犁巩留 | 暂定0-300吨 | 801 | 1 | |
| 149 | PVC | 疆内 | 塔城 | 暂定0-300吨 | 670 | 1 | |
| 150 | PVC | 疆内 | 额敏 | 暂定0-300吨 | 607 | 1 | |
| 151 | PVC | 疆内 | 奎屯 | 暂定0-300吨 | 246 | 1 | |
| 152 | PVC | 疆内 | 沙雅县 | 暂定0-300吨 | 900 | 1 | |
| 153 | PVC | 阜康能源 | 疆内 | 阿勒泰 | 暂定0-300吨 | 486 | 1 |
| 154 | PVC | 疆内 | 伊犁南岗 | 暂定0-300吨 | 722 | 1 | |
| 155 | PVC | 托克逊 | 疆内 | 和田 | 暂定0-300吨 | 1300 | 1 |
| 156 | PVC | 疆内 | 阿克苏 | 暂定0-300吨 | 850 | 1 | |
| 157 | PVC | 疆内 | 伊犁南岗 | 暂定0-300吨 | 850 | 1 | |
| 158 | PVC | 疆内 | 五家渠 | 暂定0-300吨 | 228 | 1 |
承 诺 书
(一)完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求。
(二)我方对报价已慎重进行市场预判,报价约定有效期内不因任何因素进行调整,且我方理解,报价最低不是成交的唯一条件。
(三)在整个询比价过程中,我方若有违规行为,贵方可依据询价文件追究我方责任,我方完全接受。
(四)若被确定为成交承运商,我方同意按照询价文件的具体规定签订运输合同,并且严格履行合同义务,执行过程中若不能满足贵方计划均衡需求的,贵方可单方进行合同量的调整。
(五)本承诺将成为运输合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。
承诺单位: 年 月 日
| 序号 | 物料 | 始发地 | 片区 | 目的地 | 拟运量 | 单趟运距 | 银承付款报价 |
| (吨) | (公里) | (元/吨) | |||||
