中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司站房工程建设指挥部生产办公用房搬迁等工程ZFZBQSG标段空调询价书
全部类型湖北武汉2025年12月20日
| 询价书名称 | 点击登录查看站房工程建设指挥部生产办公用房搬迁等工程ZFZBQSG标段空调询价书 |
| 询价书编号 | ZFZBQSG-WZXJ2025-004 |
| 联系人 | 刘韦 |
| 联系电话 | **** |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 点击登录查看站房指搬迁项目经理部 |
| 纪检监察联系人 | 点击登录查看 |
| 纪检监察联系电话 | **** |
| 其他说明 |
| 物资名称 | 多联空调室外机 |
| 规格型号 | 变频 73.5kW 82.5kW 21.0kW |
| 定货要求 | 多联机顶出风室外机制冷量:73kW,制热量: 81.5kW |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室外机 |
| 规格型号 | 变频 85kW 95kW 85kW |
| 定货要求 | 多联机顶出风室外机制冷量:84kW,制热量: 94.5kW |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室外机 |
| 规格型号 | 变频 90kW 100kW 25kW |
| 定货要求 | 多联机顶出风室外机制冷量:89.5kW,制热量:100.5kW |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室内机 |
| 规格型号 | 静压风管式 8kW 9kW 0.2kW |
| 定货要求 | 中静压风管式室内机制冷量:8.00kW,制热量:9.00kW,风量:1250m3/h |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室内机 |
| 规格型号 | 静压风管式 9kW 10kW 0.3kW |
| 定货要求 | 中静压风管式室内机制冷量:9.00kW,制热量: 10.00kW,风量:1500m3/h |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室内机 |
| 规格型号 | 静压风管式 11.2kW 12.5kW 0.3kW |
| 定货要求 | 中静压风管式室内机制冷量:11.20kW,制热量:12.50kW,风量:1700m3/h |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 空调室内机 |
| 规格型号 | RPI-71,额定制冷量7.1kw,额定制热量8.5,功率75w,风量960/840/720m3/h,噪音36/34/32db |
| 定货要求 | 多联机新风室内机风量:650m3/h,制冷量: 9.0kW,制热量: 8.6kW |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 空调室内机 |
| 规格型号 | RCI-125H1Q,额定制冷量12.5kw,额定制热量14,功率140w,风量2040/1740/1500m3/h |
| 定货要求 | 多联机新风室内机风量:1080m3/h,制冷量:14.0kW,制热量: 13.7kW |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室内机 |
| 规格型号 | 四面出风式 5.6kW 6.3kW 0.1kW |
| 定货要求 | 制冷量:5.6kW,制热量:6.3kW,风量:950m3/h |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室内机 |
| 规格型号 | 四面出风式 2.8kW 3.2kW 0.1kW |
| 定货要求 | 制冷量:2.8kW,制热量:3.2kW,风量:750m3/h |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室内机 |
| 规格型号 | 四面出风式 3.6kW 4kW 0.1kW |
| 定货要求 | 制冷量:3.6kW,制热量:4.0kW,风量:750m3/h |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室内机 |
| 规格型号 | 四面出风式 4.5kW 5kW 0.1kW |
| 定货要求 | 制冷量:4.5kW,制热量:5.0kW,风量:850m3/h |
| 采购数量 | 11 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室内机 |
| 规格型号 | 静压风管式 6.3kW 7.1kW 0.2kW |
| 定货要求 | 制冷量:6.3kW,制热量:7.00kW,风量:850m3/h |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 多联空调室内机 |
| 规格型号 | 静压风管式 7.1kW 8kW 0.1kW |
| 定货要求 | 制冷量:7.1kW,制热量: 8.00kW,风量:1100m3/h |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 变频分体空调器 |
| 规格型号 | 5.25kW 5.78kW 3.5kW 220V |
| 定货要求 | 制冷量 3.5 kW,制热量 5.0kW |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 线控器 |
| 规格型号 | KJR-10B/dP(T)-TJ(A) |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 56 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 壁式轴流风机 |
| 规格型号 | 600m3/h,功率0.04kw(380V) |
| 定货要求 | 风量:600m3/h, 风压: 240Pa,功率:0. 09k W-380V/50Hz |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 壁式轴流风机 |
| 规格型号 | 1000m3/h,功率0.04kw(380v) |
| 定货要求 | 风量:1000m3/h, 风压: 280Pa,功率:0.18kW-380V/50Hz |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 紫铜管 |
| 规格型号 | 拉制 T2(Y)9mm×2mm |
| 定货要求 | 计量单位m,φ9.53 |
| 采购数量 | 221 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 紫铜管 |
| 规格型号 | 拉制 T2(Y)12mm×2.5mm |
| 定货要求 | 计量单位m,φ12.7 |
| 采购数量 | 275 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 紫铜管 |
| 规格型号 | 拉制 T2(Y)15mm×2.5mm |
| 定货要求 | 计量单位m,φ15.88 |
| 采购数量 | 221 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 紫铜管 |
| 规格型号 | 拉制 T2(Y)28mm×3mm |
| 定货要求 | 计量单位m,φ28.6 |
| 采购数量 | 275 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 橡塑保温棉板 |
| 规格型号 | 22mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 10.2 |
| 计量单位 | 立方米 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 冷凝水管 |
| 规格型号 | DN32 |
| 定货要求 | PVC 冷凝水管 |
| 采购数量 | 453 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 防烟防火阀 |
| 规格型号 | 320×200,常开,70°C熔断关闭,手动关闭,输出电讯号,电动复位 |
| 定货要求 | 320*160 常开, 70℃熔断关闭 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 防烟防火阀 |
| 规格型号 | 400×200常开,70°C熔断关闭,手动关闭,输出电讯号,电动复位 |
| 定货要求 | 400*200 常开, 70℃熔断关闭 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 双层百叶风口 |
| 规格型号 | A×B=200×120,带人字调节阀 |
| 定货要求 | 200x120 |
| 采购数量 | 31 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 单层百叶风口 |
| 规格型号 | 200×200 |
| 定货要求 | 200x200 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 单层百叶风口 |
| 规格型号 | 150×100 |
| 定货要求 | 150x150 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 方形散流器 |
| 规格型号 | 250×250 |
| 定货要求 | 250x250 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 方形散流器 |
| 规格型号 | 320×320 |
| 定货要求 | 320x320 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 手动风量调节阀 |
| 规格型号 | 250×100 |
| 定货要求 | 手动对开多叶风量调节阀250x120 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 手动风量调节阀 |
| 规格型号 | 320×120mm |
| 定货要求 | 手动对开多叶风量调节阀320x120 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 镀锌钢板风管 |
| 规格型号 | 厚度1.5mm |
| 定货要求 | 双面彩钢复合风管(含保温) |
| 采购数量 | 319 |
| 计量单位 | 平方米 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 镀锌钢板风管 |
| 规格型号 | 厚度1.5mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 125 |
| 计量单位 | 平方米 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 管道支架 |
| 规格型号 | 角钢 |
| 定货要求 | 风管支吊架 |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 管道支架 |
| 规格型号 | 角钢 |
| 定货要求 | 抗震支架 |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 镀锌钢板风管 |
| 规格型号 | 厚度1.5mm |
| 定货要求 | 镀锌薄钢板 导流罩 |
| 采购数量 | 106 |
| 计量单位 | 平方米 |
| 交货地址 | 湖北省武汉市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 报价截止时间 | **** 17:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 刘韦 |
| 收货电话 | **** |
| 交货方式 | 落地交货 |
| 保证金金额 | 1900 |
| 缴费账号 | ****40 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 网银转账 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 全部货物到货,全部验收合格投入使用,且待全部工程竣工验收合格正式移交业主后开始付款 |
| 要求资质名称 | 询价响应文件 |
| 要求资质说明 | 按照《询价响应文件》格式提供相应资料,上传PDF文档 |
分谈分签+武汉华海通用电气有限公司+连接器的询价书
招标公告武汉20251219
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20251216-F-轴承(251218第二次询价)的询价书
招标公告武汉20251219
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20251216-F-硒鼓等(251218第二次询价)的询价书
招标公告武汉20251219
鞍钢钢材配送(武汉)有限公司现货打包竞拍公告
招标公告武汉20251219
分谈分签+湖北信安通科技有限责任公司+技术服务(密码课程及安装部署)的询价书
招标公告武汉20251219
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20251216-F-切削液(251218第二次询价)的询价书
招标公告武汉20251219
2025年度新沟镇街高标准农田新建建设项目
招标变更武汉20251219
中国光谷信息技术产业青少年综合实践教育基地项目
招标公告武汉20251219
分谈分签+武汉凌久微电子有限公司+测试套装等的询价书
招标公告武汉20251219
光谷豹子溪体育公园
招标公告武汉20251219