陕西航空电气有限责任公司招标公告(原标题: 电子天平)
全部类型陕西咸阳2026年01月09日
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冲击试验机 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:简支梁:147J、294J | 1.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 2 | 标准测力仪 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:TS (10~60)kN;技术标准:0.1级 | 5.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 3 | 标准测力仪 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:FC-30t (30~300)kN;技术标准:0.1级 | 1.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 4 | 工作测力仪 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(50~30000)N;技术标准:1级 | 5.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 5 | 电子引伸计 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:25/50;技术标准:0.5级 同电子式万能试验机一起检定 | 5.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 6 | 扭矩传感器 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(20~1000)Nm | 4.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 7 | 扭矩扳子检定仪 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(0.1~400)Nm;技术标准:1级及以下 | 4.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 8 | 扭矩扳子检定仪 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(0.1~800)Nm;技术标准:0.3级 | 1.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 9 | 压电加速度计 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:频率范围:(20~2000)Hz; 加速度5g~40g X方向;技术标准:频率范围:(20~2000)Hz;最大加速度量值5g | 67.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 10 | 压电加速度计 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:频率范围:(20~2000)Hz; 加速度5g~40g X、Y、Z方向;技术标准:频率范围:(20~2000)Hz;最大加速度量值5g | 67.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 11 | 电子天平 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:1 mg~220 g;技术标准:Ⅰ级 | 11.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 12 | 电子天平 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:0.1 g~15 kg;技术标准:Ⅱ级 | 2.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 13 | 真空计 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:﹙1~10000)Pa ﹙0.001~0.05)Pa;技术标准:工作用热传导真空计校准规范JJF 1050 电离真空计校准规范JJF 1062 | 17.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 14 | 工作用热传导真空计 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(0.5~10000)Pa | 16.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 15 | 真空计 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:/;技术标准:(现场)电离真空计校准规范JJF 1062 | 4.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 16 | 活塞式压力计 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(0.04~60)MPa,含专用砝码;技术标准:0.05级 | 3.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 17 | 压力变送器 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(-0.1~2.5)MPa;技术标准:0.25级 | 4.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 18 | 数字压力计 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(0~100)kPa;技术标准:0.2级 | 2.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 19 | 智能压力校验仪 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(-0.1~60)MPa ,按数字压力计规程检定;技术标准:0.05级 | 11.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 20 | 浮子流量计 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:(0.3~10)m3/h;技术标准:1级及以下 | 19.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 21 | 砝码 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:/;技术标准:F1级 | 30.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 22 | 砝码 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:/;技术标准:F2级 | 4.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 23 | 砝码 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:/;技术标准:M1级 | 52.0 | 台 | 分批交货 | ||||||
| 24 | 牛顿砝码 | 其他服务/其他未分类服务 | 规格型号:/;技术标准:M1级 | 75.0 | 台 | 分批交货 |
信息来源:https://www.eavic.com/rest/demandMarket/getPublicAskSheetDetailView?askSheetId=678283#title=电子天平&code=067d340f493bceb36babbaf657e079a204d5abeaed913778d25d01c636b12a37&ptime=**** 10:03
分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+阀hw的询价书
招标公告咸阳20260420
分谈分签+陕西柴油机重工有限公司铸造事业部+铸造一车间砂温调节器修理的询价书
招标公告咸阳20260420
教师教学能力比赛服务项目
招标预告咸阳20260420
分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+QYY密封圈的询价书
招标公告咸阳20260420
分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+密封圈szylys的询价书
招标公告咸阳20260420
分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+阀hzy的询价书
招标公告咸阳20260420
分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+柴油机制造事业部喷漆间升级改造的询价书
招标公告咸阳20260420
分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+轴套采购TS2026.4.20(57项).xlsx的询价书
招标公告咸阳20260420
分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+回讯器sh的询价书
招标公告咸阳20260420
分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+阀wts的询价书
招标公告咸阳20260420