隆回县万和实验学校全数字式校园IP广播系统设备采购
全部类型湖南邵阳2026年01月13日
十三、最后报价
附件13-1 报价表
报价表(最后报价)
采购代理编号: HZY-ZC-25550
项目名称: 隆回县万和实验学
校全数字式校园IP广播系统设备采购
包号: 包1
包名称: 隆回县万和实验学
校全数字式校园IP广播系统设备采购
|最后报价|其他内容|
|—-|—-|
|小写金额: 719810.9 元(人民币)
大写金额:柒拾壹万玖仟捌佰壹拾元整
(大写金额与小写金额不一致时,以大写金额为准)|/|
|备注:(1)本表须按包填写,一个"包号"一份。|
|供应商名称(盖单位公章): 中国电信股份有限公司邵阳分公司|
|法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):|
|日期: ****|
|中国电信股份有限公司邵阳分公司|
附件13-2 分项报价明细表
分项报价明细表
采购代理编号: HZY-ZC-25550
项目名称: 点击登录查看全数字式校园 IP 广播系统设备采购
包号: 包1
包名称: 点击登录查看全数字式校园 IP 广播系统设备采购
|分项项目名称|规格型号(或项目特征描述)|品牌/产地|数量/单位|金额(元)|备注|
|—-|—-|—-|—-|—-|—-|
|||单价|小计||
|1|网络化广播主机服务器|AVP8200|DSPPA/广州|1/台|20000|20000|广州市迪士普音响科技有限公司|
|2|播放器|AVP2701|DSPPA/广州|2/台|5196|10392|广州市迪士普音响科技有限公司|
|3|调谐器|AVP2702|DSPPA/广州|1/台|2356|2356|广州市迪士普音响科技有限公司|
|4|广播话筒|AVP610|DSPPA/广州|1/只|916|916|广州市迪士普音响科技有限公司|
|5|网络化室内音箱|AVP8340|DSPPA/广州|1/只|1500|1500|广州市迪士普音响科技有限公司|
|6|时序电源控制器|AVP2716|DSPPA/广州|1/台|2100|2100|广州市迪士普音响科技有限公司|
|7|立式豪华型机柜|MP40U|DSPPA/广州|1/台|5888|5888|广州市迪士普音响科技有限公司|
|8|智能化主机|AVP5502|DSPPA/广州|1/台|10688|10688|广州市迪士普音响科技有限公司|
|9|前置放大器|AVP2706|DSPPA/广州|1/台|3066|3066|广州市迪士普音响科技有限公司|
|10|纯后级数字广播功放|DA3850|DSPPA/广州|4/台|5400|21600|广州市迪士普音响科技有限公司|
|11|主/备功放自动切换器|AVP2712|DSPPA/广州|1/台|2536|2536|广州市迪士普音响科技有限公司|
中国电信股份有限公司邵阳分公司
| 分项项目名称 | 规格型号(或项目特征描述) | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额(元) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单价 | 小计 | ||||||
| 12 | 纯后级数字广播功放 | DA3850 | DSPPA/广州 | 1/台 | 5400 | 5400 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 13 | 时序电源控制器 | AVP2716 | DSPPA/广州 | 2/台 | 2100 | 4200 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 14 | UPS | SC31 - 15KS | 山特/深圳 | 1/套 | 16980 | 16980 | 山特电子(深圳)有限公司 |
| 15 | 立式豪华型机柜 | MP25U | DSPPA/广州 | 1/套 | 5888 | 5888 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 16 | 电脑 | UNIS D3890 G2 0002 | UNIS/武汉 | 1/台 | 5000 | 5000 | 紫光计算机科技有限公司 |
| 17 | 网络化分控寻呼软件 | AVP8230 | DSPPA/广州 | 1/套 | 5324 | 5324 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 18 | 网络化智能寻呼站 | AVP8265 | DSPPA/广州 | 1/台 | 3600 | 3600 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 19 | 网络化调音台 | AVP8208 | DSPPA/广州 | 1/台 | 5500 | 5500 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 20 | 专业电容式会议麦克风 | D5831 | DSPPA/广州 | 2/台 | 1200 | 2400 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 21 | 电脑 | UNIS D3890 G2 0002 | UNIS/武汉 | 1/台 | 5000 | 5000 | 紫光计算机科技有限公司 |
| 22 | 远程控制软件 | AVP8220 | DSPPA/广州 | 1/套 | 4200 | 4200 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 23 | 网络化智能寻呼站 | AVP8265 | DSPPA/广州 | 1/台 | 3600 | 3600 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 24 | 网络化室内音箱 | AVP8221BCV | DSPPA/广州 | 128/只 | 1450 | 185600 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 25 | 网络化副音箱 | AVP8221BCL | DSPPA/广州 | 128/只 | 658 | 84224 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 26 | 网络化室内音箱 | AVP8221BCV | DSPPA/广州 | 12/只 | 1450 | 17400 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 27 | 网络化副音箱 | AVP8221BCL | DSPPA/广州 | 12/只 | 658 | 7896 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 中国电信股份有限公司邵阳分公司 |
| 分项项目名称 | 规格型号(或项目特征描述) | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额(元) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单价 | 小计 | ||||||
| 28 | 网络化室内音箱 | AVP8221BCV | DSPPA/广州 | 4/只 | 1450 | 5800 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 29 | 网络化副音箱 | AVP8221BCL | DSPPA/广州 | 4/只 | 658 | 2632 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 30 | 网络化播放功放 | AVP8212BC | DSPPA/广州 | 1/台 | 1600 | 1600 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 31 | 壁挂扬声器 | AVP437 | DSPPA/广州 | 6/只 | 100 | 600 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 32 | 室外防雨音柱 | AVP5202 | DSPPA/广州 | 5/只 | 480 | 2400 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 33 | 室外防雨音柱 | AVP5202 | DSPPA/广州 | 1/只 | 480 | 480 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 34 | 一路音频输出终端 | AVP8281 | DSPPA/广州 | 1/台 | 1500 | 1500 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 35 | 调音台 | CM208 | DSPPA/广州 | 1/台 | 2816 | 2816 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 36 | 纯后级数字广播功放 | DA8350 | DSPPA/广州 | 1/台 | 5400 | 5400 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 37 | 室外防雨音柱 | AVP5212 | DSPPA/广州 | 9/只 | 1500 | 13500 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 38 | 真分集无线话筒(双手持) | D5821 | DSPPA/广州 | 1/台 | 2418 | 2418 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 39 | 真分集无线话筒套装 | D5824 | DSPPA/广州 | 1/台 | 2100 | 2100 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 40 | 八路天线分配器 | P8828 | DSPPA/广州 | 1/台 | 3124 | 3124 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 41 | 室外防水天线 | P8802 | DSPPA/广州 | 1/套 | 1500 | 1500 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 42 | 一路音频输出终端 | AVP8281 | DSPPA/广州 | 1/台 | 1500 | 1500 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 中国电信股份有限公司邵阳分公司 |
| 分项项目名称 | 规格型号(或项目特征描述) | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额(元) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单价 | 小计 | ||||||
| 43 | 前置放大器 | AVP2706 | DSPPA/广州 | 1/台 | 3066 | 3066 | 公司 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 44 | 纯后级数字广播功放 | DA3850 | DSPPA/广州 | 1/台 | 5400 | 5400 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 45 | 室外防雨音柱 | AVP5212 | DSPPA/广州 | 8/只 | 1500 | 12000 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 46 | 3.5转双莲花 | AU004 | 绿联/深圳 | 4/条 | 80 | 320 | 深圳市绿联科技股份有限公司 |
| 47 | 全千兆网络交换机 | IS220 - 28TF | 迈普/成都 | 8/台 | 1000 | 8000 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 48 | 全千兆网络交换机 | IS230 - 10TF - AC | 迈普/成都 | 8/台 | 640 | 5120 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 49 | 全千兆网络交换机 | IS430 - 54TGXF | 迈普/成都 | 1/台 | 5880 | 5880 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 50 | 光纤 | GYTA - 24B1 | 烽火/武汉 | 3000/米 | 2.5 | 7500 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 51 | 超五类网线 | S550 | 湘俊/长沙 | 7200/米 | 3 | 21600 | 湖南湘俊工程有限公司 |
| 52 | 2.5平方电源线 | RVV2*2.5 | 湘俊/长沙 | 3900/米 | 12 | 46800 | 湖南湘俊工程有限公司 |
| 53 | 广播音箱线 | RVV2*2.5 | 秋叶原/深圳 | 5100/米 | 10 | 51000 | 深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 54 | 同轴馈线 | RVV2*2.5 | 绿联/深圳 | 400/米 | 5 | 2000 | 深圳市绿联科技股份有限公司 |
| 55 | 布线管 | 定制 | 日丰/佛山 | 2000/米 | 5 | 10000 | 日丰企业集团有限公司 |
| 56 | 弱电壁挂机柜 | 定制 | 定制/国产 | 16/个 | 200 | 3200 | 国产定制 |
| 57 | 其他辅料 | 定制 | 定制/国产 | 1/批 | 6000 | 6000 | 国产定制 |
| 58 | 布线、安装、调试、培训 | 定制 | 中国电信/邵阳 | 1/项 | 41300 | 41300 | 中国电信股份有限公司邵阳分公司 |
| 报价(元): | 719810 | / | |||||
| 中国电信股份有限公司邵阳分公司 |
备注: (1) 本表应对应 “报价表”, 按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表, 其响应无效。
(2) 不得填写 “免费” 或 “赠与”, 也不得进行 “零” 报价, 否则响应无效。
供应商名称 (盖单位公章): 中国电信股份有限公司邵阳分公司
法定代表人 (单位负责人) 或其授权的代理人 (签字或印章):
日期: 2026 年 1 月 13 日
说明: 附件 13-1 报价表和附件 13-2 分项报价明细表不得装订在响应文件中, 供应商需单独准备 3 份, 谈判现场进行最后报价。
中国电信股份有限公司邵阳分公司
采购空白琼脂糖树脂
招标公告邵阳20260420
采购铁锂电芯BSM
招标预告邵阳20260420
邵阳公司盖板玻璃减薄委托加工5项目公告
招标公告邵阳20260420
邵阳市民营医疗机构传染病监测预警前置软件相关服务项目直接采购公示
招标预告邵阳20260420
邵阳市第十二中学2026年2季度政府采购意向
招标预告邵阳20260420
湖南省湘中制药有限公司湘中药业不同品种元素杂质研究服务采购公告
招标公告邵阳20260420
湖南公司宝庆公司工业分析仪询价采购
招标公告邵阳20260420
湖南公司宝庆公司斗轮堆取料机扁平电缆、卷筒询价采购
招标公告邵阳20260420
湖南公司宝庆公司电动机询价采购
招标公告邵阳20260420
邵阳市城市管理局2026年2季度政府采购意向
招标预告邵阳20260420