鲁西集团办公耗材询价单20260327
全部类型山东聊城2026年03月27日
| 物料代码 | 物料名称 | 物料分类 | 物料规格 | 单位 | 要求品牌 | 需求数量 | 需求日期 | 技术要求 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投影仪灯泡 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 套 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 理光转印带组件 | 办公用品类 | 套 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 理光下粉电机 | 办公用品类 | 套 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 理光下粉供粉组件 | 办公用品类 | 套 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 理光下粉螺旋杆 | 办公用品类 | 套 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 投影仪灯泡 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 鼓清洁单元 | 办公用品类 | 套 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 个 | 无 | 2.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 个 | 无 | 2.00 | **** | |||||||||||||||
| 碳粉 | 办公用品类 | 支 | 无 | 10.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 个 | 无 | 2.00 | **** | |||||||||||||||
| 碳粉 | 办公用品类 | 瓶 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 定影器 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 个 | 无 | 5.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 个 | 无 | 3.00 | **** | |||||||||||||||
| 碳粉 | 办公用品类 | 支 | 无 | 3.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 个 | 无 | 2.00 | **** | |||||||||||||||
| 碳粉 | 办公用品类 | 瓶 | 无 | 10.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 个 | 无 | 5.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 办公用品类 | 个 | 无 | 2.00 | **** | |||||||||||||||
| 粉盒 | 办公用品类 | 个 | 无 | 2.00 | **** | |||||||||||||||
| 定影辊及膜组件 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓(高容) | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 定影组件 | 办公用品类 | 套 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 显影组件 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 墨盒 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 墨盒 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 墨盒 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 墨盒 | 办公用品类 | 个 | 无 | 1.00 | **** | |||||||||||||||
| 定影下辊 | 办公用品类 | 个 | 无 | 2.00 | **** | |||||||||||||||
| 硒鼓 | 套 | 无 | 1.00 | **** | ||||||||||||||||
| 打印机粉盒 | 个 | 无 | 5.00 | **** | ||||||||||||||||
| 打印机粉盒 | 个 | 无 | 5.00 | **** | ||||||||||||||||
| 打印机粉盒 | 个 | 无 | 9.00 | **** | ||||||||||||||||
| 打印机粉盒 | 个 | 无 | 5.00 | **** | ||||||||||||||||
| 打印机硒鼓 | 套 | 无 | 1.00 | **** | ||||||||||||||||
| 硒鼓 | 件 | 无 | 1.00 | **** | ||||||||||||||||
| 总计: 0.00 元 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈 | ||||||||||||||||||||
信息来源:https://cg.lxhg.com/rfqs.php?RFQCODE=RFQ****
无缝管 20# 34.073吨
招标公告聊城20260420
拍卖公告】4月30日拍卖聊城市开发区碧云轩小区地下车位80个
招标公告聊城20260420
采购开窗器
招标预告聊城20260420
无缝管 20# 34.073吨
招标公告聊城20260420
关于邀请招标代理机构参与聊城江北水城旅游度假区补充耕地质量等级评价项目招标代理服务投标的通知
招标公告聊城20260420
聊城经济技术开发区北城街道办事处物业、保安服务项目采购更正公告(第一次)
招标变更聊城20260420
中国铁路济南局集团有限公司聊城工务段2026年聊城工务段聊城轨道车基地新建存放线工程机械租赁采购公告
招标公告聊城20260420
气动三联件采购申请公告
招标公告聊城20260420
聊城-黄河口深反测线综合地质地貌剖面探查和张渤带短周期密集地震台阵项目招标公告
招标公告聊城20260420
关于聊城市人民医院电池、电话、石英钟定点采购项目采购公告
招标公告聊城20260420