中国一冶集团有限公司中储粮贵港仓储有限公司仓储项目一期1标项目电线、电缆询价(CG2026-0128HG)
全部类型广西防城港2026年03月31日
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503436 | 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 3×2.5 物料描述:交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 3×2.5 | 1210米 | 不送样 | ||||
| 2 | 503428 | 塑料绝缘电缆\RVV 0.3/0.5kV 2×1.0 物料描述:塑料绝缘电缆\RVV 0.3/0.5kV 2×1.0 | 270米 | 不送样 | ||||
| 3 | 503437 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×70+1×35 物料描述:交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×70+1×35 | 2490米 | 不送样 | ||||
| 4 | 503438 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×35+1×16 物料描述:交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×35+1×16 | 1897米 | 不送样 | ||||
| 5 | 503429 | 塑料绝缘电缆\ZRA-BVR 0.3/0.5kV 1×4 物料描述:塑料绝缘电缆\ZRA-BVR 0.3/0.5kV 1×4 | 440米 | 不送样 | ||||
| 6 | 503439 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 5×16 物料描述:交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 5×16 | 370米 | 不送样 | ||||
| 7 | 503430 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×2.5 物料描述:交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×2.5 | 1200米 | 不送样 | ||||
| 8 | 503431 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 5×4 物料描述:交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 5×4 | 1600米 | 不送样 | ||||
| 9 | 503440 | 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 4×2.5 物料描述:交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 4×2.5 | 999米 | 不送样 | ||||
| 10 | 503441 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×1.5 物料描述:交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×1.5 | 1530米 | 不送样 | ||||
| 11 | 503432 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×25+1×16 物料描述:交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 4×25+1×16 | 777米 | 不送样 | ||||
| 12 | 503433 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 5×10 物料描述:交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 5×10 | 1920米 | 不送样 | ||||
| 13 | 503434 | 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 5×6 物料描述:交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 5×6 | 3166米 | 不送样 | ||||
| 14 | 503442 | 交联电力电缆\NH-YJV -0.6/1kV 5×16 物料描述:交联电力电缆\NH-YJV -0.6/1kV 5×16 | 1355米 | 不送样 | ||||
| 15 | 503435 | 交联电力电缆\WDZB-KYJY -0.6/1kV 5×1.5 物料描述:交联电力电缆\WDZB-KYJY -0.6/1kV 5×1.5 | 990米 | 不送样 | ||||
| 16 | 503447 | 交联电力电缆\WDZN-KYJY-0.6/1kV 5×1.5 物料描述:交联电力电缆\WDZN-KYJY-0.6/1kV 5×1.5 | 1000米 | 不送样 | ||||
| 17 | 503421 | 塑料绝缘电缆\VV 0.6/1kV 3×2.5 物料描述:塑料绝缘电缆\VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2171米 | 不送样 | ||||
| 18 | 503422 | 塑料绝缘电缆\ZRC-VV 0.6/1kV 3×6 物料描述:塑料绝缘电缆\ZRC-VV 0.6/1kV 3×6 | 1425米 | 不送样 | ||||
| 19 | 503448 | 交联电力电缆\WDZB-YJV -0.6/1kV 5×2.5 物料描述:交联电力电缆\WDZB-YJV -0.6/1kV 5×2.5 | 1460米 | 不送样 | ||||
| 20 | 503449 | 交联电力电缆\ZRAN-YJV -0.6/1kV 4×50+1×25 物料描述:交联电力电缆\ZRAN-YJV -0.6/1kV 4×50+1×25 | 1249米 | 不送样 | ||||
| 21 | 503450 | 橡套电缆\YCW 0.45/0.75kV 4×2.5 物料描述:橡套电缆\YCW 0.45/0.75kV 4×2.5 | 1829米 | 不送样 | ||||
| 22 | 503423 | 塑料绝缘电缆\NH-VV 0.6/1kV 3×2.5 物料描述:塑料绝缘电缆\NH-VV 0.6/1kV 3×2.5 | 1500米 | 不送样 | ||||
| 23 | 503443 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 3×240+2×120 物料描述:交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 3×240+2×120 | 1673米 | 不送样 | ||||
| 24 | 503444 | 交联电力电缆\NH-YJV -0.6/1kV 3×70+2×35 物料描述:交联电力电缆\NH-YJV -0.6/1kV 3×70+2×35 | 1630米 | 不送样 | ||||
| 25 | 503424 | 塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×4 物料描述:塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×4 | 360米 | 不送样 | ||||
| 26 | 503425 | 塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 物料描述:塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 | 440米 | 不送样 | ||||
| 27 | 503445 | 交联电力电缆\NH-YJV -0.6/1kV 4×150+1×70 物料描述:交联电力电缆\NH-YJV -0.6/1kV 4×150+1×70 | 2199米 | 不送样 | ||||
| 28 | 503446 | 交联电力电缆\WDZB1N-BYJ -0.45/0.75kV 1×2.5 物料描述:交联电力电缆\WDZB1N-BYJ -0.45/0.75kV 1×2.5 | 250米 | 不送样 | ||||
| 29 | 503426 | 塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 物料描述:塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 | 240米 | 不送样 | ||||
| 30 | 503427 | 塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 物料描述:塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 | 360米 | 不送样 |
信息来源:https:****