关于为【田园丽景银鑫路7号附1号房屋旁地基监测服务采购】 公开选取【建设工程质量检测,检验检测服务】机构的公告
全部类型重庆2026年04月01日
我单位在重庆市网上中介超市公开选取建设工程质量检测,检验检测服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:
| 项目名称 | 田园丽景银鑫路7号附1号房屋旁地基监测服务采购 |
| 采购人 | 点击登录查看 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | 建设工程质量检测,检验检测服务 |
| 服务内容 | 对银鑫路7号附1号房屋旁地基开展监测基准网、裂缝、房屋沉降、整体倾斜监测及建网施工、控制测量、数据监测、报告编制等全流程服务,出具成果文件,并通过采购人审核。 |
| 中介机构要求 | 以为准 |
| 其他要求说明 | 1.具有企业独立法人资格,取得有效合法的营业执照。2.具有从事变形监测服务的能力,并在人员、技术、设备、资金等方面具有相应能力。3.具备建设行政主管部门颁发的具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》包含地基基础、主体结构及装饰装修等专项资质。 |
| 服务时限说明 | 合同签订之日起至提交成果文件止 |
| 服务金额 | ¥18122.9元至¥36245.7元 |
| 金额说明 | 一、建网施工:(按市场价计费)监测基准网900元(300元/点*3点*1次)+裂缝200元(200元/点*1点*1次)+房屋沉降2000元(200元/点*10点*1次)+整体倾斜800元(200元/点*4点*1次)=3900元。 二、控制测量:监测基准网(垂直位移)4158元(1386元/点*3点*1次) 三、监测:裂缝184元(23元/次*8次)+房屋沉降4960元(62元/次*10点*8次)+房屋整体倾斜29440元(920元/次*4点*8次)。 以上监测费用合计:42642元,为加快项目进度,建议监测费下浮15%,最终限价为监测费36245.7元。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | **** 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
| 采购人业务咨询电话 | 点击登录查看(****) |
| 采购需求书下载 | 扫描全能王 **** 10.21.pdf |
****