中钨高新2026年4月柿竹园公司电线电缆采购文件ZLC014
全部类型湖南郴州2026年04月03日
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522061 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×70+2×35 物料描述:橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×70+2×35 | 400米 | 不送样 | ||||
| 2 | 522058 | 交联电力电缆\ZRC-YJLV -0.6/1kV 3×35+1×16 物料描述:交联电力电缆\ZRC-YJLV -0.6/1kV 3×35+1×16 | 500米 | 不送样 | ||||
| 3 | 522062 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×95+2×50 物料描述:橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×95+2×50 | 400米 | 不送样 | ||||
| 4 | 522059 | 交联电力电缆\ZRC-YJLV -0.6/1kV 3×25+1×16 物料描述:交联电力电缆\ZRC-YJLV -0.6/1kV 3×25+1×16 | 500米 | 不送样 | ||||
| 5 | 522060 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×120+2×70 物料描述:橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×120+2×70 | 200米 | 不送样 | ||||
| 6 | 522063 | 橡套电缆\ZRC-YC 0.45/0.75kV 3×1.5 物料描述:橡套电缆\ZRC-YC 0.45/0.75kV 3×1.5 | 200米 | 不送样 | ||||
| 7 | 522055 | 塑料绝缘电缆\ZRC-BLV 0.4/0.75kV 1×6 物料描述:塑料绝缘电缆\ZRC-BLV 0.4/0.75kV 1×6 | 1000米 | 不送样 | ||||
| 8 | 522066 | 铝芯塑料线\ZRC-BLV 0.45/0.75kV 1×10 物料描述:铝芯塑料线\ZRC-BLV 0.45/0.75kV 1×10 | 3000米 | 不送样 | ||||
| 9 | 522067 | 铜芯塑料线\ZRC-RVVP 0.45/0.75kV 2×1 物料描述:铜芯塑料线\ZRC-RVVP 0.45/0.75kV 2×1 | 16000米 | 不送样 | ||||
| 10 | 522056 | 塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×4 物料描述:塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×4 | 200米 | 不送样 | ||||
| 11 | 522057 | 交联电力电缆\ZRC-YJLV -0.6/1kV 3×16+1×10 物料描述:交联电力电缆\ZRC-YJLV -0.6/1kV 3×16+1×10 | 1000米 | 不送样 | ||||
| 12 | 522064 | 控制电缆\ZRC-RVVP 0.45/0.75kV 4×1 物料描述:控制电缆\ZRC-RVVP 0.45/0.75kV 4×1 | 5000米 | 不送样 | ||||
| 13 | 522065 | 控制电缆\ZRC-RVVP0.45/0.75kV 6×1 物料描述:控制电缆\ZRC-RVVP0.45/0.75kV 6×1 | 5000米 | 不送样 |
信息来源:https://www.daqihui.com/bcpcrm/rest/api/quotation/inquiry/queryDetail?opportunityId=********75397
郴州汇能雍和居项目一期工程ALC劳务分包招标计划任务
招标预告郴州20260420
郴州市第二人民医院中药饮片配送服务项目(第三次)竞争性磋商邀请公告
招标公告郴州20260420
(询比采购)【4月弘源铲车专用润滑油脂公开询比/5556-PS202604200752】采购变更公告(第1号)
招标变更郴州20260420
郴州市中医医院2026年2季度采购意向
招标预告郴州20260420
郴州市特殊教育中心学校2026年2季度采购意向
招标预告郴州20260420
湖南有色黄沙坪矿业2026年4-8月复合膜(垫车黑膜)询价
招标公告郴州20260420
2026年4月湖南瑶岗仙越野车采购文件
招标公告郴州20260420
郴州市城市管理综合行政执法支队一批报废电动摩托车整体拍卖(郴公产告字〔2026〕第095号)
招标公告郴州20260420
2026年4月湖南瑶岗仙笔记本电脑采购
招标公告郴州20260420
朝阳矿业双园冲矿资源验证采购竞争性磋商邀请公告
招标公告郴州20260420