分谈分签+上海沪东造船阀门有限公司+2026年度表面处理类年度通用价的询价书
全部类型上海2026年04月03日
发布时间:**** 16:39
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+2026年度表面处理类年度通用价的询价书
询价方:点击登录查看
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561010 | 抛丸 | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 2 | 561010 | 酸洗钝化 | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 3 | 561010 | 阀体除锈增亮 | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 4 | 561010 | 阀体打磨 | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 5 | 561010 | 热镀锌 | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 6 | 561010 | 酸洗 | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 7 | 561010 | 磷化 | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 8 | 561010 | 油漆(一度) | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 9 | 561010 | 油漆(二度) | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 10 | 561010 | 冲砂 | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 11 | 561010 | 退锌 | 吨 | 1.0 | **** | ||||
| 12 | 561010 | 退漆 | 吨 | 1.0 | **** |
询价单位:点击登录查看
签约单位:点击登录查看
报价截止时间:**** 18:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
报价有效期:****
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
| 序号 | 附件名称 | 上传日期 |
|---|
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: