采购汞溴红溶液20ml,水银温度计用玻璃三角,甲紫溶液20ml等招标公告(原标题:QG2603311978(协力 药品))
全部类型陕西2026年04月08日
| 询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | QG****(协力 药品) | 采购联系人: | 点击登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 陆寅鹏**** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洁瓷精\0.25kg | 件 | 150.0 | 0.13 | **** | 备注:【袋装。】;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 清凉油\10g/盒 | 件 | 163.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 522.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 烧烫伤膏\20g/支 | 件 | 94.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 速效救心丸\40mg×50丸×3瓶/盒 | 件 | 81.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 555.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 汞溴红溶液\2% 20ml/瓶 | 件 | 107.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 甲紫溶液\1% 20ml/瓶 | 件 | 95.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 云南白药\4g/瓶 | 件 | 118.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 盐酸金霉素眼膏\4g/瓶 | 件 | 91.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 红霉素软膏\10g/支 | 件 | 102.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 正红花油\25ml/瓶 | 件 | 85.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 医用酒精\75% 250ml/瓶 | 件 | 101.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 风油精\6ml/瓶 滚珠型 | 件 | 150.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 医用双氧水\100ml | 件 | 115.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 人丹\0.04g×30粒×100袋 | 件 | 101.7 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 医用胶带\透明PE型 1.25cm×9.1m | 件 | 107.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 医用棉签\50支/包 | 件 | 148.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 创口贴\5片×20包/盒 防水 | 件 | 109.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 碘伏消毒液\100mL 医用 | 件 | 115.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 医用纱布块\60×80×80mm/5块/包 | 件 | 147.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 酒精棉片\50片 12×12cm | 件 | 125.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 水银温度计\医用 玻璃三角 | 件 | 22.0 | 0.13 | **** | 备注:;品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+零部件加工QG2026041302715/2760的询价书
招标公告全国20260419
中国空空导弹研究院招标公告(原标题: 0080零件2)
招标公告全国20260419
中国空空导弹研究院招标公告(原标题: 0080零件1)
招标公告全国20260419
分谈分签+沪东中华造船(集团)有限公司+H2003A铜镍合金管及附件(修改订货)的询价书
招标变更全国20260419
电力系统相关组件模型研究招标公告(原标题:电力系统相关组件模型研究)
招标公告全国20260419
等级保护测评项目招标公告(原标题:等级保护测评项目)
招标公告全国20260419
水电七局国际工程公司马楠马相迪项目平面钢模板1采购
招标公告全国20260419
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+零部件加工QG2026031700459的询价书
招标公告全国20260419
分谈分签+沪东中华造船(集团)有限公司+H2003A铜镍合金管及附件第1批及第2-3批(增补)的询价书
招标公告全国20260419
特种接插件研制
招标公告全国20260419