中铁十局集团有限公司城市轨道交通工程分公司广佛环线项目安全材料1询价采购询价书
全部类型广东广州2026年04月08日
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****1 | 闸门 | BXH=500mm×800mm | 1.0 | 套 | 双开式,宽2m×高2.2m,镀锌方管骨架,含门禁系统 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 2 | ****1 | 安全兜网 | - | 20000.0 | 千克 | 水平兜网,锦纶P-3×6,单位为平方米 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 3 | ****9 | 塔吊防攀爬装置 | - | 3.0 | 套 | 6513/6015塔吊型号,5mm厚Q235B钢板 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 4 | ****4 | 塔吊铁护栏 | 4.8m×4.8m×2m | 100.0 | 米 | 塔吊基础防护栏杆,2米高,3mm圆钢管焊接,表面刷红白警示漆,底部设踢脚板 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 5 | ****8 | 手推车 | - | 18.0 | 辆 | 推车,2瓶装,底部配有万向轮和固定装置 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 6 | ****7 | 缆风绳 | 8mm | 1000.0 | 米 | 揽风绳,镀锌钢丝绳,直径10mm,含花篮螺栓 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 7 | ****0 | 钢丝绳 | 10mm | 500.0 | 米 | 生命绳,钢丝绳,直径10mm,含固定卡扣 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 8 | ****0 | 灯带 | - | 1000.0 | 米 | 安全警示灯带,LED灯带,红色/黄色,220V,防水型 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 9 | ****1 | 警示牌 | - | 30.0 | 块 | 0.8*0.8m,铝板,表面覆反光膜,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 10 | ****3 | 充电桩 | 120kW | 5.0 | 个 | 电瓶车充电桩,220V,10路智能充电,刷卡式,单位套 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 11 | ****1 | 直流充电柜 | - | 3.0 | 面 | 电动工具充电柜,铁质柜体,带隔层,可同时充10个电池,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 12 | ****2 | 警报器 | - | 20.0 | 个 | 临边防护警报器,红外感应,语音提示“临边危险”,防水等级IP65 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 13 | ****3 | 灭火器 | 4KG 干粉 | 50.0 | 具 | 灭火器,4kg(新国标3a) | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 14 | ****3 | 灭火器箱 | 4kg×2 | 25.0 | 个 | 灭火器箱,4kg,2具装 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 15 | **** | 安全防护棚 | 1200×1500×1800mm | 2.0 | 平方米 | 安全通道防护棚架,钢结构,宽4m×高3m,双层防护顶,含立柱,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 16 | ****3 | 门禁 | - | 20.0 | 套 | 梯笼人脸识别门禁,防水型,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 17 | ****1 | 视频监控系统 | - | 30.0 | 台 | 视频监控,太阳能,红外夜视,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 18 | **** | 指示牌 | 铝板 6000×300 | 3.0 | 个 | 道路施工指示牌,铝板+反光膜,1.4*1.6m | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 19 | ****1 | 警示牌 | - | 30.0 | 块 | 高处作业警示牌,PVC板,尺寸50cm×70cm,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 20 | ****1 | 应急后备设备 | - | 10.0 | 套 | 应急水泵,3KW,流量15m3/h,扬程15m,单位台 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 21 | ****1 | 雨衣 | - | 100.0 | 件 | 雨衣,国标 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 22 | ****6 | 雨鞋 | - | 100.0 | 双 | 雨鞋,国标 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 23 | ****0 | 安全帽 | - | 1000.0 | 顶 | 安全帽,国标 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 24 | ****1 | 安全带 | 五点式双钩带吸能缓冲 | 300.0 | 条 | 安全带,五点式 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 25 | ****1 | 安全绳 | 25mm 尼龙 | 900.0 | 米 | 安全绳,尼龙绳 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 26 | ****1 | 马甲反光背心 | - | 1500.0 | 件 | 反光背心,国标 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 27 | ****1 | 马甲反光背心 | - | 20.0 | 件 | 安全员专用反光背心,国标 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 28 | ****9 | 双筒望远镜 | 10×50 | 10.0 | 个 | 望远镜,10×42倍率,充氮防水,高清棱镜 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 29 | **** | 执法记录仪 | - | 10.0 | 台 | 执法仪,高清1296P,内置存储32G,红外夜视,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 30 | ****5 | 气体检测仪 | H2S 0-200ppm | 10.0 | 台 | 气体检测仪,声光报警,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 31 | ****2 | 警报器 | - | 50.0 | 个 | 机械设备警报器,24V,120分贝,工程机械专用 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 32 | ****1 | 对讲机 | - | 100.0 | 部 | 对讲机,功率5W,频率400-470MHz,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 33 | ****1 | 手电筒 | - | 100.0 | 个 | 强光手电筒,LED,续航≥8小时,防水,亮度≥1000流明 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 34 | L**** | 遮阳伞 | - | 10.0 | 把 | 遮阳伞,2.7m,伞面采用涤纶布,骨架为3mm厚圆钢管 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 35 | ****6 | 防雨布 | 4×4M | 80.0 | 块 | 防雨布,加厚PE材质,尺寸8m×10m,带金属扣眼,单位张 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 36 | ****1 | 警示牌 | - | 50.0 | 块 | 吊装区域警示标牌,1.4*1.4m,铝板,表面覆反光膜,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 37 | L**** | 太阳能爆闪灯 | 双色闪光 | 50.0 | 个 | 爆闪灯,LED红蓝爆闪带支架 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 38 | ****5 | 警示灯 | - | 30.0 | 个 | 警示灯,LED旋转式,磁吸底座 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 39 | L**** | 电阻测试仪 | 接地 | 3.0 | 套 | 接地电阻仪,数字式,量程0.01Ω-2000Ω,含测试线 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 40 | ****1 | 消防水桶 | - | 10.0 | 个 | 消防储水桶,5吨,Q235B1.5mm厚冷轧钢板 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 41 | ****1 | 消防水桶 | - | 10.0 | 个 | 消防储水桶,3吨,Q235B1.5mm厚冷轧钢板 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 42 | L**** | 热镀锌方管 | 40×60 | 200.0 | 条 | 热镀锌方管,40*40*2.2,单位支 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 43 | L**** | 热镀锌方管 | 40×60 | 201.0 | 条 | 热镀锌方管,60*60*2.2,单位支 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 44 | ****1 | 三角彩旗 | - | 50.0 | 包 | 彩旗,尼龙布,20cm×30cm,红黄蓝绿各色,带绳 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 | |
| 45 | ****6 | 工具箱 | - | 10.0 | 套 | 小型工具箱,铁皮,尺寸40cm×20cm×20cm,含五金工具套装,单位个 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-广佛西环和桂工区项目部 |
粤港澳大湾区国际分拨中心(9#物流仓库)一期办公区及增值服务区精装修工程答疑纪要及澄清文件
招标变更广州20260420
广州海港拖轮有限公司2艘拖轮购置项目澄清文件
招标变更广州20260420
省医招采调【2026】设备46号-广东省人民医院 骨科手术用包围式手术帽耗材采购项目调研公告
招标预告广州20260420
广州农村商业银行股份有限公司关于2026年第3期个人不良贷款(信用卡透支)转让项目转让公告
招标公告广州20260420
广州农村商业银行股份有限公司关于2026年第4期个人不良贷款(信用卡透支)转让项目转让公告
招标公告广州20260420
广州农村商业银行股份有限公司关于2026年第6期个人不良贷款(信用卡透支)转让项目转让公告
招标公告广州20260420
25-2-183-CPC-SW-QUG项目-显示屏维修技术服务CGDD-3590-202604-0005(第1次)小额零星采购公告
招标公告广州20260420
广州白鹅潭商业项目首二层橱窗美陈服务资审公告
招标公告广州20260420
2026-2027年度广纸实业PM9辊类设备运输服务采购公告
招标公告广州20260420
广东石化分布式光伏项目(二期)EPC总承包
招标公告广州20260420