航天科工哈尔滨风华有限公司电站设备分公司招标公告(原标题: 航天科工哈尔滨风华有限公司电站设备分公司)
全部类型黑龙江哈尔滨2026年04月12日
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 |
|---|
| | 1 | - | 反馈支板 | 其他 | 图号:ZWKZ7100-01 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 2 | - | 销轴 | 其他 | 图号:BPZA300-06 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 3 | - | 反馈摇臂 | 其他 | 图号:ZWKZ3900-04 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 4 | - | 圆垫 | 其他 | 图号:BPZN3400-09 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 5 | - | 隔热垫 | 其他 | 图号:ZWKZ8600-01 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 6 | - | 拉杆 | 其他 | 图号:ZWKZ2201-01 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 7 | - | 销轴II | 其他 | 图号:ZRQ303-08 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 8 | - | 支臂 | 其他 | 图号:ZWKAZ300-03 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 9 | - | 叉架 | 其他 | 图号:ZWKPF101-06 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 10 | - | 销子 | 其他 | 图号:ZWKPF101-07 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 11 | - | 连接叉 | 其他 | 图号:ZRQ303-07 | - | - | 52.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 12 | - | 销轴 | 其他 | 图号:BPZN5800-01 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 13 | - | 叉架 | 其他 | 图号:BPZN5800-02 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 14 | - | 销轴 | 其他 | 图号:BPZN5900-01 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 15 | - | 叉架 | 其他 | 图号:BPZN5900-02 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 16 | - | 定位器支板 | 其他 | 图号:ZWKPF100-01 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 17 | - | 螺杆组合 | 其他 | 图号:ZWK2301-0 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 18 | - | 校准弹簧杆 | 其他 | 图号:ZWK100-03 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 19 | - | 导向杆 | 其他 | 图号:ZWK100-04 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 20 | - | 支臂 | 其他 | 图号:ZWK2300-01 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 21 | - | 销子 | 其他 | 图号:ZWKPF101-07 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 22 | - | 叉架 | 其他 | 图号:ZWKPF101-06 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 23 | - | 角件 | 其他 | 图号:CBK103-02 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 24 | - | 作用板 | 其他 | 图号:CBK203-01 | - | - | 6.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 25 | - | 垫板 | 其他 | 图号:CBK203-03 | - | - | 6.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 26 | - | 接近开关安装支架 | 其他 | 图号:CBK20301-0 | - | - | 2.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 27 | - | 传感器座 | 其他 | 图号:LCS10701-0 | - | - | 18.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 28 | - | 加工后盒底 | 其他 | 图号:JWYZ201-02 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 29 | - | 弹簧挡板 | 其他 | 图号:JWYZ200-03 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 30 | - | 主轴支座 | 其他 | 图号:JWYZ200-01 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 31 | - | 弯板 | 其他 | 图号:JWYA102-02 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 32 | - | 角位移传感器支座 | 其他 | 图号:JWYZ200-02 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 33 | - | 支臂 | 其他 | 图号:ZWK2300-01 | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 34 | - | 导向杆 | 其他 | 图号:ZWK100-04 | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 35 | - | 校准弹簧杆 | 其他 | 图号:ZWK100-03 | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 36 | - | 螺杆组合 | 其他 | 图号:ZWK2301-0 | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 37 | - | 定位器支板 | 其他 | 图号:ZWKPF100-01 | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 38 | - | 销子 | 其他 | 图号:ZWKPF101-07 | - | - | 12.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 39 | - | 叉架 | 其他 | 图号:ZWKPF101-06 | - | - | 12.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 40 | - | 支板 | 其他 | 图号:ZWK2100-03 | - | - | 8.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 41 | - | 销轴 | 其他 | 图号:BPZA300-06 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 42 | - | 反馈摇臂 | 其他 | 图号:ZWKZ3900-04 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 43 | - | 圆垫 | 其他 | 图号:BPZN3400-09 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 44 | - | 隔热衬板 | 其他 | 图号:ZWKSZ302-07 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 45 | - | 拉杆 | 其他 | 图号:ZWKZ2201-01 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 46 | - | 销轴II | 其他 | 图号:ZRQ303-08 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 47 | - | 支臂 | 其他 | 图号:ZWKAZ300-03 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 48 | - | 连接叉 | 其他 | 图号:ZRQ303-07 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 49 | - | 反馈支板 | 其他 | 图号:ZWKZ5500-01 | - | - | 16.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 50 | - | 销子 | 其他 | 图号:ZWKPF101-07 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 51 | - | 定位器支板 | 其他 | 图号:ZWKPF100-01 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 52 | - | 螺杆组合 | 其他 | 图号:ZWK2301-0 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 53 | - | 校准弹簧杆 | 其他 | 图号:ZWK100-03 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 54 | - | 导向杆 | 其他 | 图号:ZWK100-04 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 55 | - | 支臂 | 其他 | 图号:ZWK2300-01 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 56 | - | 叉架 | 其他 | 图号:ZWKPF101-06 | - | - | 1.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 57 | - | 加长杆组合 | 其他 | 图号:NYZC702-0 | - | - | 24.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 58 | - | 法兰短接组合 | 其他 | 图号:NYZSD70302-0 | - | - | 24.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 59 | - | 锁紧螺母 | 其他 | 图号:NYZSD705-01 | - | - | 24.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 60 | - | 法兰螺纹组合(300) | 其他 | 图号:NYZSE70301-0 | - | - | 24.0 | 件 | | - | - | - | |
| | 61 | - | 支座 | 其他 | 图号:NYZSD****-0 | - | - | 48.0 | 套 | | - | - | - | |
| | 62 | - | 喷砂、漆、人工、运费 | 其他 | - | - | - | 1.0 | 批 | | - | - | - |
信息来源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司采购缸盖吸塑托盘吸塑托盘,缸体吸塑托盘招标公告(原标题:【FSC01-260411】采购公告)
招标公告哈尔滨20260419
【缸体仿形中空隔板】采购公告
招标公告哈尔滨20260419
哈尔滨市继红小学校绥化路中兴左街校部食堂学生用餐桌餐凳招标预告(原标题:哈尔滨市继红小学校绥化路中兴左街校部食堂学生用餐桌餐凳)
招标预告哈尔滨20260419
哈尔滨市继红小学校2026年度政府采购意向公告(第1批)
招标预告哈尔滨20260419
京东物流2026年东北区【京东企配仓哈尔滨始发至哈尔滨】整车串点运输业务招标
招标公告哈尔滨20260419
华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂高压旁路阀阀芯(第二次)竞价采购公告
招标公告哈尔滨20260419
哈药集团世一堂饮片有限责任公司外发货物物流配送采购公告
招标公告哈尔滨20260419
航天科工哈尔滨风华有限公司铝合金门锁招标公告(原标题: 铝合金门锁)
招标公告哈尔滨20260419
补充附件
招标公告哈尔滨20260419
哈尔滨龙江特种装备有限公司采购前期试制样件成功的厂家连引一引下模,前期试制样件成功的厂家平底字模,二次收口弹室冲等招标公告(原标题:工装工具2XJ126041800018)
招标公告哈尔滨20260419