中铁北京工程局集团有限公司新建南通至宁波高速铁路站前X标项目经理部慈溪制梁场PPR管材等材料询价采购询价书
全部类型浙江宁波2026年04月13日
| 询价书名称 | 点击登录查看新建南通至宁波高速铁路站前X标项目经理部慈溪制梁场PPR管材等材料询价采购询价书 |
| 询价书编号 | ZTBJJHZFGS-XJ2026-045-2 |
| 联系人 | 史志国 |
| 联系电话 | **** |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 点击登录查看新建南通至宁波高速铁路站前X标项目经理部慈溪制梁场 |
| 纪检监察联系人 | 点击登录查看 |
| 纪检监察联系电话 | **** |
| 其他说明 |
| 物资名称 | 中厚钢板 |
| 规格型号 | 热轧 10 20mm |
| 定货要求 | 100*50*2cm |
| 采购数量 | 0.51 |
| 计量单位 | 吨 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 连接角钢 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 4#-7.5# |
| 采购数量 | 6.81 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 粉末取样器 |
| 规格型号 | 3000mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 双腿吊链 |
| 规格型号 | 3t |
| 定货要求 | 1T*1.2M |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 篷布 |
| 规格型号 | 6×8米 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 张 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 救生圈 |
| 规格型号 | 720×440mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 11 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电泵 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 0.37*40口径 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 安全绳 |
| 规格型号 | 锦纶带钩环 50m |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 头灯 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 18 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 地线桩 |
| 规格型号 | DXZ-2 |
| 定货要求 | 14*600 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 油桶盖 |
| 规格型号 | Φ58.4mm |
| 定货要求 | 地泵油桶盖 4L |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 高强螺丝 |
| 规格型号 | 8×25、10×25 |
| 定货要求 | M8*25 |
| 采购数量 | 300 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 尿素水溶液 |
| 规格型号 | 10kg/桶 |
| 定货要求 | 14桶 |
| 采购数量 | 14 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 重负荷齿轮油 |
| 规格型号 | 16kg/桶 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 工业遥控器 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 380V |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油 |
| 规格型号 | 16kg |
| 定货要求 | 46# |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | PVC软管 |
| 规格型号 | 15mm |
| 定货要求 | 内径16mm(4分)厚3mm长度75米 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 高压清洗机高压水枪 |
| 规格型号 | LT-18MC |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 压浆罩 |
| 规格型号 | Φ152×60mm |
| 定货要求 | 7孔 |
| 采购数量 | 22 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | PVC管 |
| 规格型号 | 100 |
| 定货要求 | 110 |
| 采购数量 | 64 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 混凝土节水保湿养生膜 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8800 |
| 计量单位 | 平方米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 三相异步电动机 |
| 规格型号 | 3kW |
| 定货要求 | 4kw |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 防脱扣装置 |
| 规格型号 | 100t |
| 定货要求 | 80T |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 空开 |
| 规格型号 | 250A |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 热缩管 |
| 规格型号 | 50mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 120 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电缆线 |
| 规格型号 | 各种 |
| 定货要求 | 3*1.5 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电缆线 |
| 规格型号 | 各种 |
| 定货要求 | 3*2.5 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 插座 |
| 规格型号 | 明装5孔 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | PPR管材 |
| 规格型号 | Φ63 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | PPR直接 |
| 规格型号 | 63 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 168 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 反光锥桶 |
| 规格型号 | PE 600mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 插编钢丝绳 |
| 规格型号 | Φ16×6m |
| 定货要求 | 16*5米 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 卡环 |
| 规格型号 | 10T |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 18 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 挂胶手套 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 副 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 插编钢丝绳 |
| 规格型号 | 18×9M |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 土工布 |
| 规格型号 | 2×50m |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 平方米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 吊环 |
| 规格型号 | 3t |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铜球阀 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 63 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 膨胀螺丝 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 20*150 |
| 采购数量 | 130 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 油漆 |
| 规格型号 | 蓝 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 工字钢 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 20# |
| 采购数量 | 6.45 |
| 计量单位 | 吨 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 锚固预埋 |
| 规格型号 | 钢桁结构 |
| 定货要求 | 预埋锚钩 1*1.2m |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 梅花扳手 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 32*34 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 防雨罩 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 4*6M |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 单肩挎包 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电缆卷筒 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 电缆卷筒夹板 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 导向轮 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 电缆卷筒导向轮 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 工业遥控器 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 380V |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 工字钢 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 10# |
| 采购数量 | 13.18 |
| 计量单位 | 吨 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电动扳手 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 橡胶减速带 |
| 规格型号 | 1000×300×30mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 110 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铜管直接 |
| 规格型号 | 各种规格 |
| 定货要求 | 35mm2 |
| 采购数量 | 40 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 绝缘胶带 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 24mm |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 防爆灯 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铁锹 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | H型钢 |
| 规格型号 | H200 |
| 定货要求 | H200*100*3m |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 吨 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 钢卷尺 |
| 规格型号 | 50mm |
| 定货要求 | 50钢卷尺含检测 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 吊线坠 |
| 规格型号 | 500g |
| 定货要求 | 5kg |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 按钮开关 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | XD2-PA22 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 示警桩 |
| 规格型号 | 150×150×1200mm |
| 定货要求 | 2m |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | PVC管 |
| 规格型号 | 25mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 电泵 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 镀锌钢管 |
| 规格型号 | 165×6m |
| 定货要求 | 加工价长20cm |
| 采购数量 | 130 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 松香水 |
| 规格型号 | 10kg/桶 |
| 定货要求 | 5kg/桶 |
| 采购数量 | 31 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 防湿篷布 |
| 规格型号 | 12000×8000 维纶有机硅 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 电泵 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 220V1.1kw |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 电泵 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 380V2.2kw |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 电缆线 |
| 规格型号 | 各种 |
| 定货要求 | 3*6+2*4 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 水泵控制箱 |
| 规格型号 | ZA-AP-3 |
| 定货要求 | 7.5kw |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 时控开关 |
| 规格型号 | 220V |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 手推车 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 60*90cm |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 辆 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 分身雨衣 |
| 规格型号 | 牛津布带帽 各型 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 15 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 变频器 |
| 规格型号 | 富凌15KW |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | PPR铜球阀 |
| 规格型号 | 40 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 40 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | PPR球阀 |
| 规格型号 | 25 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 67 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | PE管 |
| 规格型号 | 90mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 18 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | PE球阀 |
| 规格型号 | 90 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | PE直接 |
| 规格型号 | 90×75 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | PE球阀 |
| 规格型号 | DN75 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 防爆插头 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 热泵循环泵 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 1100W |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 编织袋 |
| 规格型号 | 50×80 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 300 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 黄油 |
| 规格型号 | 0# 15kg |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 37 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 水泥砖 |
| 规格型号 | 25×25×5 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 50100 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 电缆放线架 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 钢筋放线架 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 滤布 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 400 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 电缆 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 手推车 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 辆 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 自喷漆 |
| 规格型号 | 12瓶/箱 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 箱 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 切割片 |
| 规格型号 | Φ355mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 片 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 环氧树脂灌浆料 |
| 规格型号 | 25kg/桶 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 46 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | / |
| 备注 |
| 物资名称 | 工字钢(I型钢) |
| 规格型号 | 热轧 Q235 30b 300mm×128mm×11mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 4.22 |
| 计量单位 | 吨 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 反光背心 |
| 规格型号 | 黄色 均码 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 480 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 耐高温手套 |
| 规格型号 | 通用 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 双 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 搬运车 |
| 规格型号 | 3吨 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 浙江省宁波市**** |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 报价截止时间 | **** 10:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 史志国 |
| 收货电话 | **** |
| 交货方式 | 乙方负责将所需材料送至甲方指定地点,并经甲方相关人员验收合格。 |
| 保证金金额 | 2400 |
| 缴费账号 | ****54 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 采用固定价进行结算。 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 采用分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后30日内,向乙方支付当月结算金额的70%,整体项目主体完工后6个月内向乙方支付当月结算金额的10%,整体项目竣工验收合格且完成整体项目竣工结算(以整体项目实际竣工结算时间为准)后6个月内支付当月结算金额的15%;剩余5%作为质保金,待整体项目完成竣工结算且整体项目质保期满后6个月内支付。如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。 |
| 要求资质名称 | 营业范围要求 |
| 要求资质说明 | 在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织,(√具有独立法人资格),具有承担民事责任的能力,独立承担招标标的供应的能力和独立订立履行合同的能力;并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证或三证合一的营业执照等相关资料;具有招标标的供应经验的√制造商、√代理商、√经销商。 |
| 要求资质名称 | 财务能力要求 |
| 要求资质说明 | 投标人为经税务部门注册登记核准的√一般纳税人、√小规模纳税人。(以国家税务局官网查询结果为准,投标人当地税务局官网查询未联网的应提供税务机关出具的纳税人身份证明材料)。具有良好的社会信誉和财务状况,应提供【1】份【2024-2026】年度内的(□经审计)的年度财务会计报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表的扫描件(对小微企业的现金流量表不做强制要求)。 |
宁波中车时代传感技术有限公司EMMC招标公告(原标题: EMMC采购公告)
招标公告宁波20260419
[采购公告][龙牌集团]宁波北新-西门子温度变送器 采购
招标公告宁波20260419
中国兵器科学研究院宁波分院建筑物防雷防静电检测招标公告(原标题: 建筑物防雷防静电检测XJ126041400532-1)
招标公告宁波20260419
中国兵器科学研究院宁波分院采购钼丝招标公告(原标题:钼丝XJ126041700381)
招标公告宁波20260419
中国兵器科学研究院宁波分院TC4B钛合金板材低成本制备招标公告(原标题: TC4B钛合金板材低成本制备XJ126041700379)
招标公告宁波20260419
联轴器采购公告
招标公告宁波20260419
兵科院理化楼208室维修改造XJ126041700429
招标公告宁波20260419
中国兵器科学研究院宁波分院食品招标公告(原标题: 食品XJ126041700359)
招标公告宁波20260419
中国兵器科学研究院宁波分院采购电化学工作站招标公告(原标题:电化学工作站XJ126041700435)
招标公告宁波20260419
电力安全器具检测XJ126041400536-1招标公告(原标题:电力安全器具检测XJ126041400536-1)
招标公告宁波20260419