上海太阳能工程技术研究中心有限公司电阻、电容、三极管、集成电路、电感招标公告(原标题: 电阻、电容、三极管、集成电路、电感)
全部类型上海2026年04月14日
采购公告
采购项目标题 电阻、电容、三极管、集成电路、电感 采购项目编号 ****
场次开始时间 **** 14:40 场次结束时间 **** 14:40
采购方式 询比采购 业务类型 商品采购
参与方式 非定向 出价方式 一次性出价
联系人 点击登录查看 联系方式 ****
付款方式 验收合格付款 交货期 自下单后30天内交货至指定地点
签章要求 报价单不需电子签章 保证金要求 无需缴纳保证金
报价要求 需要对全部产品报价 供应商可设置最小起订量 发票要求 增值税专票
比选方式 最低价成交 成交价格(成交结果公示): 显示
一级类目 其它物品 二级类目 三级类目
备注 规格详情请见附件
产品明细
第 1 页,共 3 页
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 计量单位 | 最少供应量 | 采购数量 | 是否国产 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 可替代型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻 | / | / | / | 个 | 180(个) | 180(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电阻 | / | / | / | 个 | 80(个) | 80(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电阻 | / | / | / | 个 | 10(个) | 10(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 1,220(个) | 1,220(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 80(个) | 80(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 120(个) | 120(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 3,520(个) | 3,520(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 60(个) | 60(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 30(个) | 30(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 30(个) | 30(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 120(个) | 120(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 30(个) | 30(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电容 | / | / | / | 个 | 480(个) | 480(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 三级管 | / | / | / | 个 | 10(个) | 10(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 三级管 | / | / | / | 个 | 90(个) | 90(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
第 2 页,共 3 页
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 计量单位 | 最少供应量 | 采购数量 | 是否国产 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 可替代型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三级管 | / | / | / | 个 | 170(个) | 170(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 三级管 | / | / | / | 个 | 10(个) | 10(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 集成电路 | / | / | / | 个 | 120(个) | 120(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 集成电路 | / | / | / | 个 | 60(个) | 60(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 集成电路 | / | / | / | 个 | 60(个) | 60(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
| 电感 | / | / | / | 个 | 60(个) | 60(个) | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |
第 3 页,共 3 页