关于文成通用机场新建工程项目民航专业工程第三方检测及监测服务的补充公告
全部类型浙江温州2026年04月16日
文成通用机场新建工程项目民航专业工程第三方检测及监测服务
(招标编号:****)
补充公告01号
致各投标人:
本补充公告是对招标文件的修改和补充,并作为招标文件的一部分,若本补充通知与招标文件有抵触之处,以本补充通知为准。
一、
试验部位 原招标文件中文成通用机场飞行区工程-检测工作量清单中涉及到
| 土石方工程监测 | |||||||||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 监测点布置 | 监测部位 | 监测点数 | 单价(元/点*次) | 单点次数 | 累计单点次数 | 小计(元) | 备注说明 | |
| 2 | 表层沉降(沉降板) | 点 | 沿中心线每 75m 间距布设一点 | 跑道 | 12点 | 130 | 2600 | ||||
| 6 | 地下水位(水位观测孔) | 点 | 按 75m 间距方格网布设 | 填方区 | 3点 | 130 | 1560 | ||||
| 9 | 地下水位(水位观测孔) | 点 | 按 75m 间距方格网布设 | 填方区 | 3点 | 130 | 780 |
现修正为:
| 土石方工程监测 | |||||||||||
| 试验部位 | 序号 | 检测项目 | 单位 | 监测点布置 | 监测部位 | 监测点数 | 单位(元/点*次) | 单点次数 | 累计单点次数 | 小计(元) | 备注说明 |
| 2 | 表层沉降(沉降板) | 点 | 沿中心线每 75m 间距布设一点 | 跑道 | 20点 | 130 | 2600 | ||||
| 6 | 地下水位(水位观测孔) | 点 | 按 75m 间距方格网布设 | 填方区 | 12点 | 130 | 1560 | ||||
| 9 | 地下水位(水位观测孔) | 点 | 按 75m 间距方格网布设 | 填方区 | 6点 | 130 | 780 |
四、其他按原招标文件规定执行。
特此公告
招 标 人:点击登录查看
招标代理机构:点击登录查看
****