招商港航数字科技(辽宁)有限公司2026年大连湾区域办公设备维修项目-询比采购公告
全部类型辽宁大连2026年04月17日
招商港航数字科技(辽宁)有限公司2026年大连湾区域办公设备维修项目-询比采购公告
项目概况
| 采购项目名称: | 招商港航数字科技(辽宁)有限公司2026年大连湾区域办公设备维修项目 | ||
|---|---|---|---|
| 采购项目编号: | **** | ||
| 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 采购方式: | 询比采购 | ||
| 项目类型: | 经营服务 | ||
| 公告开始时间: | **** 09:00:00 | ||
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 点击登录查看 | ||
|---|---|---|---|
| 采购人地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
| 联系人: | 点击登录查看 | ||
| 联系方式: | **** | ||
| 邮箱: | ****@cmhk.com | ||
| 联合采购人: | |||
| 代办机构名称: | 点击登录查看 | ||
| 代办机构地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
| 代办机构联系人: | 点击登录查看 | ||
| 联系方式: | **** | ||
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:颜女士 | ||
|---|---|---|---|
| 异议联系电话:**** | |||
| 异议邮箱:****@cmhk.com | |||
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |||
| 受理投诉的渠道: | ****@cmhk.com | ||
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 招商港航数字科技(辽宁)有限公司2026年大连湾区域办公设备维修项目 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | ****001 | ||
| 采购范围及内容: | |||
| 供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
| 询问截止时间: | **** 05:00:00 | ||
| 回复截止时间: | **** 07:00:00 | ||
| 报价截止时间: | **** 09:00:00 | ||
| 文件开启时间: | **** 09:00:00 | ||
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
明细信息
| 名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 机械硬盘 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 固态硬盘 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | CPU风扇 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 屏幕 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 排线 | 8 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 机械硬盘 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源适配器 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 键盘 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 屏幕 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 内存 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 屏轴 | 1 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 固态硬盘 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 固态硬盘 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源适配器 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 机械硬盘 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 散热风扇 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板电池 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 键盘 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 鼠标 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源 | 4 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 散热硅胶 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 屏幕 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 驱动板 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 灯管 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 驱动板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 搓纸轮 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 加热膜 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 定影膜 | 4 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 离合器 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 轴套 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 搓纸轮 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 加热膜 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 定影膜 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 离合器 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 轴套 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 进纸器 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 打印头 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 塔伦组 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 挡片(长) | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 打印头挡片 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 搓纸轮 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 加热膜 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 定影膜 | 1 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 离合器 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 轴套 | 1 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 搓纸轮 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 搓纸轮 | 2 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 加热膜 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 定影膜 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 离合器 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 轴套 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 输稿器搓纸轮 | 1 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 加粉组件 | 1 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 光收发 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 光收发 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 网线 | 240 | 米 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 水晶头 | 105 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电池 | 8 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电池 | 8 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电池 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 光纤跳线 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 光纤跳线 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 加热组件 | 4 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 继电器 | 6 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 加热膜 | 6 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 3 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 定影器 | 3 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 输稿器 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 打印模块 | 4 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 打印头 | 4 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 离合器 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 定影单元 | 1 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 纸盒 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 臭氧过滤器 | 4 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 转印辊单元 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 纸屑去除器 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 塔轮组 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 触摸屏 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 主板 | 5 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 天线板 | 7 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 电源板 | 4 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 接口板 | 3 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 屏幕 | 1 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 控制终端维修 | 1 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 交换机维修 | 1 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 光纤收发器维修 | 2 | 对 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 语音对讲主机维修 | 1 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 语音对讲地址盒维修 | 3 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 自助安检出票机维修 | 2 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 手持终端维修 | 8 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 中央控制单元维修 | 1 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 车辆检测器维修 | 2 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 激光测距仪维修 | 2 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 激光测距仪维修 | 2 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 工控机维修 | 2 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 智能卡口一体机维修 | 2 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 道闸维修 | 1 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 室外防水音箱维修 | 2 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 语音对讲维修 | 1 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 功放维修 | 1 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 网络枪式摄像机维修 | 2 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 汽车衡轴重称维修 | 1 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 工业级串口服务器维修 | 1 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 激光对射维修 | 2 | 对 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 防砸雷达维修 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 体积检照明灯具维修 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 交换机维修 | 1 | 台 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 智能卡口一体机维修 | 3 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 车辆检测器维修 | 2 | 套 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 防砸雷达维修 | 2 | 个 | ||||||
| 2026年大连湾区域办公设备维修项目 | 交换机维修 | 1 | 台 |
| 附件信息 | 请登录后下载 | ||
|---|---|---|---|
信息来源:https://dzzb.ciesco.com.cn/gg/ggDetail?guid=21e55f25-841c-4a96-b16a-767102d5c29b&xinXiLaiYuan=3&zbFangShi=1&banBenHao=2#****
分谈分签+大连海跃船舶装备有限公司+排气阀加工的询价书
招标公告大连20260419
分谈分签+大连船用阀门有限公司+维修配件的询价书
招标公告大连20260419
运达新材料大连工厂设备安装用电缆及桥架采购公开询比价公告
招标公告大连20260419
运达新材料大连工厂广告标识框架采购公开询比价公告
招标公告大连20260419
分谈分签+大连海跃船舶装备有限公司+铸造毛坯的询价书
招标公告大连20260419
分谈分签+大连海跃船舶装备有限公司+电气件的询价书
招标公告大连20260419
01中国核建中核二二核电维修红沿河核电2024-2027年1、2、6机组厂房土建维修合同钢材常规采购公告
招标公告大连20260419
分谈分签+大连海跃船舶装备有限公司+罩壳的询价书
招标公告大连20260419
分谈分签+大连海跃船舶装备有限公司+齿轮的询价书
招标公告大连20260419
分谈分签+大连船用阀门有限公司+维修用玻璃的询价书
招标公告大连20260419