太钢集团临汾钢铁有限公司一、二生活区存量商铺竞价租赁(2026-4-1-竞)项目(二次)采购公告
全部类型山西临汾2026年04月17日
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | **** 18:00:00 | 报价截至时间 | **** 18:00:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 临钢开元市场 | 205 | 24 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 12.0 | 临钢开元市场 | 206 | 24 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 13.0 | 临钢开元市场 | 208 | 24 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 14.0 | 临钢开元市场 | 209 | 24 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 15.0 | 临钢开元市场 | 211 | 24 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 16.0 | 临钢开元市场 | 213 | 24 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 17.0 | 临钢开元市场 | 214 | 24 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 18.0 | 临钢开元市场 | 217 | 24 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 19.0 | 冷饮厂商铺 | 11 | 53 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 20.0 | 冷饮厂商铺 | 12 | 53 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 21.0 | 冷饮厂商铺 | 13 | 53 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 22.0 | 冷饮厂商铺 | 14 | 22 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 23.0 | 一生活区商铺 | 4 | 19 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 24.0 | 一生活区商铺 | 14-2 | 202 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 25.0 | 二生活区商铺 | 18 | 21 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 26.0 | 二生活区商铺 | 19 | 21 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 27.0 | 二生活区商铺 | 20 | 21 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 28.0 | 二生活区商铺 | 21 | 21 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 29.0 | 二生活区商铺 | 22 | 21 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 30.0 | 二生活区市场商铺 | 14 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 31.0 | 二生活区市场商铺 | 16 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 32.0 | 二生活区市场商铺 | 17 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 33.0 | 二生活区市场商铺 | 18 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 34.0 | 二生活区市场商铺 | 19 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 35.0 | 二生活区市场商铺 | 20 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 36.0 | 二生活区市场商铺 | 21 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 37.0 | 二生活区市场商铺 | 22 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 38.0 | 二生活区市场商铺 | 23 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 39.0 | 二生活区市场商铺 | 24 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 40.0 | 二生活区市场商铺 | 25 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 41.0 | 二生活区市场商铺 | 30 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 42.0 | 二生活区市场商铺 | 31 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 43.0 | 二生活区市场商铺 | 32 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 44.0 | 二生活区市场商铺 | 34 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 45.0 | 二生活区市场商铺 | 35 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 46.0 | 二生活区市场商铺 | 49 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 47.0 | 二生活区市场商铺 | 50 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 48.0 | 二生活区市场商铺 | 51 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 49.0 | 二生活区市场商铺 | 52 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 50.0 | 二生活区市场商铺 | 53 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 51.0 | 二生活区市场商铺 | 54 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 52.0 | 二生活区市场商铺 | 55 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 53.0 | 二生活区市场商铺 | 56 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 54.0 | 二生活区市场商铺 | 57 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 55.0 | 二生活区市场商铺 | 58 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 56.0 | 二生活区市场商铺 | 59 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 57.0 | 二生活区市场商铺 | 60 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 58.0 | 二生活区市场商铺 | 61 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 59.0 | 二生活区市场商铺 | 62 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 | ||
| 60.0 | 二生活区市场商铺 | 63 | 12 | 平方米 | **** 00:00:00 |
一、交货地址:山西临汾市尧都区临钢东厂区原炼钢办公楼附近材料库
二、保证金额度:1500
三、商务条款:
线下报名,线下组织竞价会议.四、技术条款:
线下报名,线下组织竞价会议.五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
线下报名,线下组织竞价会议.七、资质要求: