4月20日中储粮网玉米购销双向交易计划安排
全部类型吉林2026年04月17日
| 交易时间 | **** 14:30开始 |
| 交易品种 | 玉米 |
| 交易方向 | 购销双向(竞采) |
| 交易数量 | 11331吨 |
| 生产年限 | 详见交易清单 |
| 产地/产地要求 | 详见交易清单 |
| 质量标准/质量要求 | 详见交易清单 |
| 价格类型 | 销售合同:卖方散粮汽车板价 采购合同:散粮到库价 |
| 报价标准 | 竞价幅度按3元/次递减 |
| 保 证 金 | 销售和采购合同交易保证金各10元/吨,销售合同履约保证金260元/吨,采购合同履约保证金260元/吨,共计540元/吨 |
| 资金结算 | 详见交易公告和交易清单 |
| 出/入库期 | 详见交易清单 |
| 储存地点/交收地 | 详见交易清单 |
| 其 他 | 其余详见交易公告和交易清单。 |
点击底部“阅读原文”查看完整公告、细则、清单详情。
| 交易时间 | **** 14:30开始 |
| 交易品种 | 玉米 |
| 交易方向 | 购销双向(竞销) |
| 交易数量 | 9731吨 |
| 生产年限 | 详见交易清单 |
| 产地/产地要求 | 详见交易清单 |
| 质量标准/质量要求 | 详见交易清单 |
| 价格类型 | 销售合同:卖方散粮汽车板价 采购合同:散粮到库价 |
| 报价标准 | 竞价幅度按5元/次递增 |
| 保 证 金 | 销售和采购合同交易保证金各10元/吨,销售合同履约保证金80元/吨,采购合同履约保证金160元/吨,共计260元/吨 |
| 资金结算 | 详见交易公告和交易清单 |
| 出/入库期 | 详见交易清单 |
| 储存地点/交收地 | 详见交易清单 |
| 其 他 | 其余详见交易公告和交易清单。 |
点击底部“阅读原文”查看完整公告、细则、清单详情。
| 交易时间 | **** 14:15开始 |
| 交易品种 | 玉米 |
| 交易方向 | 购销双向(竞销) |
| 交易数量 | 17298吨 |
| 生产年限 | 详见交易清单 |
| 产地/产地要求 | 详见交易清单 |
| 质量标准/质量要求 | 详见交易清单 |
| 价格类型 | 销售合同:卖方散粮汽车板价 采购合同:散粮到库价 |
| 报价标准 | 竞价幅度按5元/次递增 |
| 保 证 金 | 销售和采购合同交易保证金各10元/吨,销售合同履约保证金100元/吨,采购合同履约保证金200元/吨,共计320元/吨 |
| 资金结算 | 详见交易公告和交易清单 |
| 出/入库期 | 详见交易清单 |
| 储存地点/交收地 | 详见交易清单 |
| 其 他 | 其余详见交易公告和交易清单。 |
点击底部“阅读原文”查看完整公告、细则、清单详情。
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+零部件加工QG2026041302715/2760的询价书
招标公告全国20260419
中国空空导弹研究院招标公告(原标题: 0080零件2)
招标公告全国20260419
中国空空导弹研究院招标公告(原标题: 0080零件1)
招标公告全国20260419
分谈分签+沪东中华造船(集团)有限公司+H2003A铜镍合金管及附件(修改订货)的询价书
招标变更全国20260419
电力系统相关组件模型研究招标公告(原标题:电力系统相关组件模型研究)
招标公告全国20260419
等级保护测评项目招标公告(原标题:等级保护测评项目)
招标公告全国20260419
水电七局国际工程公司马楠马相迪项目平面钢模板1采购
招标公告全国20260419
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+零部件加工QG2026031700459的询价书
招标公告全国20260419
分谈分签+沪东中华造船(集团)有限公司+H2003A铜镍合金管及附件第1批及第2-3批(增补)的询价书
招标公告全国20260419
特种接插件研制
招标公告全国20260419