礼县农产品质量安全监督管理站站实验室设备及耗材采购项目招标公告-采购公告
全部类型甘肃陇南2026年04月18日
| 项目信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 点击登录查看站实验室设备及耗材采购项目 | ||
| 采购单位 | 点击登录查看 | 交易编号 | **** |
| 采购方式 | 邀请 | 资金来源 | |
| 联系人 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** |
| 是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
| 公告信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 公告(报名)开始时间 | **** 09:00:00 | 报名截止时间 | **** 12:00:00 |
| 竞价开始时间 | **** 08:00:00 | 竞价结束时间 | **** 12:00:00 |
| 是否允许多次竞价 | 否 | 降价幅度 | 未设置降价幅度 |
| 延时报价 | 未设置延时报价 | 评标标准 | 最低价中标法 |
采购标段信息
| 序号 | 标段名称 | 标段编号 | 采购类别 | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 点击登录查看站实验室设备及耗材采购项目001 | **** | 服务类 | 80000.0 |
公告内容
点击登录查看站实验室设备及耗材采购项目招标公告
根据《甘肃省人民政府办公厅转发省发展和改革委员会省公共资源交易局关于进一步加强和规范市****点击登录查看实验室设备及耗材采购项目以邀请询价的方式进行招标,确定邀请甘肃邦桢科技有限公司、陇南市凯信安全检测有限公司、陕西光析科技有限公司三家公司参与本项目竞价,现将相关事宜公告如下:
一、招标单位:点击登录查看
二、项目编号:****
三、项目名称:点击登录查看实验室设备及耗材采购项目
四、招标内容:
| 类别(产品/检测对象) | 项目/参数 | 数量 | 单位 | |
| 序号 | 名称 | |||
| 种植业产品中农药残留(参数) | 1 | 异柳磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 2 | 伏杀硫磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 3 | 敌百虫 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 4 | 磷胺 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 5 | 辛硫磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 6 | 二嗪磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 7 | 甲基毒死蜱 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 8 | 倍硫磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 9 | 百治磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 10 | 地虫硫磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 11 | 速灭磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 12 | 硫环磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 13 | 甲基硫环磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 14 | 治螟磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 15 | 丙溴磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 16 | 二溴磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 17 | 吡菌磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 18 | 特丁硫磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 19 | 水胺硫磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 20 | 灭线磷 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 21 | 杀虫畏 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 22 | β-666 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 23 | δ-666 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 24 | p,p’- DDE | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 25 | p,p’- DDD | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 26 | o,p’-DDT | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 27 | p,p’- DDT | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 28 | 七氯 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 29 | 艾氏剂 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 30 | 氯菊酯 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 31 | 氟氯氰菊酯 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 32 | 莠去津 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 33 | 五氯硝基苯 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 34 | 林丹 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 35 | 三氯杀螨醇 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 36 | 硫丹 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 37 | 高效氯氟氰菊酯 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 38 | 氯硝胺 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 39 | 腐霉利 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 40 | 丁草胺 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 41 | 狄氏剂 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 42 | 异狄氏剂 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 43 | 甲氰菊酯 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 44 | 氟胺氰菊酯 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 45 | 氟氰戊菊酯 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 46 | 氯氰菊酯 | 1 | 支 |
| 种植业产品中农药残留(参数) | 47 | 氰戊菊酯 | 1 | 支 |
| 设备 | 48 | 匀浆机 | 1 | 台 |
| 耗材 | 49 | 佛罗里西柱 | 10 | 盒 |
| 耗材 | 50 | 手套 | 1 | 件 |
| 耗材 | 51 | 茄形瓶 | 20 | 个 |
| 耗材 | 52 | 茄形瓶接头 | 2大10小 | 个 |
| 设备 | 53 | 涡旋机 | 1 | 台 |
| 耗材 | 54 | 口罩 | 1 | 件 |
| 耗材 | 55 | 2ml注射器 | 50 | 盒 |
| 耗材 | 56 | 氮气 | 2 | 瓶 |
| 耗材 | 57 | 氯化钠 | 4 | 盒 |
| 常规 | 58 | 校准 | 一些列 | 二年 |
| 设备 | 59 | 胶体金检测设备 | 2套10个参数 | 三唑磷、毒死蜱、甲基异柳磷、甲胺磷、百克威、阿维菌素、氧化乐果、百草枯、甲拌磷、溴氰菊酯 |
| 耗材 | 60 | 胶体金 | 100 | 10种 |
五、招标方式:邀请招标
六、预算控制价:8万元
七、投标人资格要求:
(1)须具有合法有效的法人营业执照、国家和地方税务登记证、组织机构代码证;
八、竞价及其他要求:
1、本项目以最低价中标的原则确定中标人,竞价费用合计不得超过采购预算总金额,不得低于成本价,竞价费用包含检测、报告编制等和其他按有关规定需要承担及配合的项目费用(包括人工和税金等相关费用);
2、本项目中标后由中标单位负责实施,不得将项目肢解分包或转包;
3、其他未尽事宜在合同中约定。
九、注册须知:
凡是拟参与陇南市公共资源交易中心网阳光招标采购平台交易活动的投标人需先在陇南市公共资源交易中心网阳光招标采购平台(https:****。
十、招标报名及竞价时间:
招标报名:
****9:00:00至****12:00:00。
竞价时间 :
****8:00:00至****12:00:00。
十、联系方式:
联 系 人:点击登录查看
联系电话:****
****