分谈分签+中国船舶重工集团公司第七0五研究所昆明分部+端子等55项(二)采购的询价书
全部类型云南昆明2026年04月18日
报价截止时间:**** 00:00
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+端子等55项(二)采购的询价书
询价方:点击登录查看
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561042 | 端子 | 个 | 1000.0 | **** | ||||
| 2 | 561042 | 0型裸端子 | 个 | 1000.0 | **** | ||||
| 3 | 561042 | 圆形裸端头 | 个 | 1000.0 | **** | ||||
| 4 | 561042 | 压接端子 | 个 | 1000.0 | **** | ||||
| 5 | 561042 | 圆形裸端头 | 个 | 1000.0 | **** | ||||
| 6 | 561042 | 导热硅脂 | 只 | 180.0 | **** | ||||
| 7 | 561042 | 标志盒 | 个 | 400.0 | **** | ||||
| 8 | 561042 | 标识靶 | 包 | 90.0 | **** | ||||
| 9 | 561042 | 标志盒 | 个 | 500.0 | **** | ||||
| 10 | 561042 | 扁形标志 | 卷 | 10.0 | **** | ||||
| 11 | 561042 | 尼龙扎带 | 包 | 18.0 | **** | ||||
| 12 | 561042 | 铜挂锁(通开) | 把 | 24.0 | **** | ||||
| 13 | 561042 | 0型裸端头 | 个 | 1000.0 | **** | ||||
| 14 | 561042 | 不锈钢标牌 | 根 | 100.0 | **** | ||||
| 15 | 561042 | 不锈钢扎带 | 根 | 100.0 | **** | ||||
| 16 | 561042 | 组合旋具(六合一) | 套 | 2.0 | **** | ||||
| 17 | 561042 | 世达外热式长寿电烙铁 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 18 | 561042 | 世达带刃口剥线钳 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 19 | 561042 | 扁平吊带 | 根 | 4.0 | **** | ||||
| 20 | 561042 | 世达什锦锉 | 套 | 2.0 | **** | ||||
| 21 | 561042 | 世达手动黄油枪 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 22 | 561042 | 油漆刷 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 23 | 561042 | 世达木柄圆头锤 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 24 | 561042 | 世达六角长套筒 | 个 | 2.0 | **** | ||||
| 25 | 561042 | 世达活动扳手 47251 10寸 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 26 | 561042 | 世达钢卷尺 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 27 | 561042 | 十字短柄螺丝刀 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 28 | 561042 | 世达棘轮螺丝批组套 | 套 | 2.0 | **** | ||||
| 29 | 561042 | 压力油壶 | 个 | 2.0 | **** | ||||
| 30 | 561042 | 世达钢丝钳 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 31 | 561042 | 加长套装内六角 | 套 | 2.0 | **** | ||||
| 32 | 561042 | 专业日式多用尖嘴钳 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 33 | 561042 | 世达套筒扳手组套 | 套 | 2.0 | **** | ||||
| 34 | 561042 | 世达卡簧钳曲口 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 35 | 561042 | 世达两用扳手 | 套 | 2.0 | **** | ||||
| 36 | 561042 | 世达钢直尺 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 37 | 561042 | 扁漆笔 | 支 | 5.0 | **** | ||||
| 38 | 561042 | 世达螺丝批组套 | 套 | 2.0 | **** | ||||
| 39 | 561042 | 世达卡簧钳 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 40 | 561042 | 油漆刷 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 41 | 561042 | 油漆刷 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 42 | 561042 | 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 43 | 561042 | 6件螺丝刀组套 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 44 | 561042 | 世达省力斜嘴钳 | 把 | 2.0 | **** | ||||
| 45 | 561042 | 0型裸端头 | 个 | 1000.0 | **** | ||||
| 46 | 561042 | 0型裸端头 | 个 | 1000.0 | **** | ||||
| 47 | 561042 | 接线端子 | 个 | 184.0 | **** | ||||
| 48 | 561042 | 电缆夹 | 个 | 300.0 | **** | ||||
| 49 | 561042 | 电缆夹 | 个 | 300.0 | **** | ||||
| 50 | 561042 | 电缆夹 | 个 | 300.0 | **** | ||||
| 51 | 561042 | 电缆夹 | 个 | 300.0 | **** | ||||
| 52 | 561042 | 电缆夹 | 个 | 300.0 | **** | ||||
| 53 | 561042 | 把手 | 个 | 180.0 | **** | ||||
| 54 | 561042 | 标志靶 | 包 | 10.0 | **** | ||||
| 55 | 561042 | 扁形标志 | 卷 | 10.0 | **** |
询价单位:点击登录查看
签约单位:点击登录查看
报价截止时间:**** 00:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:****
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
| 序号 | 附件名称 | 上传日期 |
|---|
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱:
云南警官学院采购教学训练装备器械项目竞价公告
招标公告昆明20260420
R53A00326001228海埂基地赛事活动医疗急救保障服务项目
招标公告昆明20260420
昆明世纪金源购物中心童兜天地关于5-6月企划活动项目询价公告
招标公告昆明20260420
飞来寺景区后勤中心及出租房建设项目设计服务
招标公告昆明20260420
云南中正PDA手持扫码机询价项目采购公告
招标公告昆明20260420
工装夹具29项62件(GZ2026-127、128、129、131、133、134、135)XJ126041700445-1
招标公告昆明20260420
云南中正PVC管道及配件询价项目采购公告
招标公告昆明20260420
昆明盐矿机械密封等采购
招标公告昆明20260420
分谈分签+中国船舶重工集团公司第七0五研究所昆明分部+JCG2025031209的询价书
招标公告昆明20260420
招租公告
招标公告昆明20260420