分谈分签+重庆跃进机械厂有限公司+询价采购的询价书
全部类型重庆2026年04月18日
报价截止时间:**** 00:00
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+询价采购的询价书
询价方:点击登录查看
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561216 | 进水口法兰毛坯 | 件 | 20.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 2 | 561216 | 水泵体毛坯 | 件 | 20.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 3 | 561216 | 轴承座毛坯 | 件 | 35.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 4 | 561216 | 泵体毛坯 | 件 | 14.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 5 | 561216 | 安全阀体加工件 | 件 | 34.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 6 | 561216 | 泵体加工件 | 件 | 22.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 7 | 561216 | 支架毛坯 | 件 | 64.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 8 | 561216 | 泵体毛坯 | 件 | 11.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 9 | 561216 | 支架毛坯 | 件 | 39.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 10 | 561216 | 轴承箱毛坯 | 件 | 12.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 11 | 561216 | 泵体毛坯 | 件 | 38.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 12 | 561216 | 叶轮毛坯 | 件 | 12.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 13 | 561216 | 泵体加工件 | 件 | 25.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 14 | 561216 | 壳体加工件 | 件 | 40.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 15 | 561216 | 叶轮毛坯 | 件 | 7.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 16 | 561216 | 叶轮毛坯 | 件 | 11.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 17 | 561216 | 泵体毛坯 | 件 | 32.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 18 | 561216 | 滑油泵中间盖毛坯 | 件 | 9.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 19 | 561216 | 泵体毛坯 | 件 | 31.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 20 | 561216 | 前盖毛坯 | 件 | 7.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 21 | 561216 | 端盖毛坯 | 件 | 5.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 22 | 561216 | 调压阀体毛坯 | 件 | 48.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 23 | 561216 | 滑油泵盖毛坯 | 件 | 44.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 24 | 561216 | 水泵体毛坯 | 件 | 204.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 25 | 561216 | 安全阀体毛坯 | 件 | 9.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 26 | 561216 | 泵体毛坯 | 件 | 51.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 27 | 561216 | 盖毛坯 | 件 | 7.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 28 | 561216 | 轴承座毛坯 | 件 | 87.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 29 | 561216 | 轴承座毛坯 | 件 | 66.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 30 | 561216 | 支架毛坯 | 件 | 10.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 31 | 561216 | 端盖毛坯 | 件 | 6.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 32 | 561216 | 叶轮毛坯 | 件 | 45.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 33 | 561216 | 燃油泵泵座加工件 | 件 | 81.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 34 | 561216 | 泵体毛坯 | 件 | 11.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 35 | 561216 | 后盖毛坯 | 件 | 8.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 36 | 561216 | 调压阀体毛坯 | 件 | 63.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 37 | 561216 | 泵盖毛坯 | 件 | 20.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 38 | 561216 | 泵体加工件 | 件 | 25.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 39 | 561216 | 支架毛坯 | 件 | 2.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 40 | 561216 | 泵体毛坯 | 件 | 21.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 41 | 561216 | 压盖毛坯 | 件 | 40.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 42 | 561216 | 支架毛坯 | 件 | 22.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 43 | 561216 | 支架毛坯 | 件 | 3.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 44 | 561216 | 泵座毛坯 | 件 | 8.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 45 | 561216 | 前盖毛坯 | 件 | 53.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 46 | 561216 | 燃油泵轴承座毛坯 | 件 | 17.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 47 | 561216 | 支架毛坯 | 件 | 5.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 48 | 561216 | 轴承座毛坯 | 件 | 54.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 49 | 561216 | 叶轮毛坯 | 件 | 9.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 50 | 561216 | 叶轮毛坯 | 件 | 21.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 51 | 561216 | 支架毛坯 | 件 | 20.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 52 | 561216 | 阀体毛坯 | 件 | 92.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 53 | 561216 | 端盖毛坯 | 件 | 24.0 | 重庆永川 | **** | |||
| 54 | 561216 | 油泵体毛坯 | 件 | 9.0 | 重庆永川 | **** |
询价单位:点击登录查看
签约单位:点击登录查看
报价截止时间:**** 00:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:****
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
| 序号 | 附件名称 | 上传日期 |
|---|
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: