分谈分签+河北汉光重工有限责任公司+金属板、金属棒一批的询价书
全部类型河北邯郸2026年04月19日
报价截止时间:**** 17:00
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+金属板、金属棒一批的询价书
询价方:点击登录查看
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561010 | Q235方管 | Kg | 13.5 | 邯郸 | **** | |||
| 2 | 561010 | 5A06-H112 铝板 | Kg | 2.0 | 邯郸 | **** | |||
| 3 | 561010 | 2A12-T1铝板 | Kg | 11.0 | 邯郸 | **** | |||
| 4 | 561010 | 6061-T6铝棒 | Kg | 14.5 | 邯郸 | **** | |||
| 5 | 561010 | 2A12-T1铝棒 | Kg | 16.5 | 邯郸 | **** | |||
| 6 | 561010 | 7075-T6铝棒 | Kg | 162.0 | 邯郸 | **** | |||
| 7 | 561010 | 40Cr13不锈钢棒 | Kg | 1.5 | 邯郸 | **** | |||
| 8 | 561010 | 40Cr13不锈钢棒 | Kg | 3.5 | 邯郸 | **** | |||
| 9 | 561010 | 40Cr13不锈钢棒 | Kg | 5.5 | 邯郸 | **** | |||
| 10 | 561010 | 40Cr13不锈钢棒 | Kg | 13.5 | 邯郸 | **** | |||
| 11 | 561010 | 42CrMoA不锈钢棒 | Kg | 451.0 | 邯郸 | **** | |||
| 12 | 561010 | 40Cr13钢棒 | Kg | 8.0 | 邯郸 | **** | |||
| 13 | 561010 | 40Cr13钢棒 | Kg | 29.0 | 邯郸 | **** | |||
| 14 | 561010 | 40Cr13钢棒 | Kg | 13.5 | 邯郸 | **** | |||
| 15 | 561010 | 40Cr13钢棒 | Kg | 5.5 | 邯郸 | **** | |||
| 16 | 561010 | 40Cr13钢棒 | Kg | 11.5 | 邯郸 | **** | |||
| 17 | 561010 | 40Cr13钢棒 | Kg | 22.0 | 邯郸 | **** | |||
| 18 | 561010 | 45#钢棒 | Kg | 2.0 | 邯郸 | **** | |||
| 19 | 561010 | 45#钢棒 | Kg | 11.0 | 邯郸 | **** | |||
| 20 | 561010 | 40Cr13钢棒 | Kg | 9.0 | 邯郸 | **** | |||
| 21 | 561010 | 40Cr13钢棒 | Kg | 7.0 | 邯郸 | **** | |||
| 22 | 561010 | 06Cr17Ni12Mo2不锈钢棒 | Kg | 23.5 | 邯郸 | **** | |||
| 23 | 561010 | 06Cr18Ni11Ti不锈钢棒 | Kg | 20.0 | 邯郸 | **** | |||
| 24 | 561010 | 06Cr18Ni11Ti不锈钢棒 | Kg | 36.5 | 邯郸 | **** | |||
| 25 | 561010 | 06Cr18Ni11Ti不锈钢棒 | Kg | 64.0 | 邯郸 | **** | |||
| 26 | 561010 | 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢棒 | Kg | 5.5 | 邯郸 | **** | |||
| 27 | 561010 | 06Cr17Ni12Mo2不锈钢棒 | Kg | 8.0 | 邯郸 | **** | |||
| 28 | 561010 | 06Cr17Ni12Mo2不锈钢棒 | Kg | 19.0 | 邯郸 | **** | |||
| 29 | 561010 | 42CrMo钢棒 | Kg | 12.5 | 邯郸 | **** | |||
| 30 | 561010 | 42CrMo钢棒 | Kg | 13.0 | 邯郸 | **** | |||
| 31 | 561010 | 40Cr钢棒 | Kg | 8.0 | 邯郸 | **** | |||
| 32 | 561010 | 40Cr13钢棒 | Kg | 13.5 | 邯郸 | **** | |||
| 33 | 561010 | 42CrMoA不锈钢棒 | Kg | 451.0 | 邯郸 | **** | |||
| 34 | 561010 | 06Cr17Ni12Mo2不锈钢棒 | Kg | 15.5 | 邯郸 | **** | |||
| 35 | 561010 | 06Cr18Ni11Ti不锈钢棒 | Kg | 25.5 | 邯郸 | **** | |||
| 36 | 561010 | 06Cr18Ni11Ti不锈钢棒 | Kg | 48.5 | 邯郸 | **** | |||
| 37 | 561010 | 7075-T652铝板 | Kg | 154.0 | 邯郸 | **** | |||
| 38 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 3.5 | 邯郸 | **** | |||
| 39 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 9.0 | 邯郸 | **** | |||
| 40 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 47.5 | 邯郸 | **** | |||
| 41 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 5.5 | 邯郸 | **** | |||
| 42 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 8.0 | 邯郸 | **** | |||
| 43 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 8.0 | 邯郸 | **** | |||
| 44 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 125.0 | 邯郸 | **** | |||
| 45 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 24.5 | 邯郸 | **** | |||
| 46 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 11.0 | 邯郸 | **** | |||
| 47 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 16.5 | 邯郸 | **** | |||
| 48 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 52.0 | 邯郸 | **** | |||
| 49 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 18.0 | 邯郸 | **** | |||
| 50 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 3.5 | 邯郸 | **** | |||
| 51 | 561010 | 6061-T6铝棒 | Kg | 8.0 | 邯郸 | **** | |||
| 52 | 561010 | 7075-T6铝棒 | Kg | 5.0 | 邯郸 | **** | |||
| 53 | 561010 | 7075-T6铝棒 | Kg | 21.0 | 邯郸 | **** | |||
| 54 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 24.5 | 邯郸 | **** | |||
| 55 | 561010 | 5A06-H112铝板 | Kg | 1.5 | 邯郸 | **** | |||
| 56 | 561010 | 5A06-H112铝板 | Kg | 20.0 | 邯郸 | **** | |||
| 57 | 561010 | 5A06-H112铝板 | Kg | 2.0 | 邯郸 | **** | |||
| 58 | 561010 | 6061-T651铝板 | Kg | 49.5 | 邯郸 | **** | |||
| 59 | 561010 | 6061-T651铝板 | Kg | 8.0 | 邯郸 | **** | |||
| 60 | 561010 | 7075-T651铝板 | Kg | 280.5 | 邯郸 | **** | |||
| 61 | 561010 | 7075-T651铝板 | Kg | 8.0 | 邯郸 | **** | |||
| 62 | 561010 | 7075-T651铝板 | Kg | 34.5 | 邯郸 | **** | |||
| 63 | 561010 | 2A12-H112铝板 | Kg | 2.5 | 邯郸 | **** | |||
| 64 | 561010 | 2A12-H112铝板 | Kg | 2.0 | 邯郸 | **** | |||
| 65 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 7.0 | 邯郸 | **** | |||
| 66 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 60.5 | 邯郸 | **** | |||
| 67 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 4.5 | 邯郸 | **** | |||
| 68 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 19.0 | 邯郸 | **** | |||
| 69 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 19.0 | 邯郸 | **** | |||
| 70 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 14.5 | 邯郸 | **** | |||
| 71 | 561010 | 2A12-T4铝棒 | Kg | 5.5 | 邯郸 | **** | |||
| 72 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 9.0 | 邯郸 | **** | |||
| 73 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 27.5 | 邯郸 | **** | |||
| 74 | 561010 | 7075-T651铝板 | Kg | 253.0 | 邯郸 | **** | |||
| 75 | 561010 | 7075-T651铝板 | Kg | 2.5 | 邯郸 | **** | |||
| 76 | 561010 | 7075-T651铝板 | Kg | 4.0 | 邯郸 | **** | |||
| 77 | 561010 | 7075-T651铝板 | Kg | 120.0 | 邯郸 | **** | |||
| 78 | 561010 | 6061-T6铝棒 | Kg | 67.5 | 邯郸 | **** | |||
| 79 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 19.0 | 邯郸 | **** | |||
| 80 | 561010 | 2A12-T4铝板 | Kg | 7.0 | 邯郸 | **** |
询价单位:点击登录查看
签约单位:点击登录查看
报价截止时间:**** 17:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:****
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
补充说明:
技术附件:
| 序号 | 附件名称 | 上传日期 |
|---|
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱:
分谈分签+河北汉光重工有限责任公司+金属板、金属棒一批的询价书
招标公告邯郸20260419
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一八研究所+激光氧气分析模组的询价书
招标公告邯郸20260419
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一八研究所+减压阀组装的询价书
招标公告邯郸20260419
分谈分签+中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司+反应釜-筒体的询价书
招标公告邯郸20260419
四十九处王家岭项目部网络服务使用费采购(4月份)变更通知
招标变更邯郸20260419
分谈分签+中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司+研发嵌件的询价书
招标公告邯郸20260419
分谈分签+河北汉光重工有限责任公司+元器件二筛框架协议的询价书
招标公告邯郸20260419
分谈分签+中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司+电解槽配件一批的询价书
招标公告邯郸20260419
分谈分签+河北汉光重工有限责任公司+船柴标准件的询价书
招标公告邯郸20260419
四十九处海测滩项目部物探服务(4月)询价通知
招标公告邯郸20260419