长沙市殡葬事务中心日杂用品物资采购需求公开
全部类型湖南长沙2026年04月20日
本项目为2026年日杂用品物资等一批采购。
项目预算:76万元。
二、相关标准:按照国家及行业相关标准执行。
三、技术规格:日杂用品物资采购清单
| 序号 | 货物名称 | 规格及参数要求 | 单位 | 品牌(参考品牌或同档次及以上) | 预算单价(元) |
| 1 | 卷筒纸 | 不少于140克/卷,4层,138*100mm/节、不少于10卷/提 | 提 | 维达、心相印、清风 | 31.50 |
| 2 | 面巾纸 | 190mm*210mm,柔厚3层,100%原生木浆,不少于90抽/盒(270张) | 盒 | 维达、心相印、清风 | 4.50 |
| 3 | 餐巾纸 | 小号1*200抽,3层300张,原生木浆118mm*180mm*300 | 件 | 达美洁、喜家风、洁柔 | 117.00 |
| 4 | 公用卫生纸 | 3层100克,原生木浆,不少于700克/卷,12卷/件 | 件 | 维达、心相印、清风 | 144.00 |
| 5 | 壁挂卷纸盒 | 抽纸盒,材质:ABS,出纸方式:自动断纸 | 个 | 白云、居家外、峰洁 | 76.50 |
| 6 | 洁厕净 | 瓶装、除菌型,不少于500g/瓶 | 瓶 | 白猫、黑猫、马头 | 5.00 |
| 7 | 84消毒液 | 不少于500ml/瓶,强力杀菌 | 瓶 | 黑猫、白猫、博锐 | 4.00 |
| 8 | 洗手液 | 按压式瓶装 泡沫型抑菌,不少于250ml/瓶 | 瓶 | 威露士、蓝月亮、舒肤佳 | 22.50 |
| 9 | 花露水 | 玻璃瓶装或塑料瓶装 驱蚊止痒,不少于180ml | 瓶 | 六神、老上海、隆力奇 | 22.50 |
| 10 | 灭害灵 | 不少于600ml/瓶 喷雾无味型 灭蚊、蟑螂 | 瓶 | 中山凯达、绿叶、超威 | 22.50 |
| 11 | 空气清新剂 | 不少于500ml/瓶 持久喷雾型 | 瓶 | 老管家、风影、莎克士 | 18.00 |
| 12 | 盒装蚊香 | 盒装,不少于10圈/盒 长效驱蚊 氯氟醚菊酯≤0.08% | 盒 | 榄菊、李字、超威 | 5.00 |
| 13 | 桶装蚊香 | 桶装、驱蚊,不少于40盘/桶;氯氟醚菊酯≤0.08% | 桶 | 榄菊、李字、超威 | 16.20 |
| 14 | 蚊香液 | 无味无香蚊香液,加发热电插头 持续时间不少于300小时 | 套 | 润本、天虹、枪手 | 20.00 |
| 15 | 蚊香托盘 | 圆形 不锈钢 直径约15cm | 个 | 创福、好运、宏兴 | 1.80 |
| 16 | 洗洁精 | 大桶装按压式泵头 高效浓缩型 约5kg/桶 | 桶 | 立白、马头、白猫 | 60.00 |
| 17 | 洗洁精 | 瓶装按压式泵头 不少于1.5kg/瓶 | 瓶 | 立白、马头、白猫 | 18.00 |
| 18 | 厕所香薰 | 固体清香型 不少于150g | 瓶 | 尹迷、康臣家圆、老管家 | 13.50 |
| 19 | 厕所香薰 | 瓶装 不少于100ml | 瓶 | 西兰、家园卫士、顺姿家 | 18.00 |
| 20 | 洗厕刷 | S型手柄,带底座,PP+硅胶,不少于40cm*11.5cm | 个 | 名士、雅美诗、家洁美 | 18.00 |
| 21 | 纱手套 | 白色纱线耐磨 不少于900g | 双 | 联手、创新、奥龙 | 2.70 |
| 22 | 白棉手套 | 弹力全棉面料点珠胶塑防滑 礼仪手套 | 双 | 联手、创新、奥龙 | 2.70 |
| 23 | 帆布手套 | 双层、加厚耐磨24线手套 全力层 一打不少于1050g | 双 | 联手、创新、奥龙 | 3.60 |
| 24 | 透明皂 | 透明皂 深层加力去污 不少于200g/块 | 块 | 雕牌、立白、汰渍 | 5.00 |
| 25 | 洗衣粉 | 强力去污 支持浓缩 不少于500g/袋 | 袋 | 汰渍、雕牌、马头 | 6.00 |
| 26 | 洗衣粉 | 强力去污 支持浓缩 不少于5kg/袋 | 袋 | 汰渍、雕牌、马头 | 36.00 |
| 27 | 吸水抹布 | 超吸水清洁 30*70cm, 40*40cm,≥150g | 条 | 妙洁、洁丽雅、油利除 | 18.00 |
| 28 | 瓶装油污净 | 强力去油污重油 不少于500ml/瓶 | 瓶 | 威猛先生、蓝月亮、超威 | 22.50 |
| 29 | 桶装油污净 | 强力去油污重油 不少于5kg/桶 | 桶 | 亮净、白云、洁霸 | 72.00 |
| 30 | 电蚊拍 | 光诱蚊 | 个 | 雅格、天虹、康佳 | 40.50 |
| 31 | 粘蝇板 | PU(聚氨酯) 强力粘胶 适用面积不小于20㎡ | 张 | 中山凯达、绿叶、超威 | 1.80 |
| 32 | 灭蝇灯 | 半圆,紫蓝光诱蝇,覆盖面积>80㎡,不少于24w | 台 | 福雅丝、天虹、纳迪森 | 90.00 |
| 33 | 粘蝇纸 | 适用于灭蝇灯 尺寸约310*420mm 一包不少于10张 | 包 | 福雅丝、天虹、纳迪森 | 9.00 |
| 34 | 粘鼠板 | PU(聚氨酯)强力胶水 自由折叠 带诱鼠剂 尺寸约33cm*22cm | 张 | 中山凯达、绿叶、超威 | 4.50 |
| 35 | 雨鞋 | 防滑套鞋 牛筋底 耐酸碱 中筒,鞋码根据实际采购 | 双 | 3517、回力、盘雄 | 40.50 |
| 36 | 雨衣 | 加厚 EVA雨衣,适合身高150-180cm,衣长≥110厘米,袖长≥75厘米,胸围≥125厘米,连帽束口按扣款 | 件 | 天缘、天堂、3517 | 31.50 |
| 37 | 一次性雨衣 | 一次性使用 特厚18丝 适合身高150-180cm 连帽束口按扣款 | 件 | 天缘、天堂、3517 | 5.40 |
| 38 | 折叠雨伞 | 黑胶晴雨两用,10骨大伞,尺寸约 130*80*150cm±2cm | 把 | 天缘、天堂、3517 | 22.50 |
| 39 | 半自动雨伞 | 藏青色/黑色,伞布:黑胶布;开合方式:半自动 | 把 | 天缘、天堂、3517 | 31.50 |
| 40 | 长柄雨伞 | 定制、印字、长柄,伞面聚酯纤维,10骨烤漆骨架,种类不小于620g,总体长度不小于95cm,弧度不小于140cm,内里直径不小于124cm,带钩把 | 把 | 天缘、天堂、3517 | 49.50 |
| 41 | 雨伞架 | 4-5层 | 个 | 兴中、宏伟、长光 | 400.00 |
| 42 | 棉线 | 不少于200米/卷(吊编码卡用) | 卷 | 春光、林光、富玉 | 13.50 |
| 43 | 整理箱 | 大号 150L内 带盖 长约69cm宽50cm高40cm | 个 | 佳帮手、凯信、强胜 | 76.50 |
| 44 | 整理箱 | 中号 100L内 带盖 长约56cm宽42cm高36cm | 个 | 佳帮手、凯信、强胜 | 58.50 |
| 45 | 整理箱 | 小号 60l内 带盖 长约48cm宽35cm高27cm | 个 | 佳帮手、凯信、强胜 | 40.50 |
| 46 | 塑料手提袋 | 背心袋, 手提袋展开≥50cm*55cm,一件不少于400个 | 件 | 淇元、美尼亚、红柳 | 80.00 |
| 47 | 收纳整理箱 | 尺寸约(长70.5*宽52*高43cm) | 个 | 佳帮手、凯信、强胜 | 58.50 |
| 48 | 围裙 | 防水防油污,挂脖,半身 | 条 | 惠民、星月、创意 | 22.50 |
| 49 | 塑料菜筐 | 加厚新料,圆形直径55内,长方形55*40以内 | 个 | 新光、乔丰、强胜 | 36.00 |
| 50 | 挂钩 | 不锈钢挂钩 单个挂钩 | 个 | 居安、沐阁、莫耶 | 2.70 |
| 51 | 手推车 | 斗长82*斗宽52*斗高34/加固实心,斗车,静音轮 | 个 | 三花、神州、兴中 | 405.00 |
| 52 | 人字梯 | 铝合金材质 足3mm厚 不少于3米 | 个 | 瑞洋、中发、光天 | 315.00 |
| 53 | 拖车 | 静音超强承重手推车,不少于90*60,静音轮/底部加固加钢管,卸货用拖车 | 个 | 爱民、信达、立昌 | 342.00 |
| 54 | 草帽 | 45cm内,麦秆手工编织,带防风绳,包边 | 顶 | 尚峰、厨运、灶仕 | 10.80 |
| 55 | 棉被 | 纯棉,1.5米*2米 | 床 | 水星、晚安、梦洁 | 225.00 |
| 56 | 床上四件套 | 纯棉,1.5米*2米 | 套 | 水星、晚安、梦洁 | 225.00 |
| 57 | 垫被 | 纯棉棉絮,不少于5斤重 | 床 | 水星、晚安、梦洁 | 58.50 |
| 58 | 枕芯 | 50*70cm±2cm,填充量约850克左右 | 个 | 水星、晚安、梦洁 | 72.00 |
| 59 | 钥匙扣 | 不少于28位钥匙盘 | 串 | 兄弟、福光、耐斯 | 9.00 |
| 60 | 钥匙牌 | 不少于24个/盒 | 盒 | 兄弟、福光、耐斯 | 18.00 |
| 61 | 钥匙圈 | 304不锈钢钥匙圈环35mm光圈以内 | 包 | 兄弟、福光、耐斯 | 9.00 |
| 62 | 消毒柜 | ≥5层,不锈钢 | 台 | 德迪、万宝,康利 | 720.00 |
| 63 | 周转箱 | 大号:约540*415*240mm ±2mm | 个 | 新光、乔丰、强胜 | 31.50 |
| 64 | 周转箱 | 小号:250*350*95mm±2mm | 个 | 新光、乔丰、强胜 | 18.00 |
| 65 | 保温瓶 | 316不锈钢内胆 ≥3L | 个 | 富光、华象、苏泊尔 | 162.00 |
| 66 | 桶装水支架 | u型,可拆卸 | 个 | 格调、源骏、欢腾 | 27.00 |
| 67 | 桶装水按压嘴 | 适用于桶口直径为3.5cm-4cm的桶装水 | 个 | 格调、源骏、欢腾 | 10.0 |
| 68 | 桶装水压力泵 | 桶装水手压泵 | 个 | 格调、源骏、欢腾 | 18.00 |
| 69 | 平板拖把 | 大号:长≥90cm | 套 | 索邦、白云、新福 | 58.50 |
| 70 | 平板拖把 | 中号:长≥60cm以内 | 套 | 索邦、白云、新福 | 45.00 |
| 71 | 旋转拖把套装 | 加强杆+塑料盘 | 套 | 索邦、白云、好媳妇 | 80.00 |
| 72 | 棉线拖把 | 平板拖把 | 把 | 家韵、富士、家旺 | 40.50 |
| 73 | 棉布拖把 | 老式毛巾木柄花布棉拖把 | 把 | 尚峰、厨运、灶仕 | 18.00 |
| 74 | 扫把撮箕 | 套装加厚、≥35厘米大扫头 不锈钢管 | 套 | 尚峰、厨运、灶仕 | 31.50 |
| 75 | 棕扫把 | 木柄加固加密 棕榈扫把长≥48厘米 | 个 | 尚峰、厨运、灶仕 | 16.20 |
| 76 | 单扫把 | 加密扫把头40cm 加粗加长杆 | 把 | 尚峰、厨运、灶仕 | 18.00 |
| 77 | 塑料簸箕 | 塑料、刮齿款 | 个 | 尚峰、厨运、灶仕 | 22.50 |
| 78 | 户外大伞 | 双层 伞直径3米伞下2.6米 双层加大圆形 伞面直径3.52m 伞下直径3m 伞杆直径3.2cm 三层实心骨架 碳素钢种棒 涂银防晒 | 把 | 卓航、湘秀、新天 | 260.00 |
| 79 | 防潮托盘 | 网格尺寸约 100*100*14cm叉脚特厚款 新料 | 个 | 新光、乔丰、强胜 | 60.00 |
| 80 | 防潮托盘 | 大号 塑料防潮 尺寸100*50*15cm±2cm 地垫 | 个 | 新光、乔丰、强胜 | 70.00 |
| 81 | 防潮托盘 | 中号 塑料防潮尺寸约60*60*120cm±2cm 地垫 | 个 | 新光、乔丰、强胜 | 50.00 |
| 82 | 强力粘钩 | 304材质 | 个 | 居安、沐阁、莫耶 | 7.00 |
| 83 | 亚克力盒子 | 亚克力储物盒子 30cm*25cm*15cm | 个 | 兄弟、福光、耐斯 | 108.00 |
| 84 | 挂锁 | 不锈钢冰箱铜挂锁 锁宽7cm内 | 把 | 创一、祥云、腾新 | 27.00 |
| 85 | 克称 | 高精度克称 精确到0.1克 最大称重3kg内 | 台 | 腾飞、香山、衡器 | 80.00 |
| 86 | 置物架 | 两层-四层 挂墙式 304不锈钢材质 长约40cm宽20cm高40cm | 个 | 兴中、宏伟、长光 | 58.50 |
| 87 | 玻璃胶 | 透明无味 | 支 | 家韵、绿源、保联 | 16.00 |
| 88 | 玻璃胶枪 | 9寸半圆式不锈钢胶枪 自动断胶 整体长度约330mm 装胶长度约220mm | 把 | 家韵、绿源、保联 | 13.50 |
| 89 | 玻璃清洁剂 | 不少于500ml 喷嘴式 | 瓶 | 绿伞、白猫、超威 | 18.00 |
| 90 | 麻袋 | 80*110cm±5cm | 个 | 尚峰、厨运、灶仕 | 7.00 |
| 91 | 铁铲 | 锰钢木柄套装大号≥1.2米 | 把 | 尚峰、厨运、灶仕 | 27.00 |
| 92 | 工业盐 | 工业盐,一袋不少于50kg,不少于20袋 | 吨 | 中盐、驰宇、井神 | 1100.00 |
| 93 | 防滑链 | 汽车轮胎链适用于155-295型号 | 条 | 立新、伯虎、驰华特 | 135.00 |
| 94 | 防滑地贴 | PVC材质防滑 不少于10×50cm 黄色 | 张 | 联浩、维朗、亚冠 | 5.80 |
| 95 | 地滑标志 | PVC材质 强力背胶10*50cm 10*100cm | 个 | 联浩、维朗、亚冠 | 22.50 |
| 96 | 警戒线 | 100米以内 彩盒精装红白 宽4厘米 | 盒 | 立昌、兄弟、信达 | 22.50 |
| 97 | A字提示牌 | 板式停车牌 小心地滑/小心台阶等 ABS新料 610*295*200cm±2cm | 个 | 陌溪、白云、丁林 | 117.00 |
| 98 | 路锥 | 圆形、方形 反光标识 | 个 | 爱民、信达、立昌 | 31.50 |
| 99 | 路锥锥套 | 反光(圆形、方形) | 个 | 爱民、信达、立昌 | 7.20 |
| 100 | 垃圾夹 | 铝合金杆垃圾夹90cm±5cm 钳口宽10cm±5cm | 把 | 弘广、亲民、家兴 | 13.50 |
| 101 | 垃圾袋 | 超大号、黑色;1.2m*1m; | 件 | 易达、淇元、洁而美 | 200.00 |
| 102 | 垃圾袋 | 大号:60*80厘米/80*100厘米 | 件 | 易达、淇元、洁而美 | 160.00 |
| 103 | 垃圾袋 | 中号、背心式加厚 | 卷 | 易达、淇元、洁而美 | 5.00 |
| 104 | 铁艺垃圾桶 | 铁艺 直径≥30cm,高度≥20cm | 个 | 南方、丁林、白云 | 23.00 |
| 105 | 塑料垃圾桶 | 塑料 ,直径≥30cm,高度≥20cm | 个 | 承进、森达、夫信 | 16.50 |
| 106 | 餐厨垃圾桶 | 餐厨垃圾桶 带静音轮子 ≥230L | 个 | 天源、白云、新光 | 315.00 |
| 107 | 垃圾桶盖 | 圆形塑料垃圾桶单盖 直径 ≥50cm,匹配垃圾桶 | 个 | 天源、白云、新光 | 11.00 |
| 108 | 保鲜盒大号 | 白色食品级 长方形50*35cm±3cm | 个 | 霜山、乐扣、肥猫 | 31.50 |
| 109 | 保鲜盒小号 | 白色食品级 长方形50*20cm±3cm | 个 | 霜山、乐扣、肥猫 | 27.00 |
| 110 | 收纳盒大号 | 白色长方形 50*35cm±3cm | 个 | 茶花、乔丰、新光 | 40.50 |
| 111 | 收纳盒中号 | 白色长方形 45*30cm±3cm | 个 | 茶花、乔丰、新光 | 31.50 |
| 112 | 收纳盒小号 | 白色长方形 40*30cm±3cm | 个 | 茶花、乔丰、新光 | 27.00 |
| 113 | 剪刀 | 长约20cm 不锈钢材质 | 把 | 袁合兴、袁式、旺吉 | 18.00 |
| 114 | 挂钟 | 直径≥30cm | 个 | 三五、康巴丝、天朔 | 58.50 |
| 115 | 搅拌机 | 304不锈钢 ≥6L | 台 | 新飞、强晟、志高 | 288.00 |
| 116 | 钢丝球 | 不锈钢材质 | 包 | 石人、茶花、铭纤 | 23.00 |
| 117 | 乳胶单手套 | 乳胶加长单胶手套 过手肘 | 双 | 永恒、东亚、牛牌 | 18.00 |
| 118 | 乳胶加绒手套 | 乳胶加长加绒胶手套 过手肘 | 双 | 永恒、东亚、牛牌 | 28.00 |
| 119 | 标签机 | 用于食品保鲜盒 便携式 | 台 | 精臣、德佟、汉印 | 180.00 |
| 120 | 标签纸 | 配标签机用 大号 60*40mm以内 | 卷 | 精臣、德佟、汉印 | 36.00 |
| 121 | 电风扇 | 工业落地扇 直径≥65cm | 台 | 钻石、美的、容声 | 234.00 |
| 122 | 电饭煲 | 颜色按实际采购 | 台 | 半球、三角、苏泊尔 | 504.00 |
| 123 | 电压力锅 | ≥5L | 台 | 苏泊尔、美的、质鼎 | 450.00 |
| 124 | 玻璃水 | 不少于500ml/瓶 喷嘴式 | 瓶 | 绿伞、白猫、超威 | 22.50 |
| 125 | 大号铁锅 | 直径不少于70cm 1.5mm厚 | 个 | 宏达、中厨、美达 | 85.50 |
| 126 | 砧板 | 食品级材质 | 块 | 裕源、仙德、汾厨 | 405.00 |
| 127 | 罩菜纱布 | 全棉纱布 不少于3米/包 | 包 | 卫安、新安、波德 | 40.50 |
| 128 | 磨刀石 | 双面粗细 全油石 | 块 | 金猴王、锦达、威力狮 | 18.00 |
| 129 | 牙签 | 竹制 一头尖 不少于4小袋/包 | 包 | 祥新、竹兴、鸿堂 | 31.50 |
| 130 | 牙签盒 | 亚克力材质 直径约4cm 高约8cm | 个 | 立昌、兄弟、信达 | 4.50 |
| 131 | 黑板 | 不小于120cm*80cm | 块 | 卫安、新安、波德 | 150.00 |
| 132 | 吹地机 | 地面湿滑 吹地干燥 拉杆式带轮子 功率不少于1kw | 个 | 丁林、白云、洁霸 | 468.00 |
| 133 | 泡菜瓶 | 玻璃大号 不少于25L 装咸菜用 | 个 | 君发、盛达、兴帮 | 50.00 |
| 134 | 热水管 | 不锈钢 长1米左右 | 根 | 华兴、森航、八时 | 22.50 |
| 135 | 刨丝器 | 绿色塑料 刨丝 刨皮 | 个 | 腾飞、十八子作、张小泉 | 22.50 |
| 136 | 透明口罩 | 防唾沫防雾 可重复使用 可水洗耳挂 | 个 | 微笑、三邦、福兴 | 1.80 |
| 137 | 毛巾 | 加厚30*70mm左右 纯棉 | 条 | 三利、星月、乐尘 | 10.80 |
| 138 | 人字梯 | 铝合金 加厚不小于5米 | 个 | 瑞洋、中发、光天 | 450.00 |
| 139 | 吸水拖把 | 不锈钢大号、海绵吸水胶棉拖把 杆长不小于120cm,胶棉头38-55cm以内 | 把 | 索邦、白云、好媳妇 | 58.50 |
| 140 | 竹扫把 | 竹子一体式 连体竹扫帚 | 个 | 尚峰、厨运、灶仕 | 18.00 |
| 141 | 铁扫把 | 长度约100cm 厚度约5cm | 个 | 尚峰、厨运、灶仕 | 16.20 |
| 142 | 热缩套 | 刀具专用 安全无毒 强力热缩不反弹 | 个 | 永兴、新视、邻家 | 2.70 |
| 143 | 多用途收纳盒 | 亚克力储物盒子 尺寸约30cm*25cm*15cm 内分两格 放一次性口罩和一次性防尘头罩 | 个 | 立昌、兄弟、信达 | 108.00 |
| 144 | 货物架 | 304不锈钢 | 个 | 定制 | 360.00 |
| 145 | 货物架 | 3层 不锈钢304板材 | 个 | 定制 | 210.00 |
| 146 | 地毯 | 防滑 用于大门口 | 平方 | 鑫源、3M、长乐 | 70.00 |
| 147 | 分格收纳盒 | 亚克力分格盒 尺寸约30cm*25cm*15cm 内分两格 放一次性口罩和防尘头罩和风 | 个 | 立昌、兄弟、信达 | 108.00 |
| 148 | 医用口罩 | 灭菌级医用外科口罩 单个独立包装 | 个 | 妙大夫、奥美、思瑞 | 0.40 |
| 149 | 医用箱 | 亚克力材质 宽约30cm 高约30cm | 个 | 立昌、兄弟、信达 | 76.00 |
| 150 | 地刷 | 棕毛塑料地刷 木柄宽45cm内 | 个 | 尚峰、厨运、灶仕 | 27.00 |
| 151 | 锅刷 | 竹制锅刷 斜口设计 长约28cm | 个 | 尚峰、厨运、灶仕 | 9.00 |
| 152 | 厕所刷 | 带底座 PP+硅胶 约40cm*11.5cm | 个 | 名士、雅美诗、家洁美 | 22.50 |
| 153 | 电热开水器 | 材质:304不锈钢; | 个 | 美莱特、红双喜、苏泊尔 | 450.00 |
| 154 | 汤桶 | 304不锈钢 | 个 | 创发、英杰、伟达 | 220.50 |
| 155 | 煮面桶 | 304不锈钢,圆形 | 台 | 松宜、九鼎、志高 | 855.00 |
| 156 | 煮茶桶 | 多功能泡茶桶 304不锈钢材质内胆 20L-25L内 | 个 | 伟纳斯、苏泊尔、创优客 | 630.00 |
| 157 | 垃圾桶大号 | 塑料200型以内 新料制 直径约53cm高54cm | 个 | 新光、乔丰、强胜 | 76.50 |
| 158 | 垃圾桶中号 | 塑料120型以内 新料制 直径约47cm高48cm | 个 | 新光、乔丰、强胜 | 58.50 |
| 159 | 垃圾桶小号 | 塑料20L 尺寸约27*30厘米 | 个 | 承进、森达、夫信 | 16.20 |
| 160 | 分类垃圾桶 | 双耳桶;外部材质:不锈钢;开合方式摇盖式;收纳桶形状方形(长约70cm,高71cm,宽35cm); 产品容量:26L以上 | 个 | 天源、白云、新光 | 630.00 |
| 161 | 一次性筷子 | 不少于400双/件 | 件 | 湘云、伟明、明新 | 31.50 |
| 162 | 一次性湿巾 | 无纺布 不少于70g/包 | 包 | 御巾香、康兴、篮洁 | 5.40 |
| 163 | 一次性桌布 | 环保2.2米白色 ,不少于10张/包 | 包 | 群发、鸿昌、兴福达 | 4.50 |
| 164 | 一次性餐具包 | 磨砂黑勺四件套 一件不少于800套 | 件 | 兄弟、福光、耐斯 | 202.50 |
| 165 | 一次性手套 | 一次性pvc检查手套 聚氯乙烯 | 双 | 英科、星宇、君中艺 | 1.80 |
| 166 | 一次性防尘头罩 | 白色无纺布 19寸成人使用 100个/包 | 包 | 英宗、真诚、安美尚 | 18.00 |
| 167 | 一次性航空杯 | 定制 印字 260ml内 | 个 | 恒旺、百优、禾露 | 0.55 |
| 168 | 一次性纸杯 | 定制 印字 260ml内 268g内 原生木浆纸+PE淋膜 | 个 | 维克奇、强兵、蓝之天 | 0.25 |
| 169 | 纸杯取杯器 | 单杯高款30*10cm±2cm | 个 | 仁诺、爱吉、康合 | 31.50 |
| 170 | 刮水器 | 玻璃清洁工具,可伸缩,不小于2.4m | 把 | 白云、居家外、峰洁 | 40.50 |
| 171 | 刮水拖把 | 可伸缩杆 刮水头子约55cm左右 | 把 | 家韵、富士、家旺 | 36.00 |
| 172 | 塑料袋大号 | 加厚打包袋45cm 不少于1扎*50个 不少于25扎/件 | 件 | 易达、淇元、洁而美 | 324.00 |
| 173 | 塑料袋小号 | 加厚打包袋35cm 不少于1扎*50个 不少于35扎/件 | 件 | 易达、淇元、洁而美 | 288.00 |
| 174 | 一次性塑料圆盒大号 | 透明硬塑1000圆 不少于300个/件 | 件 | 创卓宝、凯天、美达 | 130.50 |
| 175 | 一次性塑料圆盒小号 | 透明硬塑500圆 不少于450个/件 | 件 | 创卓宝、凯天、美达 | 112.50 |
| 176 | 一次性塑料5格饭盒 | 一次性打包盒 方5格 不少于200套/件 | 件 | 创卓宝、凯天、美达 | 238.50 |
| 177 | 塑料盆大号 | 塑料材质 圆形或长方形 直径不小于65cm | 个 | 天源、白云、新光 | 49.50 |
| 178 | 塑料盆小号 | 塑料材质 圆形或长方形 直径不小于60cm | 个 | 天源、白云、新光 | 40.50 |
| 179 | 塑料篮大号 | 新料长方形圆形 直径55内 白色、红色 | 个 | 天源、白云、新光 | 22.50 |
| 180 | 塑料篮小号 | 加厚新料长方形圆形 直径45内白色、红色 | 个 | 天源、白云、新光 | 18.00 |
| 181 | 塑料凳子 | 矮圆凳子 直径约25cm高约30cm | 个 | 佰日红、凯信、新光 | 16.20 |
| 182 | 塑料饭勺 | PP材质 长约20cm宽约7cm | 个 | 锦顺保、宣润、聚厨 | 4.50 |
| 183 | 塑料扫把 | 硬毛老式木杆 扫把头不少于30cm | 个 | 创福、好运、宏兴 | 9.00 |
| 184 | 塑料水桶 | 加厚塑料 24L内 高30厘米 直径32厘米 PP料 | 个 | 承进、森达、夫信 | 27.00 |
| 185 | 电子磅 | 地秤 落地式 300kg以内 | 台 | 德迪、万宝,凯丰 | 432.00 |
| 186 | 菜刀 | 2号厨片刀,刀长约34cm,刀宽约12cm | 把 | 邓家刀、十八子作、张小泉 | 103.50 |
| 187 | 陶瓷壶 | 白色陶瓷10L以内 早餐牛奶豆奶用 | 个 | 赛德、圣恩、鼎鑫 | 234.00 |
| 188 | 陶瓷壶底座 | 单头 智能数控加热底座 功率小于650w | 个 | 赛德、圣恩、鼎鑫 | 432.00 |
| 189 | 陶瓷盘 | 白色圆形14寸 32cm以内 | 个 | 美怡、佳美、友胜 | 25.20 |
| 190 | 陶瓷碗 | 陶瓷材质 9寸 22cm以内 | 个 | 美怡、佳美、友胜 | 18.00 |
| 191 | 筷子 | 木制,长不少于25cm 一包不少于100双 | 包 | 湘随、聚家、新利成 | 112.50 |
| 192 | 筷子收纳盒 | 长方形 304不锈钢 长约30*15cm | 个 | 新天、德惠、永泰 | 40.50 |
| 193 | 保温水壶 | 304不锈钢 真空保温 2.0L以内 | 个 | 富光、华象、苏泊尔 | 76.50 |
| 194 | 玻璃茶壶 | 耐热高硼硅玻璃 茶壶容量不小于1200ml | 个 | 金灶、青苹果、佳颖 | 58.50 |
| 195 | 电烧水壶 | 304不锈钢 | 个 | 美的、苏泊尔、半球 | 270.00 |
| 196 | 密胺碗 | 密胺材质 白色方形 20cm以内 | 个 | 美怡、佳美、友胜 | 18.00 |
| 197 | 密胺水杯 | 白色密胺杯 口径8cm以内 | 个 | 美怡、佳美、友胜 | 9.00 |
| 198 | 防水袖套 | 防水防油 TPU材质 弹性收口 | 双 | 永恒、东亚、牛牌 | 7.20 |
| 199 | 防水工作服 | 防水长袖厨师服 防水长袖 适用于150cm-190cm成年人 | 件 | 长江、恒印、万嘉 | 61.20 |
| 200 | 加热保温台 | 304不锈钢 打菜用 6格尺寸约210*65cm | 台 | 佰利源、长俊、天威 | 882.00 |
★备注:1、本项目采用优惠率进行报价,仅接受一个优惠率,投标总报价与所有单价统一按优惠率进行计算(如公式:投标总报价=(1-X)*项目预算总金额;投标单价=(1-X)*单项招标控制价,X为投标人所报优惠率),按实结算;
2、中标供应商供货的规格型号按以上清单中所列要求采购配送;
3、表格所有价格均为含税价,以上价格包含所有费用(如运输费、安装费、管理费、税金费、调试费等);
4、因采购项目清单内容在实际供货中具有不确定性,最终所供货物须按采购人实际需求并经采购人同意后方可进行配送;
5、投标人承诺所提供的电器等货物须符合国家相关标准。
注:因字符限制,完整清单以上传附件为准。
四、交付时间和地点:交货时间与地点:本项目合同期限为1年,自合同签订之日起计算。每次配送的时间以点击登录查看的配送计划为准,一般在接到采购计划后24小时内将货物配送到指定地点,运达交货地点所产生的费用由投标人负责。运输途中的破损、灭失,由投标人负责。
五、服务标准:服务要求 :1、投标人提供的产品必须是全新、质量合格的,不得提供假冒劣质产品。2、交货时间与地点:本项目合同期限为1年,自合同签订之日起计算。每次配送的时间以点击登录查看的配送计划为准,一般在接到采购计划后24小时内将货物配送到指定地点,运达交货地点所产生的费用由投标人负责。运输途中的破损、灭失,由投标人负责。3、质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由中标供应商自行负责更换或维修。质保期满后,无论采购人是否另行选择维保供应商,中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件。
产品运输、保管及保险:1、中标供应商负责产品到采购人指定地点的全部运输。货物在途风险由成交供应商承担。2、中标供应商负责产品在采购人指定地点的保管及安装调试,验收合格,交付使用。3、中标供应商负责其派出的服务人员的人身意外保险及安全保障义务。
质量保证:1、中标供应商提供的产品应是原装正品,符合国家质量检测标准,具有出厂合格证或国家鉴定合格证。2、整体项目质保期为1年,自验收合格之日起,投标人对提供的产品质保1年(产品有效期长于此质保期,以产品有效期为准),须提供上门售后服务。3、质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等费用包含在本项目之中。
六、验收标准:验收要求:1、验收标准:本项目按照《关于加强长沙市****
