华隧建设集团第二分公司项目部采购pvc五金物资采购
全部类型广东广州2026年04月21日
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | 绿网 物料描述: | 10000平方米 | 不送样 | ||||
| 2 | **** | 绿色胶网 物料描述: | 8000mm*300mm | 20卷 | 不送样 | |||
| 3 | **** | 遮阳网 物料描述: | 4米*50米 | 500平方米 | 不送样 | |||
| 4 | **** | 彩条布 物料描述: | 100平方米 | 不送样 | ||||
| 5 | **** | 给水管 物料描述: | PVCФ20 | 400条 | 不送样 | |||
| 6 | **** | PVC管 物料描述: | Ф25*4m | 400条 | 不送样 | |||
| 7 | **** | PVC给水管 物料描述: | Ф32mm*4m | 400条 | 不送样 | |||
| 8 | **** | PVC管 物料描述: | Φ40*4m | 100条 | 不送样 | |||
| 9 | **** | PVC给水管 物料描述: | 50 | 400米 | 不送样 | |||
| 10 | **** | PVC管 物料描述: | Φ63*4m | 1000条 | 不送样 | |||
| 11 | **** | PVC管 物料描述: | Φ75*4m | 100条 | 不送样 | |||
| 12 | **** | PVC-U给水管 物料描述: | dn90 4M | 50条 | 不送样 | |||
| 13 | **** | PVC水管 物料描述: | Ф110mm*4m | 50条 | 不送样 | |||
| 14 | **** | PVC管 物料描述: | Ф200*4m | 50条 | 不送样 | |||
| 15 | **** | PVC管 物料描述: | Φ300*4m | 50条 | 不送样 | |||
| 16 | **** | 排水管 物料描述: | 50 | 400条 | 不送样 | |||
| 17 | **** | 排水管材 物料描述: | 75 | 100条 | 不送样 | |||
| 18 | **** | 排水管道 物料描述: | 200mm | 150条 | 不送样 | |||
| 19 | **** | PVC弯头 物料描述: | Ф20mm*90° | 100个 | 不送样 | |||
| 20 | **** | PVC给水弯头 物料描述: | Ф25mm*90° | 100个 | 不送样 | |||
| 21 | **** | PVC弯头 物料描述: | Ф32mm*90° | 100个 | 不送样 | |||
| 22 | **** | PVC弯头 物料描述: | Ф32mm*45° | 100个 | 不送样 | |||
| 23 | **** | PVC给水弯头 物料描述: | Ф50mm*90° | 100个 | 不送样 | |||
| 24 | **** | PVC弯头 物料描述: | Φ50mm*45° | 100个 | 不送样 | |||
| 25 | **** | PVC弯头 物料描述: | Ф63mm*90° | 100个 | 不送样 | |||
| 26 | **** | PVC弯头 物料描述: | Ф63mm*45° | 100个 | 不送样 | |||
| 27 | **** | PVC弯头 物料描述: | Ф75mm*90° | 50个 | 不送样 | |||
| 28 | **** | 90°弯头(PVC-U给水配件)白色 物料描述: | dn110 | 50个 | 不送样 | |||
| 29 | **** | PVC内牙弯头 物料描述: | Ф25mm*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 30 | **** | 三通 物料描述: | Ф20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 31 | **** | 三通 物料描述: | Ф25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 32 | **** | 三通 物料描述: | Ф32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 33 | **** | PVC三通 物料描述: | Ф110mm | 100个 | 不送样 | |||
| 34 | **** | PVC三通 物料描述: | Φ25mm*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 35 | **** | PVC三通 物料描述: | Φ32mm*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 36 | **** | PVC三通 物料描述: | Ф32mm*25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 37 | **** | 三通 物料描述: | Ф50mm*25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 38 | **** | PVC三通 物料描述: | Ф50mm*32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 39 | **** | PVC三通 物料描述: | Φ63mm*25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 40 | **** | PVC三通 物料描述: | Ф63mm*32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 41 | **** | PVC三通 物料描述: | Φ75mm*50mm | 100个 | 不送样 | |||
| 42 | **** | PVC三通 物料描述: | Ф75mm*63mm | 100个 | 不送样 | |||
| 43 | **** | 给水直通 物料描述: | Ф20 | 100只 | 不送样 | |||
| 44 | **** | PVC-U给水直通(HB) 物料描述: | Ф25 | 100个 | 不送样 | |||
| 45 | **** | PVC-U给水直通(HB) 物料描述: | Ф32 | 100个 | 不送样 | |||
| 46 | **** | PVC-U给水直通(HB) 物料描述: | Ф50 | 100个 | 不送样 | |||
| 47 | **** | PVC-U给水直通(HB) 物料描述: | Ф63 | 100个 | 不送样 | |||
| 48 | **** | PVC直通 物料描述: | Ф75mm | 100个 | 不送样 | |||
| 49 | **** | PVC直通 物料描述: | Ф90mm | 100个 | 不送样 | |||
| 50 | **** | PVC直通 物料描述: | Ф90mm*75mm | 100个 | 不送样 | |||
| 51 | **** | PVC直通 物料描述: | Ф110mm | 100个 | 不送样 | |||
| 52 | **** | PVC直通 物料描述: | Ф300mm | 100个 | 不送样 | |||
| 53 | **** | 冲压偏心大小头 物料描述: | Ф25mm*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 54 | **** | 冲压偏心大小头 物料描述: | Ф32mm*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 55 | **** | 冲压同心大小头 物料描述: | Ф32mm*25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 56 | **** | 冲压偏心大小头 物料描述: | Ф50mm*25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 57 | **** | 冲压偏心大小头 物料描述: | Ф50mm*32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 58 | **** | PVC大小头 物料描述: | Ф75X50 | 100个 | 不送样 | |||
| 59 | **** | PVC补芯 物料描述: | Φ25mm*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 60 | **** | PVC补芯 物料描述: | Φ32mm*25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 61 | **** | 补芯 物料描述: | Ф50mm*25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 62 | **** | PVC补芯 物料描述: | Ф50mm*32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 63 | **** | PVC球阀 物料描述: | Ф20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 64 | **** | PVC球阀 物料描述: | Ф25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 65 | **** | PVC球阀 物料描述: | Ф32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 66 | **** | PVC球阀 物料描述: | Ф50mm | 100个 | 不送样 | |||
| 67 | **** | PVC球阀 物料描述: | Ф63mm | 100个 | 不送样 | |||
| 68 | **** | PVC球阀 物料描述: | Ф75mm | 100个 | 不送样 | |||
| 69 | **** | 水管 物料描述: | 110 | 100条 | 不送样 | |||
| 70 | **** | 净水接头 物料描述: | 4分 | 100套 | 不送样 | |||
| 71 | **** | PVC弯头 物料描述: | Ф75mm*45° | 100个 | 不送样 | |||
| 72 | **** | PVC弯头 物料描述: | Φ160mm*45° | 100个 | 不送样 | |||
| 73 | **** | 冲压弯头 物料描述: | Ф160*90度*12mm | 100个 | 不送样 | |||
| 74 | **** | PVC弯头 物料描述: | Ф200mm*45° | 100个 | 不送样 | |||
| 75 | **** | PVC排水弯头 物料描述: | Ф200mm*90° | 100个 | 不送样 | |||
| 76 | **** | PVC三通 物料描述: | Ф50mm | 100个 | 不送样 | |||
| 77 | **** | 三通 物料描述: | Ф63mm | 100个 | 不送样 | |||
| 78 | **** | 90°对接三通(PE配件)SDR11(1.6MPa)黑色 物料描述: | dn160 | 100个 | 不送样 | |||
| 79 | **** | PVC-U排水90°顺水三通(等径三通)(HB) 物料描述: | Ф110 | 100个 | 不送样 | |||
| 80 | **** | PVC直通 物料描述: | Ф63mm | 100个 | 不送样 | |||
| 81 | **** | PVC异径直通 物料描述: | Φ160mm*110mm | 100个 | 不送样 | |||
| 82 | **** | 直通 物料描述: | Ф200mm | 100个 | 不送样 | |||
| 83 | **** | 直通 物料描述: | Ф50mm | 100个 | 不送样 | |||
| 84 | **** | 卡压异径三通 物料描述: | Ф20mm*15mm | 100个 | 不送样 | |||
| 85 | **** | 直通 物料描述: | Ф25mm*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 86 | **** | 内牙直通 物料描述: | Ф20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 87 | **** | 内牙直通 物料描述: | Ф25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 88 | **** | 外牙直通 物料描述: | Ф32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 89 | **** | PVC外牙直通 物料描述: | Ф32X1寸 | 100个 | 不送样 | |||
| 90 | **** | PVC外牙直通 物料描述: | Ф50X1.5寸 | 100个 | 不送样 | |||
| 91 | **** | 外牙直通 物料描述: | Ф20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 92 | **** | 外牙直通 物料描述: | Ф25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 93 | **** | 铜牙直通 物料描述: | Ф32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 94 | **** | PVC堵头 物料描述: | Φ20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 95 | **** | 堵头 物料描述: | DN25 | 100个 | 不送样 | |||
| 96 | **** | 堵头 物料描述: | DN32 | 100个 | 不送样 | |||
| 97 | **** | PVC堵头 物料描述: | Ф50mm | 100个 | 不送样 | |||
| 98 | **** | PVC堵头 物料描述: | Ф63mm | 100个 | 不送样 | |||
| 99 | **** | 堵头 物料描述: | 0.75 | 100个 | 不送样 | |||
| 100 | 170031546 | 异径直通 物料描述: | Ф63mm*50mm | 100个 | 不送样 | |||
| 101 | 170031347 | 异径三通 物料描述: | Ф63mm*32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 102 | 19003028 | PVC-U给水90°异径三通(HB) 物料描述: | dn63X25 | 100个 | 不送样 | |||
| 103 | 180010468 | PVC异径直通 物料描述: | Φ50mm*32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 104 | 170032025 | 异径三通 物料描述: | Ф50mm*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 105 | 170032544 | 卡压异径直通 物料描述: | Ф32mm*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 106 | 180010389 | PVC堵头 物料描述: | Ф110mm | 100个 | 不送样 | |||
| 107 | 12002049 | 胶水 物料描述: | 502 | 100支 | 不送样 | |||
| 108 | 12002342 | 胶水 物料描述: | 大号 | 100瓶 | 不送样 | |||
| 109 | 12002492 | 环氧植筋胶 物料描述: | AB型 | 100组 | 不送样 | |||
| 110 | 180010228 | PVC胶水 物料描述: | 500G | 100瓶 | 不送样 | |||
| 111 | 12002434 | PVC给水胶水 物料描述: | 100G | 100瓶 | 不送样 | |||
| 112 | 12002435 | PVC给水胶水 物料描述: | 500G | 100瓶 | 不送样 | |||
| 113 | 180013124 | 网纹管 物料描述: | 1寸 | 100米 | 不送样 | |||
| 114 | 180013178 | 网纹管 物料描述: | Ф6mm | 100米 | 不送样 | |||
| 115 | 280040148 | 管带2直接头 物料描述: | SRGO923-1.2M | 100条 | 不送样 | |||
| 116 | 170030988 | 活动接头 物料描述: | 1寸 | 100套 | 不送样 | |||
| 117 | 19001045 | 水管接头 物料描述: | 6分*0.8M | 100条 | 不送样 | |||
| 118 | 220053351 | 透明胶布 物料描述: | 大卷 | 100卷 | 不送样 | |||
| 119 | 24005069 | 减速带 物料描述: | 1000mm*50mm | 100米 | 不送样 | |||
| 120 | 09008061 | 线槽 物料描述: | 25mm | 100条 | 不送样 | |||
| 121 | 09008029 | 线槽 物料描述: | 24 | 100条 | 不送样 | |||
| 122 | 09008026 | 线槽 物料描述: | 59 | 100条 | 不送样 | |||
| 123 | 09008003 | 线槽 物料描述: | 24*14 | 100条 | 不送样 | |||
| 124 | 09008025 | 线槽 物料描述: | 40*18 | 100条 | 不送样 | |||
| 125 | 090091165 | 电缆钩 物料描述: | 小钩 | 1000个 | 不送样 | |||
| 126 | 090091166 | 电缆钩 物料描述: | 中钩 | 1000个 | 不送样 | |||
| 127 | 090091167 | 电缆钩 物料描述: | 大钩 | 1000个 | 不送样 | |||
| 128 | 090091168 | 电缆钩 物料描述: | 特大钩 | 1000个 | 不送样 | |||
| 129 | 06003308 | 石棉垫 物料描述: | 260*3 | 100件 | 不送样 | |||
| 130 | 06003444 | 双面胶纸 物料描述: | 24mm宽 | 100卷 | 不送样 | |||
| 131 | 03009004 | 冷补沥青 物料描述: | 100吨 | 不送样 | ||||
| 132 | 2800160151 | 六角胶 物料描述: | 100个 | 不送样 | ||||
| 133 | 28003231 | 弯弧机油封 物料描述: | H35 | 100套 | 不送样 | |||
| 134 | 05001130 | 海棉 物料描述: | 10*2000 | 100件 | 不送样 | |||
| 135 | 05001144 | 挤压板 物料描述: | 100件 | 不送样 | ||||
| 136 | 180013315 | 气管 物料描述: | Ф16mm | 100米 | 不送样 | |||
| 137 | 280041006 | 软管 物料描述: | 4SH-12(3/4") | 100米 | 不送样 | |||
| 138 | 280041046 | 高压管 物料描述: | 1寸 8MP | 100米 | 不送样 | |||
| 139 | 13006080 | 红胶绳 物料描述: | 10mm | 100米 | 不送样 | |||
| 140 | 13006091 | 麻绳(米) 物料描述: | 12mm | 100米 | 不送样 | |||
| 141 | 13006058 | 麻绳 物料描述: | 14mm | 100米 | 不送样 | |||
| 142 | 13006148 | 麻绳(HB) 物料描述: | Ф18mm | 100千克 | 不送样 | |||
| 143 | 13006149 | 麻绳(HB) 物料描述: | Ф22mm | 100千克 | 不送样 | |||
| 144 | 06003273 | 塑料薄膜 物料描述: | 100捆 | 不送样 | ||||
| 145 | 2800161319 | 大机布 物料描述: | 100斤 | 不送样 | ||||
| 146 | 06003611 | 白布 物料描述: | 100斤 | 不送样 | ||||
| 147 | 06003580 | 吨袋 物料描述: | 90*90*120四带 | 100个 | 不送样 | |||
| 148 | 13006072 | 塑料打包带 物料描述: | 100件 | 不送样 | ||||
| 149 | 310342 | PAC Y型过滤器 物料描述: | Φ25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 150 | 24003015 | 下水裤 物料描述: | 100套 | 不送样 | ||||
| 151 | 090090971 | 铜编织带 物料描述: | 10㎡ | 100米 | 不送样 | |||
| 152 | 24004060 | 消防卷盘 物料描述: | 25米 | 100个 | 不送样 | |||
| 153 | 220050679 | 不锈钢水塔 物料描述: | 1T | 100个 | 不送样 | |||
| 154 | 21001240 | 混凝土塑料抗渗试模 物料描述: | 150*150*150 | 50个 | 不送样 | |||
| 155 | 21001239 | 混凝土塑料抗渗试模 物料描述: | 175*185*150 | 50个 | 不送样 | |||
| 156 | 19003082 | 给水45°弯头 物料描述: | 20 | 100个 | 不送样 | |||
| 157 | 19003067 | PVC-U给水90°弯头 (HB) 物料描述: | Ф50 | 100个 | 不送样 | |||
| 158 | 19003062 | PVC-U给水45°弯头(HB) 物料描述: | Ф50 | 100个 | 不送样 | |||
| 159 | 19003068 | PVC-U给水90°弯头 (HB) 物料描述: | Ф63 | 100个 | 不送样 | |||
| 160 | 19003063 | PVC-U给水45°弯头(HB) 物料描述: | Ф63 | 100个 | 不送样 | |||
| 161 | 190040015 | PVC-U排水90°直角弯头(HB) 物料描述: | Ф75 | 100个 | 不送样 | |||
| 162 | 19003038 | PVC-U给水90°正三通(HB) 物料描述: | Ф50 | 100个 | 不送样 | |||
| 163 | 19003014 | 给水三通 物料描述: | Ф63 | 100只 | 不送样 | |||
| 164 | 19003031 | PVC-U给水90°异径三通(HB) 物料描述: | dn63X50 | 100个 | 不送样 | |||
| 165 | 170032896 | 国标镀锌铜直通 物料描述: | 240mm2 | 50个 | 不送样 | |||
| 166 | 170032897 | 国标镀锌铜直通 物料描述: | 25mm2 | 50个 | 不送样 | |||
| 167 | 170032898 | 国标镀锌铜直通 物料描述: | 35mm2 | 50个 | 不送样 | |||
| 168 | 170032899 | 国标镀锌铜直通 物料描述: | 185mm2 | 50个 | 不送样 | |||
| 169 | 180012259 | 橡胶垫 物料描述: | 600*4mm | 100米 | 不送样 | |||
| 170 | 180012262 | 法兰胶垫 物料描述: | 6寸 | 100个 | 不送样 | |||
| 171 | 180013937 | 橡胶管 物料描述: | 19*7mm | 100米 | 不送样 | |||
| 172 | 180013938 | 橡胶管 物料描述: | 25*5mm | 100米 | 不送样 | |||
| 173 | 180013939 | 橡胶管 物料描述: | 51*7mm | 100米 | 不送样 | |||
| 174 | 180013940 | 橡胶管 物料描述: | 89*7mm | 100米 | 不送样 | |||
| 175 | 180013941 | 橡胶管 物料描述: | 102*7mm | 100米 | 不送样 | |||
| 176 | 180013942 | 网纹管 物料描述: | 1.2寸 | 100米 | 不送样 | |||
| 177 | 180015873 | 高密度防撞棉 物料描述: | 2000*1000*20mm | 100件 | 不送样 | |||
| 178 | 180015874 | 优质橡胶板 物料描述: | 1000*3mm | 100米 | 不送样 | |||
| 179 | 180015875 | 控根器 物料描述: | H=800mm | 100米 | 不送样 | |||
| 180 | 19001159 | PVC-U排水管 物料描述: | Ф63 | 600条 | 不送样 | |||
| 181 | 19001160 | PVC-U排水管 物料描述: | Ф160 | 100条 | 不送样 | |||
| 182 | 19001161 | PVC-U排水管 物料描述: | Ф300 | 50条 | 不送样 | |||
| 183 | 19003178 | PVC给水大小头 物料描述: | Φ63*25mm | 100个 | 不送样 | |||
| 184 | 19003179 | PVC给水大小头 物料描述: | Φ63*32mm | 100个 | 不送样 | |||
| 185 | 19003180 | PVC给水大小头 物料描述: | Φ63*40mm | 100个 | 不送样 | |||
| 186 | 19003181 | PVC给水大小头 物料描述: | Φ63*50mm | 100个 | 不送样 | |||
| 187 | 19003182 | PVC给水大小头 物料描述: | Φ75*63mm | 100个 | 不送样 | |||
| 188 | 19003183 | PVC给水弯头 物料描述: | Φ32*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 189 | 190040034 | PVC排水三通 物料描述: | Ф70mm | 100个 | 不送样 | |||
| 190 | 190040035 | PVC排水直通 物料描述: | Ф70mm | 100个 | 不送样 | |||
| 191 | 190040036 | PVC内牙直通 物料描述: | Φ63*2寸 | 100个 | 不送样 | |||
| 192 | 190040037 | PVC内牙直通 物料描述: | Φ50*1.5寸 | 50个 | 不送样 | |||
| 193 | 190040038 | PVC外牙直通 物料描述: | Φ63*2寸 | 100个 | 不送样 | |||
| 194 | 190040039 | PVC排水直通 物料描述: | Ф300 | 100个 | 不送样 | |||
| 195 | 190040040 | PVC排水弯头 物料描述: | Ф300*90° | 100个 | 不送样 | |||
| 196 | 190040041 | PVC补芯 物料描述: | Φ32*20mm | 100个 | 不送样 | |||
| 197 | 190040042 | PVC补芯 物料描述: | Φ63*50mm | 100个 | 不送样 | |||
| 198 | 24005062 | 充电式风扇 物料描述: | 20000MA | 100台 | 不送样 | |||
| 199 | 24005063 | 电缆穿线器 物料描述: | Φ8*100M | 100套 | 不送样 | |||
| 200 | 24005064 | 腰挂便捷式充电风扇 物料描述: | 10000mAh | 50台 | 不送样 | |||
| 201 | 24004240 | 盘带 物料描述: | 40*50M | 500米 | 不送样 | |||
| 202 | 2800162166 | 防护网 物料描述: | 1.8*5m | 100张 | 不送样 | |||
| 203 | 32386 | POE高清摄像头 物料描述: | 800万像素全彩 | 2台 | 不送样 | |||
| 204 | 26002002 | 假绿草皮 物料描述: | 10000平方米 | 不送样 | ||||
| 205 | 06003001 | 编织袋 物料描述: | 8000个 | 不送样 | ||||
| 206 | 06001308 | 氧气回火阀 物料描述: | 200个 | 不送样 | ||||
| 207 | 06001331 | 氧气减压阀 物料描述: | 100个 | 不送样 | ||||
| 208 | 06001319 | 乙炔回火阀 物料描述: | 100个 | 不送样 | ||||
| 209 | 06001209 | 乙炔减压阀 物料描述: | 100个 | 不送样 | ||||
| 210 | 6003284 | 防水帆布 物料描述: | 6M*6M | 20张 | 不送样 | |||
| 211 | 13005068 | 扁平吊带 物料描述: | (港强)15T*10M | 20条 | 不送样 |
供应商报价须知:
1、请供应商认真查看补充说明,严谨报价,并确保报价真实有效,为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我公司将向阿里巴巴举报,并列入我公司供应商黑名单管理,禁止参与本单位一切采购活动。各报价供应商务必仔细阅读后再行报价。
2、为了顺利完成平台交易,为满足国家“营改增”政策的要求,保证“三流一致”,请抓紧开通1688 浙江网商银行,具体教程请各供应商参考:https:****
信息来源:https://www.daqihui.com/bcpcrm/rest/api/quotation/inquiry/queryDetail?opportunityId=********35717
粤港澳大湾区国际分拨中心(9#物流仓库)一期办公区及增值服务区精装修工程答疑纪要及澄清文件
招标变更广州20260420
广州海港拖轮有限公司2艘拖轮购置项目澄清文件
招标变更广州20260420
省医招采调【2026】设备46号-广东省人民医院 骨科手术用包围式手术帽耗材采购项目调研公告
招标预告广州20260420
广州农村商业银行股份有限公司关于2026年第3期个人不良贷款(信用卡透支)转让项目转让公告
招标公告广州20260420
广州农村商业银行股份有限公司关于2026年第4期个人不良贷款(信用卡透支)转让项目转让公告
招标公告广州20260420
广州农村商业银行股份有限公司关于2026年第6期个人不良贷款(信用卡透支)转让项目转让公告
招标公告广州20260420
25-2-183-CPC-SW-QUG项目-显示屏维修技术服务CGDD-3590-202604-0005(第1次)小额零星采购公告
招标公告广州20260420
广州白鹅潭商业项目首二层橱窗美陈服务资审公告
招标公告广州20260420
2026-2027年度广纸实业PM9辊类设备运输服务采购公告
招标公告广州20260420
广东石化分布式光伏项目(二期)EPC总承包
招标公告广州20260420