【巴州公司食堂食材物资采购】采购公告
全部类型新疆巴音郭楞2026年04月21日
一、公示时间:****至****
二、采购单编号:****
三、采购单名称:巴州公司食堂食材物资采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:点击登录查看
六、项目地点:点击登录查看厂区
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,成立时间不少于一年。 (2)近三年内有3个以上业绩证明。 (3)纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。 (4)健全的售后服务声明。 (5)报价含1税、含运费、送货到厂价。提供食品经营许可证,供应肉类、禽蛋类时,需从正规渠道采购,具备相关检疫证明。 (6)投标或报价单位都需提供关联关系的披露和承诺声明。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https:****。
九、报价截止时间:**** 17:25
十、报价有效期:****
十一、付款方式:(1)按月支付,乙方交货时应提供全额合法合规增值税普通发票给甲方 (2)甲方收到货物并验收合格后,按合同约定30天内,每月按实际采购数量支付相应批次货款,付方式:银行支付。发票种类:1%增值税普通发票。
十二、采购执行单位:点击登录查看
十三、采购执行人:张新萍
十四、采购执行人联系方式:****
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生姜|/ | 20 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 2 | 长茄子|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 3 | 胡萝卜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 4 | 娃娃菜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 5 | 大蒜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 6 | 1.9L海天味极鲜(6桶)|/ | 15 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 7 | 土豆|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 8 | 20L调和油|/ | 15 | 桶 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 9 | 蒜苔|/ | 44 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 10 | 1.9L海天生抽(6桶)|/ | 12 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 11 | 三黄鸡|/ | 400 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 12 | 香叶|/ | 2 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 13 | 4.1L香醋(4桶)|/ | 12 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 14 | 桂皮|/ | 2 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 15 | 菜心|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 16 | 山药|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 17 | 25kg稻花香大米|/ | 120 | 袋 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 18 | 挂面|/ | 30 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 19 | 鲜香菇|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 20 | 青椒|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 21 | 黄瓜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 22 | 冬瓜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 23 | 食用盐(40袋)|/ | 20 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 24 | 花椒|/ | 6 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 25 | 豆芽|/ | 60 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 26 | 猪蹄|/ | 20 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 27 | 大葱|/ | 50 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 28 | 大白菜|/ | 120 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 29 | 红薯|/ | 80 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 30 | 牛肉|/ | 700 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 31 | 菠菜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 32 | 25kg天山特一粉|/ | 120 | 袋 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 33 | 王守义十三香(10盒)|/ | 6 | 条 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 34 | 丝瓜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 35 | 胡椒粉|/ | 2 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 36 | 芸豆角|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 37 | 特宽带鱼|/ | 35 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 38 | 白萝卜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 39 | 排骨|/ | 500 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 40 | 前腿肉|/ | 450 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 41 | 西红柿|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 42 | 羊肉|/ | 700 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 43 | 韭菜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 44 | 鸡蛋|/ | 600 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 45 | 豆腐皮|/ | 31 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 46 | 五花肉|/ | 700 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 47 | 1.9L海天老抽(6桶)|/ | 12 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 48 | 西瓜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 49 | 豆腐|/ | 60 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 50 | 香干|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 51 | 莲花白|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 52 | 鸡胸肉(10kg)|/ | 80 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 53 | 特大红虾|/ | 20 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 54 | 白洋葱|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 55 | 油白菜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 56 | 豇豆|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 57 | 香菜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 58 | 莲藕|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 59 | 5L金龙鱼菜籽油(4桶)|/ | 15 | 件 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 60 | 八角|/ | 2 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 61 | 有机花菜|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 62 | 毛肚|/ | 20 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 63 | 上海青|/ | 40 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 64 | 毛芹|/ | 44 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 | |
| 65 | 草鱼|/ | 200 | 公斤 | 1% | **** | 点击登录查看 | 点击登录查看 |
发布日期:****
哈得逊东河砂岩油藏水驱优势通道 刻画及深部调驱体系配伍研究招标公告(原标题:哈得逊东河砂岩油藏水驱优势通道 刻画及深部调驱体系配伍研究)
招标公告巴音郭楞20260421
巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院2026年4月至5月政府采购意向
招标预告巴音郭楞20260421
巴州销售公司2026-2027年选商代理服务项目招标公告(原标题:巴州销售公司2026-2027年选商代理服务项目)
招标公告巴音郭楞20260421
【巴州公司食堂食材物资采购】采购公告
招标公告巴音郭楞20260421
中国银行巴州分行营业网点转型装修工程施工图设计采购项目公开邀请公告变更公告
招标变更巴音郭楞20260421
各类小型维修(窗帘更换)
招标公告巴音郭楞20260421
山特品牌询价采购公告
招标公告巴音郭楞20260421
计划生育特殊家庭住院护理补贴保险采购项目
招标公告巴音郭楞20260421
兵团调研大棚冬枣展板制作
招标公告巴音郭楞20260421
购买合理用药系统升级与处方前置审核系统采购意向公告
招标预告巴音郭楞20260421