低压柜、负荷开关、电缆等25.7.1项目成交公告
河北邢台2025年07月05日
低压柜、负荷开关、电缆等25.7.1成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
1 | 低压联络柜 | GCS | 1 | ||||||
2 | 低压出线柜 | GCS | 1 | ||||||
3 | 负荷开关附操作机构 | FN3-10/400 380V 400A | 1 | ||||||
4 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*95+2*50 | 30 | ||||||
5 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*185+2*95 | 30 | ||||||
6 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 1*240 | 630 |
****