宁波市镇海区23处房屋租赁权竞价结果公示公告
浙江宁波2025年07月06日
宁波市镇海区23处房屋租赁权竞价结果公示 公告开始时间: **** 公告结束时间: **** 发布人:镇海产权服务中心有限公司
受点击登录查看委托,我公司于****同时在宁波市****
序号 | 标的名称 | 规划用途 | 出租建筑面 积(平方米) | 首年租金起始价(元)/年 | 成交价(元)/年 | 买受人 |
1 | 兴骆路651-12号1-1、2-1室 | 物业经营用房 | 118.08 | 45300 | 45300 | 黄凯旋 |
2 | 兴骆路651-11号1-2、2-2室 | 物业经营用房 | 91.52 | 35900 | 46400 | 邹永波 |
3 | 兴骆路651号1-1室 | 物业经营用房 | 51.25 | 24300 | 24300 | 章光飞 |
4 | 兴骆路651-2号1-2、2-1室 | 物业经营用房 | 147.86 | 44200 | 44200 | 宁波神州开元红鑫财税服务有限公司(王依) |
5 | 兴骆路651-3号1-3、2-2室 | 物业经营用房 | 109.6 | 40400 | / | 流拍 |
6 | 兴骆路651-4号1-4、2-3室 | 物业经营用房 | 102.22 | 34300 | / | 流拍 |
7 | 兴骆路651-5号1-5、2-4室 | 物业经营用房 | 109.2 | 41300 | / | 流拍 |
8 | 兴骆路651-6号1-6、2-5室 | 物业经营用房 | 104.82 | 39600 | / | 流拍 |
9 | 兴骆路651-7号1-7、2-6室 | 物业经营用房 | 102.22 | 35300 | / | 流拍 |
10 | 兴骆路651-8号1-8、2-7室 | 物业经营用房 | 109.6 | 41600 | / | 流拍 |
11 | 兴骆路651-9号1-9、2-8室 | 物业经营用房 | 147.25 | 45300 | / | 流拍 |
12 | 兴骆路651-10号1-10室 | 物业经营用房 | 51.25 | 25100 | 33600 | 邹永波 |
13 | 兴骆路411-1号1-1、2-1室 | 物业经营用房 | 167.65 | 61200 | / | 流拍 |
14 | 兴骆路411-2号1-2、2-2室 | 物业经营用房 | 204.1 | 70600 | 70600 | 白俊 |
15 | 兴骆路411-3号1-3、2-3室 | 物业经营用房 | 222.55 | 77100 | 77100 | 白俊 |
16 | 兴骆路411-4号1-4室 | 物业经营用房 | 53.02 | 25400 | 26400 | 蒋金伟 |
17 | 兴骆路431-1号1-1、2-1室 | 物业经营用房 | 164.73 | 59500 | / | 流拍 |
18 | 兴骆路431-2号1-2、2-2室 | 物业经营用房 | 107.69 | 38700 | / | 流拍 |
19 | 兴骆路431-3号1-3、2-3室 | 物业经营用房 | 86.79 | 32700 | / | 流拍 |
20 | 兴骆路431-4号1-4、2-4室 | 物业经营用房 | 90.79 | 34200 | / | 流拍 |
21 | 兴骆路431-5号1-5、2-5室 | 物业经营用房 | 122.66 | 43700 | / | 流拍 |
22 | 兴骆路431-6号1-6、2-6室 | 物业经营用房 | 114.36 | 44900 | / | 流拍 |
23 | 兴骆路431-7号1-7、2-7室 | 物业经营用房 | 89.7 | 37100 | / | 流拍 |
特此公告。
****