分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二六研究所+导线一批 津烁 瑞领的询价书的询价结果
上海上海2025年07月11日
采购结果名称:分谈分签+点击登录查看+导线一批 津烁 瑞领的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+导线一批 津烁 瑞领的询价书
询价书编号:XJ****
采购方案名称:分谈分签+点击登录查看+导线一批 津烁 瑞领
采购方案编号:XYFA****
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:**** 15:02
报价截止时间:**** 12:00
序号 | 中标供应商 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 中标数量 | 成交单价 | 到货日期 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 991812 | 6类耐油屏蔽网线 | 白橙 | 米 | 1000.0 | 1000.0 | **** | |||
2 | 991812 | 6类耐油屏蔽网线 | 白蓝 | 米 | 400.0 | 400.0 | **** | |||
3 | 991812 | 6类耐油屏蔽网线 | 白绿 | 米 | 2000.0 | 2000.0 | **** | |||
4 | 991812 | 6类耐油屏蔽网线 | 白棕 | 米 | 600.0 | 600.0 | **** | |||
5 | 991812 | 6类耐油屏蔽网线 | 橙 | 米 | 1400.0 | 1400.0 | **** | |||
6 | 991812 | 6类耐油屏蔽网线 | 蓝 | 米 | 100.0 | 100.0 | **** | |||
7 | 991812 | 6类耐油屏蔽网线 | 绿 | 米 | 2000.0 | 2000.0 | **** | |||
8 | 991812 | 6类耐油屏蔽网线 | 棕 | 米 | 600.0 | 600.0 | **** | |||
9 | 991812 | 7对双绞线 | AWG24 | 米 | 900.0 | 900.0 | **** | |||
10 | 991812 | 25对双绞线 | AWG25、500v | 米 | 400.0 | 400.0 | **** | |||
11 | 991812 | 26对双绞线 | AWG25、500v | 米 | 100.0 | 100.0 | **** | |||
12 | 991812 | 52对双绞线 | AWG28 | 米 | 600.0 | 600.0 | **** | |||
13 | 上海瑞领电缆有限公司 | 991812 | 线缆 | SEFPJ-CAT5E+8×1+4×(2×0.2)P-D13.5 | 米 | 400.0 | 400.0 | **** | ||
14 | 991812 | 两芯屏蔽双绞线 | AFKPH-250-2*0.12mm2 | 只 | 100.0 | 100.0 | **** | |||
15 | 991812 | 高温导线 | AF-250-7*0.15-0.12mm2 | 只 | 200.0 | 200.0 | **** |
姓名:张子健
手机:
电话:
邮箱: