若尔盖县曙光社区老旧小区提升改造建设项目(一期)(若尔盖县曙光社区老旧小区提升改造建设项目(一期)施工)评标结果公示
四川阿坝2026年04月18日
| 项目及标段名称 | 若尔盖县曙光社区老旧小区提升改造建设项目(一期)(若尔盖县曙光社区老旧小区提升改造建设项目(一期)施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 点击登录查看 | 项目业主联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 点击登录查看 | 招标人联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 点击登录查看 | 招标代理机构 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | **** 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2026 年 4 月 17 日 至 2026 年 4 月 23 日 | 投标最高限价(元) | ****.680000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人的评审情况 |
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 第一中标候选人 | 盛豪建设集团有限公司 | ||||
| 2 | 第二中标候选人 | 四川兴天地建设工程有限公司 | ||||
| 3 | 第三中标候选人 | 成都中标建业建设工程有限公司 | ||||
| 中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 第一中标候选人(盛豪建设集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 1 | 项目负责人 | 李文贤 | 二级建造师注册证 | 鲁****4798 | / | / |
| 2 | 项目技术负责人 | 陈树斌 | 二级建造师注册证 | 鲁****00268 | / | / |
| 第二中标候选人(四川兴天地建设工程有限公司)项目管理机构主要人员 |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 1 | 项目负责人 | 李菊贤 | 二级建造师注册证 | 川****3611 | / | / |
| 2 | 项目技术负责人 | 李姗岭 | 二级建造师注册证/职称证 | 川****3806/******** | 市政工程 | 中级 |
| 第三中标候选人(成都中标建业建设工程有限公司)项目管理机构主要人员 |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 1 | 项目负责人 | 刘燕 | 二级建造师注册证 | 川****3165 | / | / |
| 2 | 项目技术负责人 | 周安成 | 二级建造师注册证 | 川****3857 | / | / |
| 第一中标候选人(盛豪建设集团有限公司)类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 滨州市龙腾水务有限公司 | 滨州**** | **** | **** | 滨州高新技术产业开发区青田街道、小营街道辖区内约40个村庄的生活污水治理,即在村内干道铺设内径200mm、300mm的管网,巷道铺设内径160mm的波纹管或暗渠收集,每户设置一个污水收集池,根据村庄规模在合理的位置埋设1-3个污水收集池,经污水收集池集中收集后接入市**** | ****.00元(建筑安装工程费:****元、设计费:298000元) | 王梁书 |
| 2 | 左贡县**** | 左贡县**** | **** | **** | 污水工程、给水工程垃圾站收集分拣站、景观工程。 | ****.18元 | 夏海燕 |
| 3 | 滨州市龙腾水务有限公司 | 滨州**** | **** | **** | 项目主要对高新区**** | ****元 | 高云敬 |
| 第一中标候选人(盛豪建设集团有限公司)项目负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人(盛豪建设集团有限公司)技术负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人(四川兴天地建设工程有限公司)类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 遂宁市锦程工业发展有限公司 | 遂宁市安居区城市生活污水处理厂二期建设项目 | **** | **** | 新建一组处理生活污水实践较好新型工艺,日处理污水10000m3。 | ****.72元 | 陈飞 |
| 2 | 资中县润资水务投资开发有限责任公司 | 资中县城区供水管网及供水设施改造提升项目施工第二标段 | **** | **** | 新建DN160-DN350管道37.5千米。 | ****.75元 | 曾曦 |
| 3 | 资中县重龙印象文化旅游开发集团有限责任公司 | 资中县2022年城市燃气管道等老化更新改造项目-给水标段 | **** | **** | 改造市政配套给水管道9.4公里,小区给水管道38.5公里。 | ****.60元 | 杨华强 |
| 第二中标候选人(四川兴天地建设工程有限公司)项目负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人(四川兴天地建设工程有限公司)技术负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人(成都中标建业建设工程有限公司)类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 洛隆县**** | 昌都市**** | **** | **** | 新建旱厕100户,加果自然村33户村容村貌改造,附属工程建设,灌溉水塘及管道建设,东松自然村32户村容村貌改造,灌溉水塘及管道建设;巴里自然村41户村容村貌改造,道路工程建设,灌溉水塘及管道建设,设备采购及附属工程。施工图纸和招标清单的全部内容。 | ****元 | 钱辉 |
| 2 | 西藏丁青县**** | 丁青县**** | **** | **** | 破除旧路2555.4m2、道路工程3640m2、地面铺装1666m2、沟盖板1092.4m、交通标志标线8套、给水管网工程4331.6m、800KAV箱变1套、太阳能路灯80盏、入户电力排查及维修200户等。详见施工图纸及工程量清单所含的全部内容。 | ****.88元 | 刘燕 |
| 3 | 日喀则市旅游发展局 | 219国道日喀则段沿线旅游基础设施建设项目 | **** | **** | 新建共公厕所4座200.82平方米、新建消防水池271.16平方米,新建观景台4座261.42平方米以及配套附属工程等。 | ****.86元 | 鲁学琴 |
| 第三中标候选人(成都中标建业建设工程有限公司)项目负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人(成都中标建业建设工程有限公司)技术负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
| 1 | 鑫远发建工有限责任公司 | ****.70 | ****.37 | 93.39 |
| 2 | 宏峰建设集团有限公司 | ****.67 | ****.34 | 93.34 |
| 3 | 四川中绵建设工程有限公司 | ****.65 | ****.32 | 93.33 |
| 4 | 四川京泰建工集团有限公司 | ****.74 | ****.41 | 93.12 |
| 5 | 川荣建设集团股份有限公司 | ****.99 | ****.66 | 93.08 |
| 6 | 四川上乙建筑工程有限公司 | ****.33 | ****.00 | 93.06 |
| 7 | 西安市**** | ****.09 | ****.76 | 93.05 |
| 8 | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | ****.48 | ****.15 | 93.02 |
| 9 | 四川保盛建设集团有限公司 | ****.74 | ****.41 | 92.98 |
| 10 | 四川均衡建设集团有限公司 | ****.38 | ****.05 | 92.96 |
| 11 | 嗣晟建工有限公司 | ****.58 | ****.25 | 92.92 |
| 12 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | ****.21 | ****.88 | 92.9 |
| 13 | 四川大得顺建设项目管理有限公司 | ****.23 | ****.90 | 92.9 |
| 14 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | ****.31 | ****.98 | 92.9 |
| 15 | 四川易兴隆建筑工程有限公司 | ****.04 | ****.71 | 92.85 |
| 16 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | ****.36 | ****.03 | 92.83 |
| 17 | 中铧正鑫路桥有限公司 | ****.83 | ****.50 | 92.79 |
| 18 | 天鸿瑞景集团有限公司 | ****.65 | ****.32 | 92.76 |
| 19 | 四川荣汇建设工程有限公司 | ****.84 | ****.51 | 92.74 |
| 20 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | ****.91 | ****.58 | 92.68 |
| 21 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | ****.07 | ****.74 | 92.68 |
| 22 | 四川千立新建筑工程有限公司 | ****.76 | ****.43 | 92.61 |
| 23 | 芜湖天泰建设有限公司 | ****.06 | ****.73 | 92.59 |
| 24 | 四川中梁建设工程有限公司 | ****.48 | ****.15 | 92.55 |
| 25 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | ****.05 | ****.72 | 92.52 |
| 26 | 江西景观建设集团有限公司 | ****.03 | ****.70 | 92.5 |
| 27 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | ****.51 | ****.18 | 92.49 |
| 28 | 四川中喆利建筑工程有限公司 | ****.07 | ****.74 | 92.45 |
| 29 | 四川捷州华建筑工程有限公司 | ****.68 | ****.35 | 92.45 |
| 30 | 四川国金建设发展有限公司 | ****.96 | ****.63 | 92.45 |
| 31 | 重庆轩超建设工程有限公司 | ****.00 | ****.67 | 92.41 |
| 32 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | ****.92 | ****.59 | 92.35 |
| 33 | 华质建设集团有限公司 | ****.31 | ****.98 | 92.33 |
| 34 | 四川希腾建设集团有限公司 | ****.30 | ****.97 | 92.32 |
| 35 | 四川立照建设集团有限公司 | ****.44 | ****.11 | 92.28 |
| 36 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | ****.97 | ****.64 | 92.25 |
| 37 | 四川中港建设工程有限公司 | ****.43 | ****.10 | 92.25 |
| 38 | 四川中泰鸿图建设工程有限公司 | ****.45 | ****.12 | 92.21 |
| 39 | 四川海峡建设有限公司 | ****.31 | ****.98 | 92.18 |
| 40 | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | ****.64 | ****.31 | 92.17 |
| 41 | 四川中宇建业建设有限公司 | ****.65 | ****.32 | 92.16 |
| 42 | 西航投(成都)城市更新建设有限公司 | ****.25 | ****.92 | 92.12 |
| 43 | 四川木森建设工程有限公司 | ****.95 | ****.62 | 92.12 |
| 44 | 河南省第八建设集团有限公司 | ****.92 | ****.59 | 92.11 |
| 45 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | ****.31 | ****.98 | 92.1 |
| 46 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | ****.36 | ****.03 | 92.06 |
| 47 | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | ****.92 | ****.59 | 92 |
| 48 | 富昱建工有限公司 | ****.89 | ****.56 | 92 |
| 49 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | ****.80 | ****.47 | 91.98 |
| 50 | 重庆意远建设工程有限公司 | ****.62 | ****.29 | 91.95 |
| 51 | 四川省中览建设工程有限公司 | ****.53 | ****.20 | 91.94 |
| 52 | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | ****.73 | ****.40 | 91.93 |
| 53 | 四川中源天一建筑集团有限公司 | ****.16 | ****.83 | 91.9 |
| 54 | 四川州建工程项目管理有限公司 | ****.23 | ****.90 | 91.87 |
| 55 | 四川弘宁建设工程有限公司 | ****.77 | ****.44 | 91.8 |
| 56 | 北方一建建设集团有限公司 | ****.30 | ****.97 | 91.78 |
| 57 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | ****.84 | ****.51 | 91.69 |
| 58 | 芜湖殷港建设有限公司 | ****.87 | ****.54 | 91.65 |
| 59 | 四川展丰建设集团有限公司 | ****.16 | ****.83 | 91.6 |
| 60 | 四川呈河建设工程有限公司 | ****.04 | ****.71 | 91.47 |
| 61 | 昊熠建设集团有限公司 | ****.15 | ****.82 | 91.46 |
| 62 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | ****.82 | ****.49 | 91.4 |
| 63 | 肥城市建筑安装工程总公司 | ****.49 | ****.16 | 91.39 |
| 64 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | ****.92 | ****.59 | 91.27 |
| 65 | 四川正坤建设工程有限公司 | ****.94 | ****.61 | 90.85 |
| 66 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | ****.53 | ****.20 | 90.59 |
| 67 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | ****.49 | ****.16 | 90.51 |
| 68 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | ****.66 | ****.33 | 90.49 |
| 69 | 四川省迪泰建筑工程有限责任公司 | ****.47 | ****.14 | 90.44 |
| 70 | 中创宏业建设有限公司 | ****.19 | ****.86 | 89.79 |
| 71 | 四川博远达建筑工程有限公司 | ****.06 | ****.73 | 88.07 |
| 其它需公示的内容 | | ||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 |
| ||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
| *异议投诉注意事项 | |||||||||||
| |||||||||