橡胶板物资采购结果公告
山西朔州2026年04月19日
橡胶板物资采购采购结果公告
一、采购单编号:****
二、采购单名称:橡胶板物资采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:点击登录查看
五、成交供应商:朔州市博维达物资有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:**** 07:53:00
八、公告日期:****
九、采购执行人联系方式:****
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运动粘度计粘度管|ZHN1503|2.0mm | 2 | 个 | 13% | **** | 油试验 | 点击登录查看 | 使用。41A、42A浆液循环泵联轴器更换,1套2件,包括对轮螺栓8条 |
| 2 | 螺纹锁固剂|ALD243|50g/支 | 10 | 支 | 13% | **** | #4机C修 | 点击登录查看 | |
| 3 | 盐酸标准溶液|GBW81601|1L/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | **** | 环保试验 | 点击登录查看 | |
| 4 | 联轴器弹性体|MCC900-1180|材料:ASTM_A269TP304 | 2 | 套 | 13% | **** | 4号脱硫一级塔A浆液循环泵和二级塔A浆液循环泵 | 点击登录查看 | |
| 5 | 密封胶|1587|310ml | 40 | 支 | 13% | **** | 日常维护消耗材料 | 点击登录查看 | |
| 6 | 橡胶板|δ3×B1200×L10000mm|EPM | 200 | 千克 | 13% | **** | #3塔浆液循环泵解体备件地面铺垫及法兰垫材料 | 点击登录查看 | |
| 7 | 铬黑T指示剂|CAS:493-52-7|AR|液体|100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | **** | 环保试验 | 点击登录查看 | |
| 8 | 垃圾夹(钳)|L100cm|主体:不锈钢 | 5 | 个 | 13% | **** | 煤试验 | 点击登录查看 | |
| 9 | 耐腐蚀离心泵机械密封|LCF65/310I+ZXG | 2 | 套 | 13% | **** | #1、#2脱硫塔集水坑泵使用(日常维护) | 点击登录查看 | |
| 10 | 干式排渣电机清扫链刮板|GPZP14|2060×110 | 60 | 套 | 13% | **** | 一期钢带机清扫链刮板 | 点击登录查看 | |
| 11 | 干式排渣机钢带托轮组件|GPZS14M|GPZS14M | 10 | 套 | 13% | **** | 一期钢带机托轮 | 点击登录查看 | |
| 12 | 法兰盘|DN50PN16|DN50mm|PN1.6MPa|JIS_SUS304L|GB/T9119-2000 | 10 | 件 | 13% | **** | 脱硫#4塔浆液循环泵冷却水管改造 | 点击登录查看 | |
| 13 | 90°弯头|20GΦ25×4_90EL|GB/T12459 | 20 | 件 | 13% | **** | 脱硫#4塔浆液循环泵冷却水管改造 | 点击登录查看 | |
| 14 | 油过滤器|P165569 | 2 | 套 | 13% | **** | 4号脱硫氧化风机使用 | 点击登录查看 | |
| 15 | 一次性使用配药用注射器|中头式|侧孔针管|10mL|针管Φ25.0mm|针管L100mm|YY/T0821 | 10 | 个 | 13% | **** | 油试验 | 点击登录查看 | |
| 16 | 运动粘度计粘度管|ZHN1503|2.5mm | 5 | 个 | 13% | **** | 油试验 | 点击登录查看 | |
| 17 | 90°弯头|20-Φ57×4|GB/T12459 | 20 | 件 | 13% | **** | 脱硫#4塔浆液循环泵冷却水管改造 | 点击登录查看 | |
| 18 | 次氯酸钠|溶液|A型|Ⅰ级|有效氯含量13%|GB19106 | 2,000 | 千克 | 13% | **** | 杀菌 | 点击登录查看 | |
| 19 | 干式排渣机钢带清扫链托轮组件|GPZS14M|GPZS14M | 10 | 套 | 13% | **** | 一期钢带机清扫链托轮 | 点击登录查看 | |
| 20 | 一次性乳胶丁晴手套|类别1|无粉表面|中号|EN374-5 | 500 | 双 | 13% | **** | 油试验 | 点击登录查看 | |
| 21 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液|0.1mol/L|500mL/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | **** | 环保试验 | 点击登录查看 | |
| 22 | 运动粘度计粘度管|ZHN1503|3.0mm | 2 | 个 | 13% | **** | 油试验 | 点击登录查看 | |
| 23 | 次氯酸钠|溶液|A型|Ⅰ级|有效氯含量13%|GB19106 | 4,000 | 千克 | 13% | **** | 杀菌 | 点击登录查看 | |
| 24 | 橡胶板|δ3×B1200×L10000mm|EPM | 100 | 千克 | 13% | **** | 水泵法兰垫片制作材料 | 点击登录查看 | |
| 25 | 余氯试剂|orionACP4P71|配合仪器:水质分析仪|100次 | 300 | 袋 | 13% | **** | 水试验 | 点击登录查看 | |
| 26 | PULE901多功能全自动器皿清洗机专用洗涤剂|非直接清洗食品用洗涤剂A2/B1(瓶)|5kg|GB14930.1 | 3 | 瓶 | 13% | **** | 器皿清洗机专用洗涤剂A2/B1(瓶) | 点击登录查看 |
发布日期:****
(盖章)