紧固件202605(机配堵口机)中标公告
陕西西安2026年04月20日
| 采购商名称 | 采购标题 | 寻源方式 | 询单结束时间 |
|---|---|---|---|
| 点击登录查看 | 紧固件202605(机配堵口机)中标公告 | 询比价 | **** 18:23 |
| 询价单号 | PXBZX**** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | **** 16:00:00 | 报价截至时间 | **** 14:00:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-10 | 8 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:**** | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*40 | 8 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.030000》。图号:《无》。工程编号:**** | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-12 | 8 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:**** | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*40 | 8 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.043000》。图号:《无》。工程编号:**** | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-10 | 16 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-600L》 | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*40 | 16 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.030000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-600L》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-12 | 16 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-600L》 | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*40 | 16 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.043000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-600L》 | |
| Z**** | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*235 | 2 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.850000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-204》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-24 | 4 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.020000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-204》 | |
| Z**** | 螺母 | GB/T6170-2016-M24 | 8 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.050000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-204》 | |
| Z**** | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*200 | 2 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.750000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-204》 | |
| Z**** | 挡圈 | GB/T893-2017-75 | 1 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.050000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-12 | 6 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 螺栓 | GB/T5781-2016-M12X25 | 6 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.032000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-16 | 8 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 8 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.093000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-16 | 12 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 12 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.093000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-10 | 10 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*25 | 10 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.022000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| Z**** | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*235 | 4 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.850000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-204》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-24 | 8 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.020000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-204》 | |
| Z**** | 螺母 | GB/T6170-2016-M24 | 16 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.050000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-204》 | |
| Z**** | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*200 | 4 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.750000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-204》 | |
| Z**** | 挡圈 | GB/T893-2017-75 | 2 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.050000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-12 | 12 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 螺栓 | GB/T5781-2016-M12X25 | 12 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.032000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-16 | 16 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 16 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.093000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-16 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.093000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-10 | 20 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.010000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*25 | 20 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.022000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004LY-200》 | |
| Z**** | 螺母 | GB/T6170-2016-M16 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-106》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-16 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-106》 | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T5781-2016-M16*45 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-106》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-16 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-103》 | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*45 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-107》 | |
| Z**** | 销轴 | GB/T882-2008-B12*50 | 3 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-103》 | |
| D**** | 开口销 | GB/T91-2000-4*50 | 6 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-103》 | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T798-1988-M16*70 | 3 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-103》 | |
| Z**** | 螺母 | GB/T6170-2016-M20 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-100》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-20 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-100》 | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*135 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-100》 | |
| D**** | 垫圈 | GB/T93-1987-20 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-100》 | |
| Z**** | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*65 | 24 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK4004-100》 | |
| D**** | 螺母 | GB/T6170-2015-M12 | 8 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK2504LQ-403R》 | |
| D**** | 螺母 | GB/T6172.1-2016-M20 | 4 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK2504LQ-403R》 | |
| Z**** | 挡圈 | GB/T894.1-2017-55 | 2 | 件 | **** 00:00:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK2504LQ-403R》 |
一、交货地址:陕西省西安市****
二、保证金额度:10000
三、商务条款:
货到开票挂账后滚动付款或以双方合同约定为准四、技术条款:
上传书面报价单扫描件,报价数量以平台数量为准(图纸所示数量忽略)。按国标或图纸要求制作,含税13%,一票到厂价五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
1、注册资金不低于200万人民币七、资质要求:
| 中标供应商 | 中标价格 |
|---|---|
| 未公布 |
关于2026QT28 西安交通大学第一附属医院院内制剂(祛瘟通泰口服液)委托申报加工项目 院级磋商终止公告
工程中标西安20260420
2026年度陕西省卫生健康创新能力提升计划拟推荐项目公示
工程中标西安20260420
西安现代控制技术研究所高低温试验箱中标结果公告
其他西安20260420
【物资】风机一批中标结果公告
采购中标西安20260420
中国科学院西安光学精密机械研究所2026年电力交易服务项目-结果公告
工程中标西安20260420
陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司2026年桥梁伸缩缝养护工程施工中标结果公告
采购中标西安20260420
2026年危化品槽车检验
其他西安20260420
晶振1项等
其他西安20260420
磁材1项等
其他西安20260420
分立器件1项等
采购中标西安20260420