中煤北京煤矿机械有限责任公司软管总成中标通知(原标题: 北煤机-软管总成-C253C(119)结果公告)
北京北京2026年04月21日
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:****
二、询价书名称:北煤机-软管总成-C253C(119)
三、成交人:河北博通橡塑制品有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:点击登录查看
**** 10:21:42
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12|4SP|PN41.5MPa|4800mm|组件-02GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×4000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1050mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 357 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 476 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×1800mm|DIN20043|2ST|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 476 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 476 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3900mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 476 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3300mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 595 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 357 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1600mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 1666 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1200mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 357 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 2142 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×850mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×750mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 476 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×650mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 476 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×3000mm|DIN20043|2ST|组件-02 | 根 | 357 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×2300mm|DIN20043|2ST|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×1500mm|DIN20043|2ST|组件-02 | 根 | 357 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×1000mm|DIN20043|2ST|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×700mm|DIN20043|2ST|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3300mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2200mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1900mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1800mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1000mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×500mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×3000mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×2800mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×2300mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1700mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×850mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×2800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 238 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×1700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN63mm×PN14MPa×2600mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 胶管|软管总成|DN51Smm×PN42MPa×2700mm|DIN20043|R15|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN|10mm|33Mpa|1850mm|DIN20043|2ST 组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 胶管总成|DN|19|4SH|42|1300|GB/T10544|组件-02 | 根 | 119 | 13 | **** |
| **** | 软管总成|DN|10mm|4SP|PN44.5MPa|550mm|GB/T10544|组件-02 | 根 | 357 | 13 | **** |
深国际京西南综合物流枢纽项目沙盘模型设计制作采购服务结果公示
服务中标北京20260420
中石化石油工程技术研究院有限公司工程院有限公司2026年测控中心密封组件采购询比采购预成交公示
采购中标北京20260420
北京金隅物业服务有限公司印刷品制作承揽服务竞争性磋商终止公告
服务中标北京20260420
北京金隅物业服务有限公司宣传品标识制作承揽服务竞争性磋商终止公告
服务中标北京20260420
中国电建水电四局市政分局北京华源办公楼改造项目临建工程劳务分包采购项目(第二次) 成交结果公示
工程中标北京20260420
【自采】-25-26年度应急抢修、救援、备勤值守及管网检修服务项目输配二所所部-机械结果公告
工程中标北京20260420
血液保障机构专项医疗设备采购项目(4包)(二次)中标(成交)结果公示
采购中标北京20260420
中油测井FW-202601-00030科研项目货运运输服务项目
工程中标北京20260420
人力资源服务机构遴选采购项目流废标公示
其他北京20260420
北京云南大厦酒店有限公司员工男女更衣室更换水卡系统项目中标公示
采购中标北京20260420